7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Leser,Katrin |
TWZ: | 1861 |
Verein: | SV Weingarten |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2000 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Amtmann,Florian | Spvgg Stetten | 2124 | 0 |
Runde 2 | S | Höller,Armin | SK Weilheim | 2008 | 0 |
Runde 3 | W | + | |||
Runde 4 | S | Li,Simon | SK Schweinfurt | 2030 | 1 |
Runde 5 | W | Schmidt,Justus | SK Landau | 2101 | 0 |
Runde 6 | S | Trifan,Andrei Ioan | SF Sasbach | 2026 | 0 |
Runde 7 | W | Weclawski,Dorota | Bahn-SC Wuppertal | 1995 | 1 |
Runde 8 | S | Schellmann,Frank | SG Einheit Halle | 2043 | 0 |
Runde 9 | W | Schwarz,Larissa | SC Niederkirchen | 1968 | 1 |
Gesamt | Ø 2036 | 4.0 / 8 137. Platz |
Powered by ChessLeagueManager