7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Schulz,Lukas | SC Höchstadt/Aisch | 2132 | 0 |
Runde 2 | S | Li,Simon | SK Schweinfurt | 2030 | 0 |
Runde 3 | W | Brechlin,Olaf | FVS ASP Hoyerswerda | 1976 | ½ |
Runde 4 | S | Wahl,Gerhard | SC Haßloch | 1971 | 0 |
Runde 5 | W | Reinecke,Katharina | SK Langen | 1820 | ½ |
Runde 6 | S | Schwarz,Larissa | SC Niederkirchen | 1968 | 0 |
Runde 7 | W | Yi,Danny | SF Kornwestheim | 1939 | ½ |
Runde 8 | S | Altmann,Jens | SF Leipzig-Südost | 1979 | ½ |
Runde 9 | W | Becker,Ralf | SF Rot | 1861 | ½ |
Gesamt | Ø 1964 | 2.5 / 9 190. Platz |
Powered by ChessLeagueManager