7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Yankelevich,Lev |
TWZ: | 2416 |
Verein: | SC Eppingen |
Geburtsjahr: | 1997 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Scherer,Frank | SC Pirmasens | 2074 | 1 |
Runde 2 | W | Krämer,Enrico | SC Leimen | 2175 | ½ |
Runde 3 | S | Hanisch,Jörg | SF Sasbach | 2156 | 1 |
Runde 4 | W | Gschnitzer,Adrian | SV Walldorf | 2131 | ½ |
Runde 5 | S | Mager,Denis | TuS Makkabi | 2239 | 1 |
Runde 6 | W | Nabaty,Tamir | 2613 | 0 | |
Runde 7 | S | Martin,Julian | OSG Baden-Baden | 2222 | ½ |
Runde 8 | W | Bilchinski,Anton | SK Krumbach | 2252 | + |
Runde 9 | W | Verstraeten,Rein | 2339 | 0 | |
Gesamt | Ø 2244 | 5.5 / 9 39. Platz |
Powered by ChessLeagueManager