7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Klein,Gernot,Dr. |
TWZ: | 1908 |
Verein: | PTSVAachen |
Geburtsjahr: | 1954 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wecker,Martin | Godesberger SK | 2158 | 0 |
Runde 2 | W | Boos,Patrick | SV Worms | 2054 | 0 |
Runde 3 | S | Scherer,Frank | SC Pirmasens | 2074 | 0 |
Runde 4 | S | Seisenberger,Georg | SV Ilmmünster | 2094 | 0 |
Runde 5 | W | Faulhaber,Tobias | SC Schifferstadt | 1869 | 0 |
Runde 6 | W | Biedinger,Christian | SC Schifferstadt | 1875 | 0 |
Runde 7 | S | Otto,Michael | SC Mülheim | 1972 | 0 |
Runde 8 | W | Retzlaff,Thomas | SF Fallersleben | 1870 | 1 |
Runde 9 | S | Höller,Armin | SK Weilheim | 2008 | 0 |
Gesamt | Ø 1997 | 1.0 / 9 206. Platz |
Powered by ChessLeagueManager