7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Novak,Josua |
TWZ: | 1911 |
Verein: | TSV Münchingen |
Geburtsjahr: | 1978 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Sakkal,Ahmad | SV Walldorf | 2141 | ½ |
Runde 2 | S | Niedermeier,Thomas | SG Pang-Rosenheim | 2302 | 0 |
Runde 3 | W | Werner,Dimo | TSV Schott Mainz | 2059 | ½ |
Runde 4 | S | Schellmann,Frank | SG Einheit Halle | 2043 | 0 |
Runde 5 | W | Li,Simon | SK Schweinfurt | 2030 | 0 |
Runde 6 | S | Reinecke,Katharina | SK Langen | 1820 | ½ |
Runde 7 | W | Altmann,Jens | SF Leipzig-Südost | 1979 | 1 |
Runde 8 | S | Färber,David | SV Walldorf | 2001 | ½ |
Runde 9 | W | Tong,Kevin | SC Erlangen | 1997 | ½ |
Gesamt | Ø 2041 | 3.5 / 9 160. Platz |
Powered by ChessLeagueManager