7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mütsch,Annmarie |
TWZ: | 1933 |
Verein: | SC Eppingen |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Jones,Steven | 2183 | 0 | |
Runde 2 | S | Morgunov,Marc | 2073 | ½ | |
Runde 3 | W | Brockhaus,Bernd | SV Turm Kamp-Lintfort | 2087 | ½ |
Runde 4 | S | Werner,Dimo | TSV Schott Mainz | 2059 | ½ |
Runde 5 | S | Boos,Patrick | SV Worms | 2054 | 0 |
Runde 6 | W | Höller,Armin | SK Weilheim | 2008 | 1 |
Runde 7 | S | Röttig,Hans-Peter | SC Viernheim | 2088 | ½ |
Runde 8 | W | Schrems,Hermann | SC Emmendingen | 2091 | ½ |
Runde 9 | S | Hegermann,Frank | SC Landskrone | 2093 | 0 |
Gesamt | Ø 2081 | 3.5 / 9 154. Platz |
Powered by ChessLeagueManager