7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Yankelevich,Michael |
TWZ: | 1935 |
Verein: | SG Bernkastel-Kues |
Geburtsjahr: | 2003 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Engel,Berthold | BG Buchen | 2187 | 0 |
Runde 2 | W | Neurohr,Jürgen | SF Mainz | 2083 | 1 |
Runde 3 | S | Müller,Michael (V) | SC Viernheim | 2180 | 0 |
Runde 4 | W | Boos,Patrick | SV Worms | 2054 | ½ |
Runde 5 | S | Patzer,Jörg | SV Horst-Emscher | 2052 | ½ |
Runde 6 | W | Karsay,Pascal | Vorw.Orient Mainz | 2080 | 0 |
Runde 7 | S | Zimmer,Raphael | SF Sasbach | 2047 | 0 |
Runde 8 | S | Ronge,Tim Hendrick | SC Heimbach-Weis | 2021 | 0 |
Runde 9 | W | Brechlin,Olaf | FVS ASP Hoyerswerda | 1976 | 1 |
Gesamt | Ø 2075 | 3.0 / 9 176. Platz |
Powered by ChessLeagueManager