7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Yi,Danny |
TWZ: | 1939 |
Verein: | SF Kornwestheim |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ludwig,Peter | Klub Kölner SF | 2189 | 0 |
Runde 2 | S | Wolff,Christoph | SC Buer-Hassel | 2083 | 0 |
Runde 3 | S | Mailitis,Kai | VfR-SC Koblenz | 2104 | ½ |
Runde 4 | W | Tong,Kevin | SC Erlangen | 1997 | 0 |
Runde 5 | W | Weis,Olga | OSG Baden-Baden | 1863 | ½ |
Runde 6 | S | Faulhaber,Tobias | SC Schifferstadt | 1869 | 0 |
Runde 7 | S | McCarthy,Damian | 1870 | ½ | |
Runde 8 | W | Kutzner,Stephen | Godesberger SK | 2101 | 0 |
Runde 9 | S | Retzlaff,Thomas | SF Fallersleben | 1870 | ½ |
Gesamt | Ø 1994 | 2.0 / 9 199. Platz |
Powered by ChessLeagueManager