7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Ludy,Klaus |
TWZ: | 1984 |
Verein: | SC Pirmasens |
Geburtsjahr: | 1967 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mann,Johannes | SC Forchheim | 2218 | ½ |
Runde 2 | S | Schlenker,Jörg | SC Donaueschingen | 2207 | 0 |
Runde 3 | W | Sakkal,Ahmad | SV Walldorf | 2141 | 1 |
Runde 4 | S | Paris,Michael | Kölner SK Dr. Lasker | 2146 | 0 |
Runde 5 | W | Brockhaus,Bernd | SV Turm Kamp-Lintfort | 2087 | ½ |
Runde 6 | S | Tashev,Aleksandar | 2108 | 0 | |
Runde 7 | W | Werner,Dimo | TSV Schott Mainz | 2059 | ½ |
Runde 8 | S | Filipiak,Thomas | SF Leipzig-Südost | 2050 | ½ |
Runde 9 | W | Kilthau,Peter | SK Mannheim | 1861 | ½ |
Gesamt | Ø 2097 | 3.5 / 9 148. Platz |
Powered by ChessLeagueManager