7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Färber,David |
TWZ: | 2001 |
Verein: | SV Walldorf |
Geburtsjahr: | 2002 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ehmann,Thilo | SF Sasbach | 2243 | 0 |
Runde 2 | W | Ott,Florian | SC Forchheim | 2303 | ½ |
Runde 3 | S | Beeke,Bob | 2283 | ½ | |
Runde 4 | W | Walter,Thomas | SC Erlangen | 2117 | 0 |
Runde 5 | S | Willms,Johannes | BSG Rheinpark | 1899 | 1 |
Runde 6 | W | Höglauer,Patrick | SV Backnang | 2204 | ½ |
Runde 7 | S | Wecker,Martin | Godesberger SK | 2158 | 0 |
Runde 8 | W | Novak,Josua | TSV Münchingen | 1911 | ½ |
Runde 9 | S | Kelm,Daniel | TUS Magdeburg | 1909 | ½ |
Gesamt | Ø 2114 | 3.5 / 9 146. Platz |
Powered by ChessLeagueManager