7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Li,Simon |
TWZ: | 2030 |
Verein: | SK Schweinfurt |
Geburtsjahr: | 2004 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller,Constantin | SK München Südost | 2278 | 0 |
Runde 2 | W | McCarthy,Damian | 1870 | 1 | |
Runde 3 | S | Steinkohl,Thomas | SV Worms | 2209 | 0 |
Runde 4 | W | Leser,Katrin | SV Weingarten | 1861 | 0 |
Runde 5 | S | Novak,Josua | TSV Münchingen | 1911 | 1 |
Runde 6 | W | Burg,Niclas | SV Worms | 1786 | 0 |
Runde 7 | S | Brandl,Lea Maria | TSV Schott Mainz | 1917 | 0 |
Runde 8 | W | Kelm,Daniel | TUS Magdeburg | 1909 | ½ |
Runde 9 | S | Weis,Olga | OSG Baden-Baden | 1863 | 0 |
Gesamt | Ø 1956 | 2.5 / 9 192. Platz |
Powered by ChessLeagueManager