7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | CM |
Spieler: | Schellmann,Frank |
TWZ: | 2043 |
Verein: | SG Einheit Halle |
Geburtsjahr: | 1971 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Klundt,Klaus | SC Heusenstamm | 2297 | 0 |
Runde 2 | W | Biedinger,Christian | SC Schifferstadt | 1875 | 1 |
Runde 3 | S | Braun,Peter | SK Frankenthal | 2215 | 0 |
Runde 4 | W | Novak,Josua | TSV Münchingen | 1911 | 1 |
Runde 5 | S | Heß,Markus,Dr. | SV Walldorf | 2189 | 0 |
Runde 6 | W | Kilthau,Peter | SK Mannheim | 1861 | 1 |
Runde 7 | S | Engel,Berthold | BG Buchen | 2187 | 0 |
Runde 8 | W | Leser,Katrin | SV Weingarten | 1861 | 1 |
Runde 9 | S | Wecker,Martin | Godesberger SK | 2158 | 0 |
Gesamt | Ø 2061 | 4.0 / 9 131. Platz |
Powered by ChessLeagueManager