7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Zimmer,Raphael |
TWZ: | 2047 |
Verein: | SF Sasbach |
Geburtsjahr: | 2003 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Ott,Florian | SC Forchheim | 2303 | 1 |
Runde 2 | W | Repplinger,Marc | SV Koblenz | 2252 | 1 |
Runde 3 | S | Hirneise,Tobias | SF Deizisau | 2437 | 0 |
Runde 4 | W | Martin,Julian | OSG Baden-Baden | 2222 | 0 |
Runde 5 | S | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2204 | 0 |
Runde 6 | S | Suvorov,Luca | SG Porz | 1905 | 0 |
Runde 7 | W | Yankelevich,Michael | SG Bernkastel-Kues | 1935 | 1 |
Runde 8 | W | Brandl,Lea Maria | TSV Schott Mainz | 1917 | 1 |
Runde 9 | S | Steinkohl,Thomas | SV Worms | 2209 | ½ |
Gesamt | Ø 2153 | 4.5 / 9 90. Platz |
Powered by ChessLeagueManager