7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | IM |
Spieler: | Dann,Matthias |
TWZ: | 2481 |
Verein: | TSV Schott Mainz |
Geburtsjahr: | 1991 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Röttig,Hans-Peter | SC Viernheim | 2088 | 1 |
Runde 2 | W | Hildenbrand,Peter | SC Leimen | 2194 | 1 |
Runde 3 | S | Mager,Denis | TuS Makkabi | 2239 | 1 |
Runde 4 | W | Nabaty,Tamir | 2613 | ½ | |
Runde 5 | S | Bogner,Sebastian | SK Schwäbisch Hall | 2539 | 0 |
Runde 6 | W | Keller,Peter | Frankfurter TV | 2261 | 1 |
Runde 7 | S | Gschnitzer,Adrian | SV Walldorf | 2131 | ½ |
Runde 8 | W | Klundt,Klaus | SC Heusenstamm | 2297 | ½ |
Runde 9 | S | Nagel,Bernhard | Kölner SK Dr. Lasker | 2213 | 1 |
Gesamt | Ø 2286 | 6.5 / 9 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager