7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Boos,Patrick |
TWZ: | 2054 |
Verein: | SV Worms |
Geburtsjahr: | 1973 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Rosner,Jonas | SK Ettlingen | 2367 | 0 |
Runde 2 | S | Klein,Gernot,Dr. | PTSVAachen | 1908 | 1 |
Runde 3 | W | Rahnfeld,Jens | SC Emmendingen | 2211 | 0 |
Runde 4 | S | Yankelevich,Michael | SG Bernkastel-Kues | 1935 | ½ |
Runde 5 | W | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 1933 | 1 |
Runde 6 | S | Heimrath,Reiner | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2169 | 1 |
Runde 7 | W | Becker,Dirk | OSG Baden-Baden | 2223 | 0 |
Gesamt | Ø 2106 | 3.5 / 7 147. Platz |
Powered by ChessLeagueManager