7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Noe,Christopher | SC Eppingen | 2413 | 0 |
Runde 2 | W | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 1933 | ½ |
Runde 3 | S | Wormuth,Marcus | SK Ötigheim | 1941 | 1 |
Runde 4 | W | Keller,Peter | Frankfurter TV | 2261 | 0 |
Runde 5 | S | Kelm,Daniel | TUS Magdeburg | 1909 | 1 |
Runde 6 | W | Hildenbrand,Peter | SC Leimen | 2194 | ½ |
Runde 7 | S | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2204 | 0 |
Runde 8 | W | Degenhard,Simon | Heilbronner SV | 1934 | 1 |
Runde 9 | S | Zuse,Peter | Klub Kölner SF | 2213 | 0 |
Gesamt | Ø 2111 | 4.0 / 9 120. Platz |
Powered by ChessLeagueManager