7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Shahin,Walid | SK Weilheim | 2089 | 1 |
Runde 2 | S | Seidler,Lukas | TSV Schott Mainz | 2204 | 1 |
Runde 3 | W | Wecker,Martin | Godesberger SK | 2158 | ½ |
Runde 4 | S | Neerforth,Philipp | SK Ettlingen | 2256 | ½ |
Runde 5 | W | Bilchinski,Anton | SK Krumbach | 2252 | 1 |
Runde 6 | W | Gibicar,Danijel | SC Eppingen | 2239 | ½ |
Runde 7 | S | Nagel,Bernhard | Kölner SK Dr. Lasker | 2213 | ½ |
Runde 8 | S | Verstraeten,Rein | 2339 | ½ | |
Runde 9 | W | Schlenker,Jörg | SC Donaueschingen | 2207 | ½ |
Gesamt | Ø 2217 | 6.0 / 9 24. Platz |
Powered by ChessLeagueManager