7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Karsay,Pascal |
TWZ: | 2080 |
Verein: | Vorw.Orient Mainz |
Geburtsjahr: | 2000 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Teske,Henrik | SC Remagen | 2470 | 0 |
Runde 2 | S | Koch,Christian | SC Höchstadt/Aisch | 1931 | 0 |
Runde 3 | W | Brandl,Lea Maria | TSV Schott Mainz | 1917 | 1 |
Runde 4 | S | Jurga,Jonas Vincent | OSG Baden-Baden | 1959 | ½ |
Runde 5 | W | Rosin,Julius | KSV Göttingen | 1953 | ½ |
Runde 6 | S | Yankelevich,Michael | SG Bernkastel-Kues | 1935 | 1 |
Runde 7 | W | Mann,Johannes | SC Forchheim | 2218 | ½ |
Runde 8 | S | Höglauer,Patrick | SV Backnang | 2204 | - |
Runde 9 | S | Steimbach,Isabel | OSG Baden-Baden | 1946 | ½ |
Gesamt | Ø 2059 | 4.0 / 9 133. Platz |
Powered by ChessLeagueManager