7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Wolff,Christoph |
TWZ: | 2083 |
Verein: | SC Buer-Hassel |
Geburtsjahr: | 1969 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Milanovic,Danilo | 2470 | 0 | |
Runde 2 | W | Yi,Danny | SF Kornwestheim | 1939 | 1 |
Runde 3 | S | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2268 | 0 |
Runde 4 | W | Maes,Patrick | SC Leimen | 1969 | 1 |
Runde 5 | S | Repplinger,Marc | SV Koblenz | 2252 | 0 |
Runde 6 | W | Thesing,Ansgar | SC Kreuzberg | 1946 | ½ |
Runde 7 | S | Steimbach,Isabel | OSG Baden-Baden | 1946 | 0 |
Runde 8 | W | Herzel,Dieter | SK Frankenthal | 1997 | 1 |
Gesamt | Ø 2098 | 3.5 / 8 149. Platz |
Powered by ChessLeagueManager