7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Brockhaus,Bernd |
TWZ: | 2087 |
Verein: | SV Turm Kamp-Lintfort |
Geburtsjahr: | 1960 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nestorovic,Nikola | SK Göggingen | 2476 | 0 |
Runde 2 | W | Wormuth,Marcus | SK Ötigheim | 1941 | ½ |
Runde 3 | S | Mütsch,Annmarie | SC Eppingen | 1933 | ½ |
Runde 4 | W | Reh,Stefan | SC Gelnhausen | 2007 | ½ |
Runde 5 | S | Ludy,Klaus | SC Pirmasens | 1984 | ½ |
Runde 6 | W | Rosin,Julius | KSV Göttingen | 1953 | 0 |
Runde 7 | S | Irkilmez,Yakub | Blauer Springer Paderborn | 1926 | ½ |
Gesamt | Ø 2031 | 2.5 / 7 183. Platz |
Powered by ChessLeagueManager