7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nabaty,Tamir | 2613 | 0 | |
Runde 2 | W | Altmann,Jens | SF Leipzig-Südost | 1979 | 1 |
Runde 3 | S | Irkilmez,Yakub | Blauer Springer Paderborn | 1926 | ½ |
Runde 4 | W | Ott,Florian | SC Forchheim | 2303 | 0 |
Runde 5 | S | Weclawski,Dorota | Bahn-SC Wuppertal | 1995 | 1 |
Runde 6 | W | Gretz,Denis | SK Königsbrunn | 2339 | 0 |
Runde 7 | S | Herzel,Dieter | SK Frankenthal | 1997 | 1 |
Runde 8 | W | Lagunow,Raphael | SK Zehlendorf | 2288 | ½ |
Runde 9 | S | Mäurer,Fabian | SK Frankenthal | 1991 | 0 |
Gesamt | Ø 2159 | 4.0 / 9 116. Platz |
Powered by ChessLeagueManager