7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Baklan,Vladimir | SG Porz | 2625 | 0 |
Runde 2 | W | Mäurer,Fabian | SK Frankenthal | 1991 | ½ |
Runde 3 | S | Stumm,Fritz,Dr. | SK Ladenburg | 1963 | 1 |
Runde 4 | W | Zaitsev,Mikhail | SG Bochum | 2499 | 0 |
Runde 5 | S | Tong,Kevin | SC Erlangen | 1997 | ½ |
Runde 6 | W | Ludy,Klaus | SC Pirmasens | 1984 | 1 |
Runde 7 | S | Steinkohl,Thomas | SV Worms | 2209 | 0 |
Runde 8 | W | Suvorov,Alexander | SG Porz | 1946 | 0 |
Gesamt | Ø 2151 | 3.0 / 8 169. Platz |
Powered by ChessLeagueManager