7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Amtmann,Florian |
TWZ: | 2124 |
Verein: | Spvgg Stetten |
Geburtsjahr: | 1985 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Leser,Katrin | SV Weingarten | 1861 | 1 |
Runde 2 | W | Neerforth,Philipp | SK Ettlingen | 2256 | ½ |
Runde 3 | S | Martin,Julian | OSG Baden-Baden | 2222 | ½ |
Runde 4 | W | Lorscheid,Gerhard | Stuttgarter SF | 2258 | 1 |
Runde 5 | S | Lagunow,Raphael | SK Zehlendorf | 2288 | 1 |
Runde 6 | W | Milanovic,Danilo | 2470 | 0 | |
Runde 7 | S | Klundt,Klaus | SC Heusenstamm | 2297 | 0 |
Runde 8 | W | Steinkohl,Thomas | SV Worms | 2209 | 1 |
Runde 9 | W | Ehmann,Thilo | SF Sasbach | 2243 | ½ |
Gesamt | Ø 2233 | 5.5 / 9 35. Platz |
Powered by ChessLeagueManager