7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Prestel,Oliver | SC Bellheim | 2091 | ½ |
Runde 2 | S | Klaus,Dominik | Ssg Fils-Lauter | 2023 | 1 |
Runde 3 | W | Schlenker,Jörg | SC Donaueschingen | 2207 | 1 |
Runde 4 | S | Farmani Anosheh,Armin | SK Ladenburg | 2258 | ½ |
Runde 5 | W | Müller,Constantin | SK München Südost | 2278 | 1 |
Runde 6 | S | Thinius,Marco | SV Empor Berlin | 2339 | ½ |
Runde 7 | W | Gibicar,Danijel | SC Eppingen | 2239 | 1 |
Runde 8 | S | Perunovic,Milos | 2619 | ½ | |
Runde 9 | W | Teske,Henrik | SC Remagen | 2470 | ½ |
Gesamt | Ø 2280 | 6.5 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager