7. Pfalz-Open 2016 A-Turnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schneider,Jana | Spvgg Stetten | 2112 | ½ |
Runde 2 | W | Irkilmez,Yakub | Blauer Springer Paderborn | 1926 | 1 |
Runde 3 | S | Nagel,Bernhard | Kölner SK Dr. Lasker | 2213 | ½ |
Runde 4 | W | Steinkohl,Thomas | SV Worms | 2209 | 1 |
Runde 5 | S | Alshameary Puente,Ismael | 2331 | 1 | |
Runde 6 | W | Hirneise,Tobias | SF Deizisau | 2437 | 1 |
Runde 7 | S | Milanovic,Danilo | 2470 | 1 | |
Runde 8 | W | Bogner,Sebastian | SK Schwäbisch Hall | 2539 | 1 |
Runde 9 | S | Nestorovic,Nikola | SK Göggingen | 2476 | ½ |
Gesamt | Ø 2301 | 7.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager