40. Deutsche Meisterschaft im Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Muranyi,Karl-Jasmin |
TWZ: | 2297 |
Verein: | SK Landau |
Geburtsjahr: | 1979 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Poetsch,Hagen | Schöneck | 2497 | 0 |
Runde 2 | W | Stockmann,Michael | Schöneck | 2197 | 1 |
Runde 3 | S | Wichmann,Cliff | ESV Nickelhütte Aue | 2321 | 0 |
Runde 4 | W | Kleeschätzky,Rainer | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2256 | 1 |
Runde 5 | W | Schmaltz,Roland | OSG Baden-Baden | 2467 | 0 |
Runde 6 | S | Telljohann,Sven | Schöneck | 2332 | ½ |
Runde 7 | W | Brühl,Andreas,Dr. | SK Altenkirchen | 2323 | 1 |
Runde 8 | S | Knechtel,Roland | SV Röhrnbach | 2231 | 0 |
Runde 9 | W | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2247 | 1 |
Gesamt | Ø 2319 | 4.5 / 9 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager