Deutsche Blitzschachmeisterschaft der Frauen: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | WFM |
Spieler: | Skibbe,Diana |
TWZ: | 1929 |
Verein: | SC Zeulenroda |
Geschlecht: | W |
Geburtsjahr: | 1961 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Klinge,Sabina | SF Schwerin | 1694 | 1 |
Runde 2 | S | Frey,Alisa | SC Eppingen | 2067 | 0 |
Runde 3 | W | Schmidt,Andrea | Elberfelder SG | 1903 | 1 |
Runde 4 | S | Zimmer,Elke | SF Wadgassen | 1805 | 0 |
Runde 5 | W | Ley,Sabrina | SV Lahnstein | 1741 | 1 |
Runde 6 | S | Stangl,Anita,Dr. | FC Bayern München | 2005 | 0 |
Runde 7 | W | Michna,Marta | SK Norderstedt | 2287 | 0 |
Runde 8 | S | Vogel,Heike | SK Kerpen | 2036 | ½ |
Runde 9 | W | Rath,Alina | SK König Tegel | 2030 | 0 |
Runde 10 | S | Gasch,Franziska | SG Turm Leipzig | 2000 | 0 |
Runde 11 | W | Gheng,Simona | TSV Schönaich | 1995 | 0 |
Runde 12 | S | Schleining,Zoya | SV Letmathe | 2312 | 0 |
Runde 13 | W | Ries,Jutta | SC Babenhausen | 1913 | 1 |
Runde 14 | W | Schäfer,Annabelle | Korbach | 2024 | 1 |
Runde 15 | S | Hess,Olena | SV Betzdorf-Kirchen | 2041 | 1 |
Gesamt | Ø 1990 | 6.5 / 15 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager