12. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2014: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Giesau,Bernhard | SK Gau-Algesheim | 1679 | 1 |
Runde 2 | S | Hagermann,Hermann | Schachverein Erkenschwick 1923 e | 1861 | ½ |
Runde 3 | W | Kalkmann,Hans | Schachclub Springer St.Tönis 194 | 1785 | 1 |
Runde 4 | S | Weinwurm,Wolfgang | 2124 | ½ | |
Runde 5 | W | Müller,Lutz | SC Bad Königshofen 1957 | 1903 | 1 |
Runde 6 | S | Ackermann,Hans Werner | SSC Rostock 07 | 2190 | 0 |
Runde 7 | W | Weller,Karl | SK Mannheim 1946 e.V. | 1845 | ½ |
Gesamt | Ø 1912 | 4.5 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager