12. Rheinland-Pfalz Senioren Open 2014: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Winter,Reinhold | Schachfreunde Neuenkirchen | 1487 | 1 |
Runde 2 | S | Kelchner,Hans | SK 1912 Ludwigshafen | 2031 | 0 |
Runde 3 | W | Giesau,Bernhard | SK Gau-Algesheim | 1679 | ½ |
Runde 4 | S | Thronicke,Klaus-Peter | SC Hagenbach | 1771 | ½ |
Runde 5 | W | Mayeres,Hans-Christian | Schachclub Recklinghausen Altsta | 1733 | ½ |
Runde 6 | S | Schowalter,Gerd | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1743 | ½ |
Runde 7 | W | Hennrich,Reinhard | SC 1926 Haßloch | 1742 | ½ |
Gesamt | Ø 1740 | 3.5 / 7 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager