SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2014 in Worms: Paarungsliste
Runde 1, 17. Mai 2014 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollenberger,Roland (0) | 2205 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2355 | 1:0 | ||
2 | Dauenheimer,Torsten (0) | 2213 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2154 | ½:½ | ||
3 | Burg,Niclas (0) | 1727 | - | Zimmermann,Klemens (0) | 2286 | ½:½ | ||
4 | Lang,Torsten (0) | 2328 | - | Schmidt,Justus (0) | 1914 | ½:½ | ||
5 | Breihof,Arno (0) | 2108 | - | Stahnecker,Ludwig (0) | 2126 | ½:½ | ||
6 | Schenderowitsch,Michael (0) | 2302 | - | Seidler,Lukas (0) | 2186 | 1:0 | ||
7 | Boidman,Yuri (0) | 2403 | - | Fink,Christian (0) | 2146 | 1:0 | ||
8 | Flierl,Pascal (0) | 2211 | - | Sieber,Patrick (0) | 2220 | 0:1 | ||
9 | Yankelevich,Lev (0) | 2333 | - | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | 1:0 | ||
10 | Karst,Elmar (0) | 2283 | - | Carow,Johannes (0) | 2401 | ½:½ |
Runde 2, 17. Mai 2014 10:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2355 | - | Carow,Johannes (0.5) | 2401 | 1:0 | ||
2 | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | - | Karst,Elmar (0.5) | 2283 | 0:1 | ||
3 | Sieber,Patrick (1) | 2220 | - | Yankelevich,Lev (1) | 2333 | 1:0 | ||
4 | Fink,Christian (0) | 2146 | - | Flierl,Pascal (0) | 2211 | 0:1 | ||
5 | Seidler,Lukas (0) | 2186 | - | Boidman,Yuri (1) | 2403 | 0:1 | ||
6 | Stahnecker,Ludwig (0.5) | 2126 | - | Schenderowitsch,Michael (1) | 2302 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Justus (0.5) | 1914 | - | Breihof,Arno (0.5) | 2108 | 1:0 | ||
8 | Zimmermann,Klemens (0.5) | 2286 | - | Lang,Torsten (0.5) | 2328 | 0:1 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2154 | - | Burg,Niclas (0.5) | 1727 | ½:½ | ||
10 | Ollenberger,Roland (1) | 2205 | - | Dauenheimer,Torsten (0.5) | 2213 | 1:0 |
Runde 3, 17. Mai 2014 10:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dauenheimer,Torsten (0.5) | 2213 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2355 | 0:1 | ||
2 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Ollenberger,Roland (2) | 2205 | 0:1 | ||
3 | Lang,Torsten (1.5) | 2328 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2154 | 1:0 | ||
4 | Breihof,Arno (0.5) | 2108 | - | Zimmermann,Klemens (0.5) | 2286 | ½:½ | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2302 | - | Schmidt,Justus (1.5) | 1914 | 1:0 | ||
6 | Boidman,Yuri (2) | 2403 | - | Stahnecker,Ludwig (0.5) | 2126 | ½:½ | ||
7 | Flierl,Pascal (1) | 2211 | - | Seidler,Lukas (0) | 2186 | 0:1 | ||
8 | Yankelevich,Lev (1) | 2333 | - | Fink,Christian (0) | 2146 | 0:1 | ||
9 | Karst,Elmar (1.5) | 2283 | - | Sieber,Patrick (2) | 2220 | ½:½ | ||
10 | Carow,Johannes (0.5) | 2401 | - | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | 1:0 |
Runde 4, 17. Mai 2014 10:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2355 | - | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | 1:0 | ||
2 | Sieber,Patrick (2.5) | 2220 | - | Carow,Johannes (1.5) | 2401 | 0:1 | ||
3 | Fink,Christian (1) | 2146 | - | Karst,Elmar (2) | 2283 | 0:1 | ||
4 | Seidler,Lukas (1) | 2186 | - | Yankelevich,Lev (1) | 2333 | 0:1 | ||
5 | Stahnecker,Ludwig (1) | 2126 | - | Flierl,Pascal (1) | 2211 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Justus (1.5) | 1914 | - | Boidman,Yuri (2.5) | 2403 | 0:1 | ||
7 | Zimmermann,Klemens (1) | 2286 | - | Schenderowitsch,Michael (3) | 2302 | ½:½ | ||
8 | Yakovenko,Oleg (1) | 2154 | - | Breihof,Arno (1) | 2108 | 1:0 | ||
9 | Ollenberger,Roland (3) | 2205 | - | Lang,Torsten (2.5) | 2328 | 1:0 | ||
10 | Dauenheimer,Torsten (0.5) | 2213 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 |
Runde 5, 17. Mai 2014 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2355 | 0:1 | ||
2 | Lang,Torsten (2.5) | 2328 | - | Dauenheimer,Torsten (1.5) | 2213 | 0:1 | ||
3 | Breihof,Arno (1) | 2108 | - | Ollenberger,Roland (4) | 2205 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2302 | - | Yakovenko,Oleg (2) | 2154 | 1:0 | ||
5 | Boidman,Yuri (3.5) | 2403 | - | Zimmermann,Klemens (1.5) | 2286 | 1:0 | ||
6 | Flierl,Pascal (1) | 2211 | - | Schmidt,Justus (1.5) | 1914 | 1:0 | ||
7 | Yankelevich,Lev (2) | 2333 | - | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | 1:0 | ||
8 | Karst,Elmar (3) | 2283 | - | Seidler,Lukas (1) | 2186 | 1:0 | ||
9 | Carow,Johannes (2.5) | 2401 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 1:0 | ||
10 | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | - | Sieber,Patrick (2.5) | 2220 | 0:1 |
Runde 6, 17. Mai 2014 11:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2355 | - | Sieber,Patrick (3.5) | 2220 | 0:1 | ||
2 | Fink,Christian (1) | 2146 | - | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | 0:1 | ||
3 | Seidler,Lukas (1) | 2186 | - | Carow,Johannes (3.5) | 2401 | 1:0 | ||
4 | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | - | Karst,Elmar (4) | 2283 | 0:1 | ||
5 | Schmidt,Justus (1.5) | 1914 | - | Yankelevich,Lev (3) | 2333 | 1:0 | ||
6 | Zimmermann,Klemens (1.5) | 2286 | - | Flierl,Pascal (2) | 2211 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Oleg (2) | 2154 | - | Boidman,Yuri (4.5) | 2403 | 0:1 | ||
8 | Ollenberger,Roland (5) | 2205 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2302 | ½:½ | ||
9 | Dauenheimer,Torsten (2.5) | 2213 | - | Breihof,Arno (1) | 2108 | ½:½ | ||
10 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Lang,Torsten (2.5) | 2328 | 0:1 |
Runde 7, 17. Mai 2014 11:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (3.5) | 2328 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2355 | ½:½ | ||
2 | Breihof,Arno (1.5) | 2108 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (5) | 2302 | - | Dauenheimer,Torsten (3) | 2213 | 1:0 | ||
4 | Boidman,Yuri (5.5) | 2403 | - | Ollenberger,Roland (5.5) | 2205 | 0:1 | ||
5 | Flierl,Pascal (2) | 2211 | - | Yakovenko,Oleg (2) | 2154 | 1:0 | ||
6 | Yankelevich,Lev (3) | 2333 | - | Zimmermann,Klemens (2.5) | 2286 | 0:1 | ||
7 | Karst,Elmar (5) | 2283 | - | Schmidt,Justus (2.5) | 1914 | 1:0 | ||
8 | Carow,Johannes (3.5) | 2401 | - | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | 1:0 | ||
9 | Lantzsch,Christian (1) | 2242 | - | Seidler,Lukas (2) | 2186 | 1:0 | ||
10 | Sieber,Patrick (4.5) | 2220 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 1:0 |
Runde 8, 17. Mai 2014 11:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (4.5) | 2355 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 1:0 | ||
2 | Seidler,Lukas (2) | 2186 | - | Sieber,Patrick (5.5) | 2220 | 0:1 | ||
3 | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | - | Lantzsch,Christian (2) | 2242 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Justus (2.5) | 1914 | - | Carow,Johannes (4.5) | 2401 | 0:1 | ||
5 | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | - | Karst,Elmar (6) | 2283 | 0:1 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (2) | 2154 | - | Yankelevich,Lev (3) | 2333 | ½:½ | ||
7 | Ollenberger,Roland (6.5) | 2205 | - | Flierl,Pascal (3) | 2211 | ½:½ | ||
8 | Dauenheimer,Torsten (3) | 2213 | - | Boidman,Yuri (5.5) | 2403 | 0:1 | ||
9 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Schenderowitsch,Michael (6) | 2302 | 0:1 | ||
10 | Lang,Torsten (4) | 2328 | - | Breihof,Arno (2.5) | 2108 | 0:1 |
Runde 9, 17. Mai 2014 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breihof,Arno (3.5) | 2108 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5.5) | 2355 | ½:½ | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (7) | 2302 | - | Lang,Torsten (4) | 2328 | 1:0 | ||
3 | Boidman,Yuri (6.5) | 2403 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
4 | Flierl,Pascal (3.5) | 2211 | - | Dauenheimer,Torsten (3) | 2213 | ½:½ | ||
5 | Yankelevich,Lev (3.5) | 2333 | - | Ollenberger,Roland (7) | 2205 | 1:0 | ||
6 | Karst,Elmar (7) | 2283 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2154 | 1:0 | ||
7 | Carow,Johannes (5.5) | 2401 | - | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | 1:0 | ||
8 | Lantzsch,Christian (3) | 2242 | - | Schmidt,Justus (2.5) | 1914 | ½:½ | ||
9 | Sieber,Patrick (6.5) | 2220 | - | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | 1:0 | ||
10 | Fink,Christian (1) | 2146 | - | Seidler,Lukas (2) | 2186 | 0:1 |
Runde 10, 17. Mai 2014 12:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (6) | 2355 | - | Seidler,Lukas (3) | 2186 | 1:0 | ||
2 | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Justus (3) | 1914 | - | Sieber,Patrick (7.5) | 2220 | ½:½ | ||
4 | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | - | Lantzsch,Christian (3.5) | 2242 | 0:1 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2154 | - | Carow,Johannes (6.5) | 2401 | 0:1 | ||
6 | Ollenberger,Roland (7) | 2205 | - | Karst,Elmar (8) | 2283 | 0:1 | ||
7 | Dauenheimer,Torsten (3.5) | 2213 | - | Yankelevich,Lev (4.5) | 2333 | 0:1 | ||
8 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Flierl,Pascal (4) | 2211 | 0:1 | ||
9 | Lang,Torsten (4) | 2328 | - | Boidman,Yuri (7.5) | 2403 | 1:0 | ||
10 | Breihof,Arno (4) | 2108 | - | Schenderowitsch,Michael (8) | 2302 | 0:1 |
Runde 11, 17. Mai 2014 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenderowitsch,Michael (9) | 2302 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (7) | 2355 | 1:0 | ||
2 | Boidman,Yuri (7.5) | 2403 | - | Breihof,Arno (4) | 2108 | ½:½ | ||
3 | Flierl,Pascal (5) | 2211 | - | Lang,Torsten (5) | 2328 | 0:1 | ||
4 | Yankelevich,Lev (5.5) | 2333 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
5 | Karst,Elmar (9) | 2283 | - | Dauenheimer,Torsten (3.5) | 2213 | 1:0 | ||
6 | Carow,Johannes (7.5) | 2401 | - | Ollenberger,Roland (7) | 2205 | 1:0 | ||
7 | Lantzsch,Christian (4.5) | 2242 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2154 | 1:0 | ||
8 | Sieber,Patrick (8) | 2220 | - | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | 1:0 | ||
9 | Fink,Christian (2) | 2146 | - | Schmidt,Justus (3.5) | 1914 | 1:0 | ||
10 | Seidler,Lukas (3) | 2186 | - | Stahnecker,Ludwig (2) | 2126 | 0:1 |
Runde 12, 17. Mai 2014 13:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (7) | 2355 | - | Stahnecker,Ludwig (3) | 2126 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Justus (3.5) | 1914 | - | Seidler,Lukas (3) | 2186 | 0:1 | ||
3 | Zimmermann,Klemens (3.5) | 2286 | - | Fink,Christian (3) | 2146 | ½:½ | ||
4 | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2154 | - | Sieber,Patrick (9) | 2220 | 0:1 | ||
5 | Ollenberger,Roland (7) | 2205 | - | Lantzsch,Christian (5.5) | 2242 | 1:0 | ||
6 | Dauenheimer,Torsten (3.5) | 2213 | - | Carow,Johannes (8.5) | 2401 | 0:1 | ||
7 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Karst,Elmar (10) | 2283 | 0:1 | ||
8 | Lang,Torsten (6) | 2328 | - | Yankelevich,Lev (6.5) | 2333 | 1:0 | ||
9 | Breihof,Arno (4.5) | 2108 | - | Flierl,Pascal (5) | 2211 | ½:½ | ||
10 | Schenderowitsch,Michael (10) | 2302 | - | Boidman,Yuri (8) | 2403 | ½:½ |
Runde 13, 17. Mai 2014 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (8.5) | 2403 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (8) | 2355 | 0:1 | ||
2 | Flierl,Pascal (5.5) | 2211 | - | Schenderowitsch,Michael (10.5) | 2302 | 0:1 | ||
3 | Yankelevich,Lev (6.5) | 2333 | - | Breihof,Arno (5) | 2108 | 1:0 | ||
4 | Karst,Elmar (11) | 2283 | - | Lang,Torsten (7) | 2328 | ½:½ | ||
5 | Carow,Johannes (9.5) | 2401 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
6 | Lantzsch,Christian (5.5) | 2242 | - | Dauenheimer,Torsten (3.5) | 2213 | 1:0 | ||
7 | Sieber,Patrick (10) | 2220 | - | Ollenberger,Roland (8) | 2205 | 1:0 | ||
8 | Fink,Christian (3.5) | 2146 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2154 | 0:1 | ||
9 | Seidler,Lukas (4) | 2186 | - | Zimmermann,Klemens (4) | 2286 | 1:0 | ||
10 | Stahnecker,Ludwig (3) | 2126 | - | Schmidt,Justus (3.5) | 1914 | ½:½ |
Runde 14, 17. Mai 2014 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (9) | 2355 | - | Schmidt,Justus (4) | 1914 | 1:0 | ||
2 | Zimmermann,Klemens (4) | 2286 | - | Stahnecker,Ludwig (3.5) | 2126 | ½:½ | ||
3 | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2154 | - | Seidler,Lukas (5) | 2186 | 0:1 | ||
4 | Ollenberger,Roland (8) | 2205 | - | Fink,Christian (3.5) | 2146 | 1:0 | ||
5 | Dauenheimer,Torsten (3.5) | 2213 | - | Sieber,Patrick (11) | 2220 | 0:1 | ||
6 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Lantzsch,Christian (6.5) | 2242 | 0:1 | ||
7 | Lang,Torsten (7.5) | 2328 | - | Carow,Johannes (10.5) | 2401 | 0:1 | ||
8 | Breihof,Arno (5) | 2108 | - | Karst,Elmar (11.5) | 2283 | 0:1 | ||
9 | Schenderowitsch,Michael (11.5) | 2302 | - | Yankelevich,Lev (7.5) | 2333 | ½:½ | ||
10 | Boidman,Yuri (8.5) | 2403 | - | Flierl,Pascal (5.5) | 2211 | 0:1 |
Runde 15, 17. Mai 2014 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flierl,Pascal (6.5) | 2211 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (10) | 2355 | 0:1 | ||
2 | Yankelevich,Lev (8) | 2333 | - | Boidman,Yuri (8.5) | 2403 | 1:0 | ||
3 | Karst,Elmar (12.5) | 2283 | - | Schenderowitsch,Michael (12) | 2302 | 0:1 | ||
4 | Carow,Johannes (11.5) | 2401 | - | Breihof,Arno (5) | 2108 | 1:0 | ||
5 | Lantzsch,Christian (7.5) | 2242 | - | Lang,Torsten (7.5) | 2328 | 0:1 | ||
6 | Sieber,Patrick (12) | 2220 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
7 | Fink,Christian (3.5) | 2146 | - | Dauenheimer,Torsten (3.5) | 2213 | 0:1 | ||
8 | Seidler,Lukas (6) | 2186 | - | Ollenberger,Roland (9) | 2205 | 1:0 | ||
9 | Stahnecker,Ludwig (4) | 2126 | - | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2154 | 1:0 | ||
10 | Schmidt,Justus (4) | 1914 | - | Zimmermann,Klemens (4.5) | 2286 | 1:0 |
Runde 16, 17. Mai 2014 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (11) | 2355 | - | Zimmermann,Klemens (4.5) | 2286 | 1:0 | ||
2 | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2154 | - | Schmidt,Justus (5) | 1914 | ½:½ | ||
3 | Ollenberger,Roland (9) | 2205 | - | Stahnecker,Ludwig (5) | 2126 | 1:0 | ||
4 | Dauenheimer,Torsten (4.5) | 2213 | - | Seidler,Lukas (7) | 2186 | 1:0 | ||
5 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Fink,Christian (3.5) | 2146 | 0:1 | ||
6 | Lang,Torsten (8.5) | 2328 | - | Sieber,Patrick (13) | 2220 | 1:0 | ||
7 | Breihof,Arno (5) | 2108 | - | Lantzsch,Christian (7.5) | 2242 | 0:1 | ||
8 | Schenderowitsch,Michael (13) | 2302 | - | Carow,Johannes (12.5) | 2401 | 0:1 | ||
9 | Boidman,Yuri (8.5) | 2403 | - | Karst,Elmar (12.5) | 2283 | 1:0 | ||
10 | Flierl,Pascal (6.5) | 2211 | - | Yankelevich,Lev (9) | 2333 | 0:1 |
Runde 17, 17. Mai 2014 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yankelevich,Lev (10) | 2333 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (12) | 2355 | 0:1 | ||
2 | Karst,Elmar (12.5) | 2283 | - | Flierl,Pascal (6.5) | 2211 | 1:0 | ||
3 | Carow,Johannes (13.5) | 2401 | - | Boidman,Yuri (9.5) | 2403 | 1:0 | ||
4 | Lantzsch,Christian (8.5) | 2242 | - | Schenderowitsch,Michael (13) | 2302 | 0:1 | ||
5 | Sieber,Patrick (13) | 2220 | - | Breihof,Arno (5) | 2108 | 1:0 | ||
6 | Fink,Christian (4.5) | 2146 | - | Lang,Torsten (9.5) | 2328 | 0:1 | ||
7 | Seidler,Lukas (7) | 2186 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
8 | Stahnecker,Ludwig (5) | 2126 | - | Dauenheimer,Torsten (5.5) | 2213 | 1:0 | ||
9 | Schmidt,Justus (5.5) | 1914 | - | Ollenberger,Roland (10) | 2205 | 0:1 | ||
10 | Zimmermann,Klemens (4.5) | 2286 | - | Yakovenko,Oleg (4) | 2154 | ½:½ |
Runde 18, 17. Mai 2014 14:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (13) | 2355 | - | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2154 | 1:0 | ||
2 | Ollenberger,Roland (11) | 2205 | - | Zimmermann,Klemens (5) | 2286 | 1:0 | ||
3 | Dauenheimer,Torsten (5.5) | 2213 | - | Schmidt,Justus (5.5) | 1914 | 1:0 | ||
4 | Burg,Niclas (1) | 1727 | - | Stahnecker,Ludwig (6) | 2126 | 0:1 | ||
5 | Lang,Torsten (10.5) | 2328 | - | Seidler,Lukas (8) | 2186 | 1:0 | ||
6 | Breihof,Arno (5) | 2108 | - | Fink,Christian (4.5) | 2146 | 1:0 | ||
7 | Schenderowitsch,Michael (14) | 2302 | - | Sieber,Patrick (14) | 2220 | ½:½ | ||
8 | Boidman,Yuri (9.5) | 2403 | - | Lantzsch,Christian (8.5) | 2242 | 1:0 | ||
9 | Flierl,Pascal (6.5) | 2211 | - | Carow,Johannes (14.5) | 2401 | 0:1 | ||
10 | Yankelevich,Lev (10) | 2333 | - | Karst,Elmar (13.5) | 2283 | 0:1 |
Runde 19, 17. Mai 2014 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karst,Elmar (14.5) | 2283 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (14) | 2355 | 1:0 | ||
2 | Carow,Johannes (15.5) | 2401 | - | Yankelevich,Lev (10) | 2333 | ½:½ | ||
3 | Lantzsch,Christian (8.5) | 2242 | - | Flierl,Pascal (6.5) | 2211 | 1:0 | ||
4 | Sieber,Patrick (14.5) | 2220 | - | Boidman,Yuri (10.5) | 2403 | 1:0 | ||
5 | Fink,Christian (4.5) | 2146 | - | Schenderowitsch,Michael (14.5) | 2302 | ½:½ | ||
6 | Seidler,Lukas (8) | 2186 | - | Breihof,Arno (6) | 2108 | ½:½ | ||
7 | Stahnecker,Ludwig (7) | 2126 | - | Lang,Torsten (11.5) | 2328 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Justus (5.5) | 1914 | - | Burg,Niclas (1) | 1727 | 1:0 | ||
9 | Zimmermann,Klemens (5) | 2286 | - | Dauenheimer,Torsten (6.5) | 2213 | 1:0 | ||
10 | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2154 | - | Ollenberger,Roland (12) | 2205 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager