SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1, 03. Mai 2014 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kargoll,Peter (0) | 2174 | - | Carow,Johannes (0) | 2407 | ½:½ | ||
2 | Boidman,Yuri (0) | 2403 | - | Puth,Dieter (0) | 2169 | 1:0 | ||
3 | Müller,Markus (0) | 2164 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2356 | 0:1 | ||
4 | Lang,Torsten (0) | 2324 | - | Beck,Alexander (0) | 2143 | 1:0 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (0) | 2134 | - | Schenderowitsch,Michael (0) | 2301 | 0:1 | ||
6 | Hürter,Helmut (0) | 2289 | - | Louis,Volker (0) | 2128 | 1:0 | ||
7 | Herbold,Manfred (0) | 2126 | - | Karst,Elmar (0) | 2286 | 1:0 | ||
8 | Lantzsch,Christian (0) | 2242 | - | Völpel,Robert (0) | 2105 | 1:0 | ||
9 | Neurohr,Jürgen (0) | 2061 | - | Seidler,Lukas (0) | 2178 | 0:1 | ||
10 | Kessler,Andreas (0) | 2177 | - | Syrov,Arkadi (0) | 1987 | 1:0 |
Runde 2, 03. Mai 2014 11:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hürter,Helmut (1) | 2289 | - | Boidman,Yuri (1) | 2403 | 0:1 | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2356 | - | Lantzsch,Christian (1) | 2242 | ½:½ | ||
3 | Seidler,Lukas (1) | 2178 | - | Lang,Torsten (1) | 2324 | ½:½ | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (1) | 2301 | - | Kessler,Andreas (1) | 2177 | 1:0 | ||
5 | Carow,Johannes (0.5) | 2407 | - | Herbold,Manfred (1) | 2126 | 1:0 | ||
6 | Karst,Elmar (0) | 2286 | - | Kargoll,Peter (0.5) | 2174 | 1:0 | ||
7 | Puth,Dieter (0) | 2169 | - | Louis,Volker (0) | 2128 | 1:0 | ||
8 | Völpel,Robert (0) | 2105 | - | Müller,Markus (0) | 2164 | 0:1 | ||
9 | Beck,Alexander (0) | 2143 | - | Neurohr,Jürgen (0) | 2061 | 0:1 | ||
10 | Syrov,Arkadi (0) | 1987 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2134 | 0:1 |
Runde 3, 03. Mai 2014 12:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (2) | 2403 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2301 | 1:0 | ||
2 | Lantzsch,Christian (1.5) | 2242 | - | Carow,Johannes (1.5) | 2407 | ½:½ | ||
3 | Lang,Torsten (1.5) | 2324 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (1.5) | 2356 | ½:½ | ||
4 | Kessler,Andreas (1) | 2177 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2178 | ½:½ | ||
5 | Müller,Markus (1) | 2164 | - | Hürter,Helmut (1) | 2289 | 0:1 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (1) | 2134 | - | Karst,Elmar (1) | 2286 | 0:1 | ||
7 | Herbold,Manfred (1) | 2126 | - | Puth,Dieter (1) | 2169 | 0:1 | ||
8 | Neurohr,Jürgen (1) | 2061 | - | Kargoll,Peter (0.5) | 2174 | ½:½ | ||
9 | Völpel,Robert (0) | 2105 | - | Beck,Alexander (0) | 2143 | 0:1 | ||
10 | Louis,Volker (0) | 2128 | - | Syrov,Arkadi (0) | 1987 | 0:1 |
Runde 4, 03. Mai 2014 13:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2356 | - | Boidman,Yuri (3) | 2403 | 1:0 | ||
2 | Carow,Johannes (2) | 2407 | - | Karst,Elmar (2) | 2286 | 1:0 | ||
3 | Puth,Dieter (2) | 2169 | - | Lang,Torsten (2) | 2324 | ½:½ | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2301 | - | Lantzsch,Christian (2) | 2242 | 0:1 | ||
5 | Seidler,Lukas (2) | 2178 | - | Hürter,Helmut (2) | 2289 | 1:0 | ||
6 | Neurohr,Jürgen (1.5) | 2061 | - | Kessler,Andreas (1.5) | 2177 | 0:1 | ||
7 | Kargoll,Peter (1) | 2174 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2134 | 0:1 | ||
8 | Syrov,Arkadi (1) | 1987 | - | Müller,Markus (1) | 2164 | 0:1 | ||
9 | Beck,Alexander (1) | 2143 | - | Herbold,Manfred (1) | 2126 | 0:1 | ||
10 | Louis,Volker (0) | 2128 | - | Völpel,Robert (0) | 2105 | ½:½ |
Runde 5, 03. Mai 2014 14:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (3) | 2403 | - | Carow,Johannes (3) | 2407 | ½:½ | ||
2 | Lantzsch,Christian (3) | 2242 | - | Seidler,Lukas (3) | 2178 | ½:½ | ||
3 | Puth,Dieter (2.5) | 2169 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2356 | 0:1 | ||
4 | Lang,Torsten (2.5) | 2324 | - | Kessler,Andreas (2.5) | 2177 | 1:0 | ||
5 | Herbold,Manfred (2) | 2126 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2301 | 0:1 | ||
6 | Hürter,Helmut (2) | 2289 | - | Yakovenko,Oleg (2) | 2134 | 1:0 | ||
7 | Karst,Elmar (2) | 2286 | - | Müller,Markus (2) | 2164 | 1:0 | ||
8 | Syrov,Arkadi (1) | 1987 | - | Neurohr,Jürgen (1.5) | 2061 | 1:0 | ||
9 | Völpel,Robert (0.5) | 2105 | - | Kargoll,Peter (1) | 2174 | ½:½ | ||
10 | Beck,Alexander (1) | 2143 | - | Louis,Volker (0.5) | 2128 | 0:1 |
Runde 6, 03. Mai 2014 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2356 | - | Carow,Johannes (3.5) | 2407 | ½:½ | ||
2 | Seidler,Lukas (3.5) | 2178 | - | Boidman,Yuri (3.5) | 2403 | 0:1 | ||
3 | Lantzsch,Christian (3.5) | 2242 | - | Lang,Torsten (3.5) | 2324 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (3) | 2301 | - | Hürter,Helmut (3) | 2289 | 1:0 | ||
5 | Karst,Elmar (3) | 2286 | - | Puth,Dieter (2.5) | 2169 | ½:½ | ||
6 | Kessler,Andreas (2.5) | 2177 | - | Herbold,Manfred (2) | 2126 | 0:1 | ||
7 | Kargoll,Peter (1.5) | 2174 | - | Syrov,Arkadi (2) | 1987 | 1:0 | ||
8 | Müller,Markus (2) | 2164 | - | Beck,Alexander (1) | 2143 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (2) | 2134 | - | Völpel,Robert (1) | 2105 | 1:0 | ||
10 | Louis,Volker (1.5) | 2128 | - | Neurohr,Jürgen (1.5) | 2061 | ½:½ |
Runde 7, 03. Mai 2014 15:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (4.5) | 2403 | - | Lang,Torsten (4.5) | 2324 | ½:½ | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (4) | 2301 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (4.5) | 2356 | 0:1 | ||
3 | Carow,Johannes (4) | 2407 | - | Seidler,Lukas (3.5) | 2178 | 1:0 | ||
4 | Karst,Elmar (3.5) | 2286 | - | Lantzsch,Christian (3.5) | 2242 | 1:0 | ||
5 | Puth,Dieter (3) | 2169 | - | Yakovenko,Oleg (3) | 2134 | ½:½ | ||
6 | Herbold,Manfred (3) | 2126 | - | Müller,Markus (3) | 2164 | ½:½ | ||
7 | Hürter,Helmut (3) | 2289 | - | Kessler,Andreas (2.5) | 2177 | 0:1 | ||
8 | Kargoll,Peter (2.5) | 2174 | - | Louis,Volker (2) | 2128 | 1:0 | ||
9 | Syrov,Arkadi (2) | 1987 | - | Beck,Alexander (1) | 2143 | 1:0 | ||
10 | Neurohr,Jürgen (2) | 2061 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager