SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2013: Paarungsliste
Runde 1, 20. April 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2432 | - | Buzov,Boris (0) | 2137 | 1:0 | ||
2 | Hegermann,Frank (0) | 2112 | - | Boidman,Yuri (0) | 2415 | 0:1 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2377 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2111 | 1:0 | ||
4 | Melnikov,Alexander (0) | 2105 | - | Schenderowitsch,Michael (0) | 2286 | 0:1 | ||
5 | Karst,Elmar (0) | 2283 | - | Breihof,Arno (0) | 2092 | ½:½ | ||
6 | Völpel,Robert (0) | 2086 | - | Winterberg,Lukas (0) | 2202 | ½:½ | ||
7 | Barzen,Pascal (0) | 2157 | - | Bauer,Björn-Benny (0) | 2050 | 1:0 | ||
8 | Grzeca,Pascal (0) | 1970 | - | Werner,Dimo (0) | 2150 | ½:½ | ||
9 | Kessler,Andreas (0) | 2143 | - | Stein,Daniel (0) | 1932 | 1:0 |
Runde 2, 20. April 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenderowitsch,Michael (1) | 2286 | - | Dann,Matthias (1) | 2432 | 1:0 | ||
2 | Boidman,Yuri (1) | 2415 | - | Barzen,Pascal (1) | 2157 | 0:1 | ||
3 | Kessler,Andreas (1) | 2143 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2377 | 1:0 | ||
4 | Werner,Dimo (0.5) | 2150 | - | Karst,Elmar (0.5) | 2283 | 0:1 | ||
5 | Winterberg,Lukas (0.5) | 2202 | - | Grzeca,Pascal (0.5) | 1970 | 1:0 | ||
6 | Breihof,Arno (0.5) | 2092 | - | Völpel,Robert (0.5) | 2086 | 0:1 | ||
7 | Buzov,Boris (0) | 2137 | - | Melnikov,Alexander (0) | 2105 | 1:0 | ||
8 | Bauer,Björn-Benny (0) | 2050 | - | Hegermann,Frank (0) | 2112 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (0) | 2111 | - | Stein,Daniel (0) | 1932 | ½:½ |
Runde 3, 20. April 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barzen,Pascal (2) | 2157 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2286 | 1:0 | ||
2 | Völpel,Robert (1.5) | 2086 | - | Kessler,Andreas (2) | 2143 | 1:0 | ||
3 | Karst,Elmar (1.5) | 2283 | - | Winterberg,Lukas (1.5) | 2202 | 0:1 | ||
4 | Dann,Matthias (1) | 2432 | - | Bauer,Björn-Benny (1) | 2050 | 1:0 | ||
5 | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2377 | - | Boidman,Yuri (1) | 2415 | ½:½ | ||
6 | Werner,Dimo (0.5) | 2150 | - | Buzov,Boris (1) | 2137 | 0:1 | ||
7 | Grzeca,Pascal (0.5) | 1970 | - | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2111 | 0:1 | ||
8 | Stein,Daniel (0.5) | 1932 | - | Breihof,Arno (0.5) | 2092 | 1:0 | ||
9 | Hegermann,Frank (0) | 2112 | - | Melnikov,Alexander (0) | 2105 | ½:½ |
Runde 4, 20. April 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winterberg,Lukas (2.5) | 2202 | - | Barzen,Pascal (3) | 2157 | 1:0 | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2286 | - | Völpel,Robert (2.5) | 2086 | 1:0 | ||
3 | Buzov,Boris (2) | 2137 | - | Kessler,Andreas (2) | 2143 | 0:1 | ||
4 | Boidman,Yuri (1.5) | 2415 | - | Dann,Matthias (2) | 2432 | 1:0 | ||
5 | Stein,Daniel (1.5) | 1932 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (1.5) | 2377 | 0:1 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2111 | - | Karst,Elmar (1.5) | 2283 | 0:1 | ||
7 | Bauer,Björn-Benny (1) | 2050 | - | Werner,Dimo (0.5) | 2150 | 1:0 | ||
8 | Breihof,Arno (0.5) | 2092 | - | Hegermann,Frank (0.5) | 2112 | 0:1 | ||
9 | Melnikov,Alexander (0.5) | 2105 | - | Grzeca,Pascal (0.5) | 1970 | 0:1 |
Runde 5, 20. April 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenderowitsch,Michael (3) | 2286 | - | Winterberg,Lukas (3.5) | 2202 | 1:0 | ||
2 | Kessler,Andreas (3) | 2143 | - | Barzen,Pascal (3) | 2157 | ½:½ | ||
3 | Karst,Elmar (2.5) | 2283 | - | Boidman,Yuri (2.5) | 2415 | 0:1 | ||
4 | Muranyi,Karl-Jasmin (2.5) | 2377 | - | Völpel,Robert (2.5) | 2086 | 1:0 | ||
5 | Bauer,Björn-Benny (2) | 2050 | - | Buzov,Boris (2) | 2137 | ½:½ | ||
6 | Dann,Matthias (2) | 2432 | - | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2111 | 1:0 | ||
7 | Hegermann,Frank (1.5) | 2112 | - | Stein,Daniel (1.5) | 1932 | 1:0 | ||
8 | Grzeca,Pascal (1.5) | 1970 | - | Breihof,Arno (0.5) | 2092 | 0:1 | ||
9 | Werner,Dimo (0.5) | 2150 | - | Melnikov,Alexander (0.5) | 2105 | ½:½ |
Runde 6, 20. April 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (3.5) | 2415 | - | Schenderowitsch,Michael (4) | 2286 | ½:½ | ||
2 | Barzen,Pascal (3.5) | 2157 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3.5) | 2377 | 1:0 | ||
3 | Winterberg,Lukas (3.5) | 2202 | - | Kessler,Andreas (3.5) | 2143 | 1:0 | ||
4 | Karst,Elmar (2.5) | 2283 | - | Dann,Matthias (3) | 2432 | 0:1 | ||
5 | Buzov,Boris (2.5) | 2137 | - | Hegermann,Frank (2.5) | 2112 | 0:1 | ||
6 | Völpel,Robert (2.5) | 2086 | - | Bauer,Björn-Benny (2.5) | 2050 | 0:1 | ||
7 | Stein,Daniel (1.5) | 1932 | - | Grzeca,Pascal (1.5) | 1970 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2111 | - | Werner,Dimo (1) | 2150 | 1:0 | ||
9 | Melnikov,Alexander (1) | 2105 | - | Breihof,Arno (1.5) | 2092 | 0:1 |
Runde 7, 20. April 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (4) | 2415 | - | Winterberg,Lukas (4.5) | 2202 | 1:0 | ||
2 | Dann,Matthias (4) | 2432 | - | Barzen,Pascal (4.5) | 2157 | 1:0 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (3.5) | 2377 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2286 | 0:1 | ||
4 | Kessler,Andreas (3.5) | 2143 | - | Hegermann,Frank (3.5) | 2112 | 1:0 | ||
5 | Bauer,Björn-Benny (3.5) | 2050 | - | Stein,Daniel (2.5) | 1932 | 1:0 | ||
6 | Breihof,Arno (2.5) | 2092 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2111 | ½:½ | ||
7 | Grzeca,Pascal (1.5) | 1970 | - | Buzov,Boris (2.5) | 2137 | 1:0 | ||
8 | Melnikov,Alexander (1) | 2105 | - | Karst,Elmar (2.5) | 2283 | 0:1 | ||
9 | Werner,Dimo (1) | 2150 | - | Völpel,Robert (2.5) | 2086 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager