SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2013: Paarungsliste
Runde 1, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (0) | 2352 | - | Vogel,Johannes (0) | 2098 | 1:0 | ||
2 | Lambert,Andreas (0) | 2166 | - | Schenderowitsch,Michael (0) | 2300 | 0:1 | ||
3 | Yakovenko,Oleg (0) | 2112 | - | Huschens,Matthias (0) | 1744 | 1:0 | ||
4 | Fink,Christian (0) | 2146 | - | Weller,Manuel (0) | 2166 | 1:0 | ||
5 | Loef,Dirk (0) | 2154 | - | Stahnecker,Ludwig (0) | 2109 | 1:0 | ||
6 | Lang,Matthias (0) | 2161 | - | Roos,Thomas (0) | 2209 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Denis (0) | 2013 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2228 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Justus (0) | 1883 | - | Seidler,Lukas (0) | 2163 | 0:1 | ||
9 | Hürter,Helmut (0) | 2289 | - | Karst,Elmar (0) | 2287 | 0:1 |
Runde 2, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hürter,Helmut (0) | 2289 | - | Carow,Johannes (1) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Karst,Elmar (1) | 2287 | - | Schmidt,Justus (0) | 1883 | 1:0 | ||
3 | Seidler,Lukas (1) | 2163 | - | Yakovenko,Denis (0) | 2013 | 0:1 | ||
4 | Ollenberger,Roland (1) | 2228 | - | Lang,Matthias (1) | 2161 | 1:0 | ||
5 | Roos,Thomas (0) | 2209 | - | Loef,Dirk (1) | 2154 | ½:½ | ||
6 | Stahnecker,Ludwig (0) | 2109 | - | Fink,Christian (1) | 2146 | 0:1 | ||
7 | Weller,Manuel (0) | 2166 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2112 | 0:1 | ||
8 | Huschens,Matthias (0) | 1744 | - | Lambert,Andreas (0) | 2166 | 0:1 | ||
9 | Schenderowitsch,Michael (1) | 2300 | - | Vogel,Johannes (0) | 2098 | 1:0 |
Runde 3, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (2) | 2352 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2300 | 1:0 | ||
2 | Vogel,Johannes (0) | 2098 | - | Huschens,Matthias (0) | 1744 | 1:0 | ||
3 | Lambert,Andreas (1) | 2166 | - | Weller,Manuel (0) | 2166 | 0:1 | ||
4 | Yakovenko,Oleg (2) | 2112 | - | Stahnecker,Ludwig (0) | 2109 | ½:½ | ||
5 | Fink,Christian (2) | 2146 | - | Roos,Thomas (0.5) | 2209 | 0:1 | ||
6 | Loef,Dirk (1.5) | 2154 | - | Ollenberger,Roland (2) | 2228 | 0:1 | ||
7 | Lang,Matthias (1) | 2161 | - | Seidler,Lukas (1) | 2163 | 0:1 | ||
8 | Yakovenko,Denis (1) | 2013 | - | Karst,Elmar (2) | 2287 | 0:1 | ||
9 | Schmidt,Justus (0) | 1883 | - | Hürter,Helmut (0) | 2289 | 0:1 |
Runde 4, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Justus (0) | 1883 | - | Carow,Johannes (3) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Hürter,Helmut (1) | 2289 | - | Yakovenko,Denis (1) | 2013 | 1:0 | ||
3 | Karst,Elmar (3) | 2287 | - | Lang,Matthias (1) | 2161 | 0:1 | ||
4 | Seidler,Lukas (2) | 2163 | - | Loef,Dirk (1.5) | 2154 | 1:0 | ||
5 | Ollenberger,Roland (3) | 2228 | - | Fink,Christian (2) | 2146 | 1:0 | ||
6 | Roos,Thomas (1.5) | 2209 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2112 | ½:½ | ||
7 | Stahnecker,Ludwig (0.5) | 2109 | - | Lambert,Andreas (1) | 2166 | ½:½ | ||
8 | Weller,Manuel (1) | 2166 | - | Vogel,Johannes (1) | 2098 | 1:0 | ||
9 | Huschens,Matthias (0) | 1744 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2300 | ½:½ |
Runde 5, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (4) | 2352 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1744 | 1:0 | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (2.5) | 2300 | - | Weller,Manuel (2) | 2166 | 1:0 | ||
3 | Vogel,Johannes (1) | 2098 | - | Stahnecker,Ludwig (1) | 2109 | 0:1 | ||
4 | Lambert,Andreas (1.5) | 2166 | - | Roos,Thomas (2) | 2209 | 0:1 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (3) | 2112 | - | Ollenberger,Roland (4) | 2228 | ½:½ | ||
6 | Fink,Christian (2) | 2146 | - | Seidler,Lukas (3) | 2163 | 1:0 | ||
7 | Loef,Dirk (1.5) | 2154 | - | Karst,Elmar (3) | 2287 | 0:1 | ||
8 | Lang,Matthias (2) | 2161 | - | Hürter,Helmut (2) | 2289 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Denis (1) | 2013 | - | Schmidt,Justus (0) | 1883 | 1:0 |
Runde 6, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Denis (2) | 2013 | - | Carow,Johannes (5) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Schmidt,Justus (0) | 1883 | - | Lang,Matthias (3) | 2161 | ½:½ | ||
3 | Hürter,Helmut (2) | 2289 | - | Loef,Dirk (1.5) | 2154 | 0:1 | ||
4 | Karst,Elmar (4) | 2287 | - | Fink,Christian (3) | 2146 | 1:0 | ||
5 | Seidler,Lukas (3) | 2163 | - | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2112 | 0:1 | ||
6 | Ollenberger,Roland (4.5) | 2228 | - | Lambert,Andreas (1.5) | 2166 | 1:0 | ||
7 | Roos,Thomas (3) | 2209 | - | Vogel,Johannes (1) | 2098 | 1:0 | ||
8 | Stahnecker,Ludwig (2) | 2109 | - | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2300 | 1:0 | ||
9 | Weller,Manuel (2) | 2166 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1744 | 1:0 |
Runde 7, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (6) | 2352 | - | Weller,Manuel (3) | 2166 | 0:1 | ||
2 | Huschens,Matthias (0.5) | 1744 | - | Stahnecker,Ludwig (3) | 2109 | 0:1 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2300 | - | Roos,Thomas (4) | 2209 | 0:1 | ||
4 | Vogel,Johannes (1) | 2098 | - | Ollenberger,Roland (5.5) | 2228 | 0:1 | ||
5 | Lambert,Andreas (1.5) | 2166 | - | Seidler,Lukas (3) | 2163 | 1:0 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2112 | - | Karst,Elmar (5) | 2287 | 1:0 | ||
7 | Fink,Christian (3) | 2146 | - | Hürter,Helmut (2) | 2289 | 0:1 | ||
8 | Loef,Dirk (2.5) | 2154 | - | Schmidt,Justus (0.5) | 1883 | 0:1 | ||
9 | Lang,Matthias (3.5) | 2161 | - | Yakovenko,Denis (2) | 2013 | 0:1 |
Runde 8, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Matthias (3.5) | 2161 | - | Carow,Johannes (6) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Yakovenko,Denis (3) | 2013 | - | Loef,Dirk (2.5) | 2154 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Justus (1.5) | 1883 | - | Fink,Christian (3) | 2146 | 1:0 | ||
4 | Hürter,Helmut (3) | 2289 | - | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2112 | ½:½ | ||
5 | Karst,Elmar (5) | 2287 | - | Lambert,Andreas (2.5) | 2166 | 1:0 | ||
6 | Seidler,Lukas (3) | 2163 | - | Vogel,Johannes (1) | 2098 | 0:1 | ||
7 | Ollenberger,Roland (6.5) | 2228 | - | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2300 | 1:0 | ||
8 | Roos,Thomas (5) | 2209 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1744 | ½:½ | ||
9 | Stahnecker,Ludwig (4) | 2109 | - | Weller,Manuel (4) | 2166 | 1:0 |
Runde 9, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (7) | 2352 | - | Stahnecker,Ludwig (5) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Weller,Manuel (4) | 2166 | - | Roos,Thomas (5.5) | 2209 | 0:1 | ||
3 | Huschens,Matthias (1) | 1744 | - | Ollenberger,Roland (7.5) | 2228 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2300 | - | Seidler,Lukas (3) | 2163 | 1:0 | ||
5 | Vogel,Johannes (2) | 2098 | - | Karst,Elmar (6) | 2287 | ½:½ | ||
6 | Lambert,Andreas (2.5) | 2166 | - | Hürter,Helmut (3.5) | 2289 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Oleg (6) | 2112 | - | Schmidt,Justus (2.5) | 1883 | 1:0 | ||
8 | Fink,Christian (3) | 2146 | - | Yakovenko,Denis (3) | 2013 | ½:½ | ||
9 | Loef,Dirk (3.5) | 2154 | - | Lang,Matthias (3.5) | 2161 | 1:0 |
Runde 10, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loef,Dirk (4.5) | 2154 | - | Carow,Johannes (8) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Lang,Matthias (3.5) | 2161 | - | Fink,Christian (3.5) | 2146 | 1:0 | ||
3 | Yakovenko,Denis (3.5) | 2013 | - | Yakovenko,Oleg (7) | 2112 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Justus (2.5) | 1883 | - | Lambert,Andreas (3.5) | 2166 | 1:0 | ||
5 | Hürter,Helmut (3.5) | 2289 | - | Vogel,Johannes (2.5) | 2098 | 1:0 | ||
6 | Karst,Elmar (6.5) | 2287 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2300 | 0:1 | ||
7 | Seidler,Lukas (3) | 2163 | - | Huschens,Matthias (1) | 1744 | 1:0 | ||
8 | Ollenberger,Roland (8.5) | 2228 | - | Weller,Manuel (4) | 2166 | 1:0 | ||
9 | Roos,Thomas (6.5) | 2209 | - | Stahnecker,Ludwig (5) | 2109 | 1:0 |
Runde 11, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (9) | 2352 | - | Roos,Thomas (7.5) | 2209 | 1:0 | ||
2 | Stahnecker,Ludwig (5) | 2109 | - | Ollenberger,Roland (9.5) | 2228 | 0:1 | ||
3 | Weller,Manuel (4) | 2166 | - | Seidler,Lukas (4) | 2163 | ½:½ | ||
4 | Huschens,Matthias (1) | 1744 | - | Karst,Elmar (6.5) | 2287 | 0:1 | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (5.5) | 2300 | - | Hürter,Helmut (4.5) | 2289 | 1:0 | ||
6 | Vogel,Johannes (2.5) | 2098 | - | Schmidt,Justus (3.5) | 1883 | 1:0 | ||
7 | Lambert,Andreas (3.5) | 2166 | - | Yakovenko,Denis (3.5) | 2013 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Oleg (8) | 2112 | - | Lang,Matthias (4.5) | 2161 | 0:1 | ||
9 | Fink,Christian (3.5) | 2146 | - | Loef,Dirk (4.5) | 2154 | 0:1 |
Runde 12, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink,Christian (3.5) | 2146 | - | Carow,Johannes (10) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Loef,Dirk (5.5) | 2154 | - | Yakovenko,Oleg (8) | 2112 | 0:1 | ||
3 | Lang,Matthias (5.5) | 2161 | - | Lambert,Andreas (4.5) | 2166 | 0:1 | ||
4 | Yakovenko,Denis (3.5) | 2013 | - | Vogel,Johannes (3.5) | 2098 | ½:½ | ||
5 | Schmidt,Justus (3.5) | 1883 | - | Schenderowitsch,Michael (6.5) | 2300 | 0:1 | ||
6 | Hürter,Helmut (4.5) | 2289 | - | Huschens,Matthias (1) | 1744 | 1:0 | ||
7 | Karst,Elmar (7.5) | 2287 | - | Weller,Manuel (4.5) | 2166 | 1:0 | ||
8 | Seidler,Lukas (4.5) | 2163 | - | Stahnecker,Ludwig (5) | 2109 | 1:0 | ||
9 | Ollenberger,Roland (10.5) | 2228 | - | Roos,Thomas (7.5) | 2209 | 1:0 |
Runde 13, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (11) | 2352 | - | Ollenberger,Roland (11.5) | 2228 | 1:0 | ||
2 | Roos,Thomas (7.5) | 2209 | - | Seidler,Lukas (5.5) | 2163 | 0:1 | ||
3 | Stahnecker,Ludwig (5) | 2109 | - | Karst,Elmar (8.5) | 2287 | 1:0 | ||
4 | Weller,Manuel (4.5) | 2166 | - | Hürter,Helmut (5.5) | 2289 | 1:0 | ||
5 | Huschens,Matthias (1) | 1744 | - | Schmidt,Justus (3.5) | 1883 | 1:0 | ||
6 | Schenderowitsch,Michael (7.5) | 2300 | - | Yakovenko,Denis (4) | 2013 | 0:1 | ||
7 | Vogel,Johannes (4) | 2098 | - | Lang,Matthias (5.5) | 2161 | 0:1 | ||
8 | Lambert,Andreas (5.5) | 2166 | - | Loef,Dirk (5.5) | 2154 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (9) | 2112 | - | Fink,Christian (3.5) | 2146 | ½:½ |
Runde 14, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Oleg (9.5) | 2112 | - | Carow,Johannes (12) | 2352 | 0:1 | ||
2 | Fink,Christian (4) | 2146 | - | Lambert,Andreas (6.5) | 2166 | ½:½ | ||
3 | Loef,Dirk (5.5) | 2154 | - | Vogel,Johannes (4) | 2098 | 1:0 | ||
4 | Lang,Matthias (6.5) | 2161 | - | Schenderowitsch,Michael (7.5) | 2300 | 0:1 | ||
5 | Yakovenko,Denis (5) | 2013 | - | Huschens,Matthias (2) | 1744 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Justus (3.5) | 1883 | - | Weller,Manuel (5.5) | 2166 | 0:1 | ||
7 | Hürter,Helmut (5.5) | 2289 | - | Stahnecker,Ludwig (6) | 2109 | 1:0 | ||
8 | Karst,Elmar (8.5) | 2287 | - | Roos,Thomas (7.5) | 2209 | 1:0 | ||
9 | Seidler,Lukas (6.5) | 2163 | - | Ollenberger,Roland (11.5) | 2228 | 0:1 |
Runde 15, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (13) | 2352 | - | Seidler,Lukas (6.5) | 2163 | 1:0 | ||
2 | Ollenberger,Roland (12.5) | 2228 | - | Karst,Elmar (9.5) | 2287 | ½:½ | ||
3 | Roos,Thomas (7.5) | 2209 | - | Hürter,Helmut (6.5) | 2289 | 1:0 | ||
4 | Stahnecker,Ludwig (6) | 2109 | - | Schmidt,Justus (3.5) | 1883 | 1:0 | ||
5 | Weller,Manuel (6.5) | 2166 | - | Yakovenko,Denis (6) | 2013 | 1:0 | ||
6 | Huschens,Matthias (2) | 1744 | - | Lang,Matthias (6.5) | 2161 | 0:1 | ||
7 | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2300 | - | Loef,Dirk (6.5) | 2154 | 1:0 | ||
8 | Vogel,Johannes (4) | 2098 | - | Fink,Christian (4.5) | 2146 | 1:0 | ||
9 | Lambert,Andreas (7) | 2166 | - | Yakovenko,Oleg (9.5) | 2112 | 0:1 |
Runde 16, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert,Andreas (7) | 2166 | - | Carow,Johannes (14) | 2352 | ½:½ | ||
2 | Yakovenko,Oleg (10.5) | 2112 | - | Vogel,Johannes (5) | 2098 | 1:0 | ||
3 | Fink,Christian (4.5) | 2146 | - | Schenderowitsch,Michael (9.5) | 2300 | 0:1 | ||
4 | Loef,Dirk (6.5) | 2154 | - | Huschens,Matthias (2) | 1744 | 1:0 | ||
5 | Lang,Matthias (7.5) | 2161 | - | Weller,Manuel (7.5) | 2166 | 1:0 | ||
6 | Yakovenko,Denis (6) | 2013 | - | Stahnecker,Ludwig (7) | 2109 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Justus (3.5) | 1883 | - | Roos,Thomas (8.5) | 2209 | 0:1 | ||
8 | Hürter,Helmut (6.5) | 2289 | - | Ollenberger,Roland (13) | 2228 | 1:0 | ||
9 | Karst,Elmar (10) | 2287 | - | Seidler,Lukas (6.5) | 2163 | 0:1 |
Runde 17, 11. Mai 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (14.5) | 2352 | - | Karst,Elmar (10) | 2287 | ½:½ | ||
2 | Seidler,Lukas (7.5) | 2163 | - | Hürter,Helmut (7.5) | 2289 | ½:½ | ||
3 | Ollenberger,Roland (13) | 2228 | - | Schmidt,Justus (3.5) | 1883 | 1:0 | ||
4 | Roos,Thomas (9.5) | 2209 | - | Yakovenko,Denis (6) | 2013 | ½:½ | ||
5 | Stahnecker,Ludwig (8) | 2109 | - | Lang,Matthias (8.5) | 2161 | 1:0 | ||
6 | Weller,Manuel (7.5) | 2166 | - | Loef,Dirk (7.5) | 2154 | ½:½ | ||
7 | Huschens,Matthias (2) | 1744 | - | Fink,Christian (4.5) | 2146 | 1:0 | ||
8 | Schenderowitsch,Michael (10.5) | 2300 | - | Yakovenko,Oleg (11.5) | 2112 | 1:0 | ||
9 | Vogel,Johannes (5) | 2098 | - | Lambert,Andreas (7.5) | 2166 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager