15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Paarungsliste
Runde 1, 22. Juli 2017 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vatter,Hans-Joachim (0) | 2170 | - | Vohmann,Wolfgang (0) | 1845 | 1:0 | ||
2 | Meaubert,Thomas (0) | 1785 | - | Schumacher,Gottfried (0) | 2161 | 0:1 | ||
3 | Hüttemann,Karl-Heinz (0) | 2054 | - | Wilk,Jörg (0) | 1774 | ½:½ | ||
4 | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1675 | - | Cichy,Michael,Dr. (0) | 2012 | 0:1 | ||
5 | Lares,Harald (0) | 1983 | - | Bertram,Thomas (0) | 1660 | 1:0 | ||
6 | Joniks,Paul (0) | 1579 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (0) | 1972 | 0:1 | ||
7 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (0) | 1919 | - | Titz,Waldemar (0) | 1576 | 1:0 | ||
8 | Schumacher,Ursula (0) | 1281 | - | Walther,Reinhard (0) | 1911 | 0:1 | ||
9 | Bohne,Lutz (0) | 1877 | - | Mang,Willi (0) | 1244 | 1:0 | ||
10 | Bertram,Marina (0) | 1082 | - | Derlich,Manfred (0) | 1863 | 0:1 |
Runde 2, 22. Juli 2017 16:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 1972 | - | Vatter,Hans-Joachim (1) | 2170 | 0:1 | ||
2 | Schumacher,Gottfried (1) | 2161 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (1) | 1919 | 1:0 | ||
3 | Cichy,Michael,Dr. (1) | 2012 | - | Bohne,Lutz (1) | 1877 | 0:1 | ||
4 | Walther,Reinhard (1) | 1911 | - | Lares,Harald (1) | 1983 | 1:0 | ||
5 | Derlich,Manfred (1) | 1863 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (0.5) | 2054 | ½:½ | ||
6 | Wilk,Jörg (0.5) | 1774 | - | Meaubert,Thomas (0) | 1785 | 1:0 | ||
7 | Vohmann,Wolfgang (0) | 1845 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1281 | 1:0 | ||
8 | Titz,Waldemar (0) | 1576 | - | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1675 | 1:0 | ||
9 | Bertram,Thomas (0) | 1660 | - | Bertram,Marina (0) | 1082 | ½:½ | ||
10 | Mang,Willi (0) | 1244 | - | Joniks,Paul (0) | 1579 | 0:1 |
Runde 3, 22. Juli 2017 16:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vatter,Hans-Joachim (2) | 2170 | - | Walther,Reinhard (2) | 1911 | 1:0 | ||
2 | Bohne,Lutz (2) | 1877 | - | Schumacher,Gottfried (2) | 2161 | 0:1 | ||
3 | Wilk,Jörg (1.5) | 1774 | - | Derlich,Manfred (1.5) | 1863 | 1:0 | ||
4 | Hüttemann,Karl-Heinz (1) | 2054 | - | Vohmann,Wolfgang (1) | 1845 | ½:½ | ||
5 | Joniks,Paul (1) | 1579 | - | Cichy,Michael,Dr. (1) | 2012 | 0:1 | ||
6 | Lares,Harald (1) | 1983 | - | Titz,Waldemar (1) | 1576 | 1:0 | ||
7 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (1) | 1919 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (1) | 1972 | 0:1 | ||
8 | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1675 | - | Bertram,Thomas (0.5) | 1660 | 0:1 | ||
9 | Bertram,Marina (0.5) | 1082 | - | Schumacher,Ursula (0) | 1281 | ½:½ | ||
10 | Meaubert,Thomas (0) | 1785 | - | Mang,Willi (0) | 1244 | 1:0 |
Runde 4, 22. Juli 2017 16:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (3) | 2161 | - | Vatter,Hans-Joachim (3) | 2170 | 1:0 | ||
2 | Cichy,Michael,Dr. (2) | 2012 | - | Wilk,Jörg (2.5) | 1774 | 1:0 | ||
3 | Zunker,Reinhard,Dr. (2) | 1972 | - | Lares,Harald (2) | 1983 | 1:0 | ||
4 | Walther,Reinhard (2) | 1911 | - | Bohne,Lutz (2) | 1877 | 0:1 | ||
5 | Bertram,Thomas (1.5) | 1660 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (1.5) | 2054 | 0:1 | ||
6 | Derlich,Manfred (1.5) | 1863 | - | Vohmann,Wolfgang (1.5) | 1845 | 1:0 | ||
7 | Bertram,Marina (1) | 1082 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (1) | 1919 | 0:1 | ||
8 | Titz,Waldemar (1) | 1576 | - | Meaubert,Thomas (1) | 1785 | 0:1 | ||
9 | Schumacher,Ursula (0.5) | 1281 | - | Joniks,Paul (1) | 1579 | 0:1 | ||
10 | Mang,Willi (0) | 1244 | - | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1675 | 0:1 |
Runde 5, 22. Juli 2017 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunker,Reinhard,Dr. (3) | 1972 | - | Schumacher,Gottfried (4) | 2161 | ½:½ | ||
2 | Vatter,Hans-Joachim (3) | 2170 | - | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | 1:0 | ||
3 | Bohne,Lutz (3) | 1877 | - | Derlich,Manfred (2.5) | 1863 | 0:1 | ||
4 | Hüttemann,Karl-Heinz (2.5) | 2054 | - | Lares,Harald (2) | 1983 | 1:0 | ||
5 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (2) | 1919 | - | Wilk,Jörg (2.5) | 1774 | 1:0 | ||
6 | Joniks,Paul (2) | 1579 | - | Walther,Reinhard (2) | 1911 | ½:½ | ||
7 | Meaubert,Thomas (2) | 1785 | - | Bertram,Thomas (1.5) | 1660 | 1:0 | ||
8 | Vohmann,Wolfgang (1.5) | 1845 | - | Titz,Waldemar (1) | 1576 | 1:0 | ||
9 | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1675 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 | ||
10 | Schumacher,Ursula (0.5) | 1281 | - | Mang,Willi (0) | 1244 | 0:1 |
Runde 6, 22. Juli 2017 17:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (4.5) | 2161 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (3.5) | 2054 | 1:0 | ||
2 | Derlich,Manfred (3.5) | 1863 | - | Vatter,Hans-Joachim (4) | 2170 | 0:1 | ||
3 | Bohne,Lutz (3) | 1877 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (3.5) | 1972 | 0:1 | ||
4 | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | - | Meaubert,Thomas (3) | 1785 | 0:1 | ||
5 | Vohmann,Wolfgang (2.5) | 1845 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (3) | 1919 | 0:1 | ||
6 | Wilk,Jörg (2.5) | 1774 | - | Joniks,Paul (2.5) | 1579 | 1:0 | ||
7 | Walther,Reinhard (2.5) | 1911 | - | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | 1:0 | ||
8 | Lares,Harald (2) | 1983 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 | ||
9 | Bertram,Thomas (1.5) | 1660 | - | Mang,Willi (1) | 1244 | 1:0 | ||
10 | Titz,Waldemar (1) | 1576 | - | Schumacher,Ursula (0.5) | 1281 | ½:½ |
Runde 7, 22. Juli 2017 17:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilk,Jörg (3.5) | 1774 | - | Schumacher,Gottfried (5.5) | 2161 | 0:1 | ||
2 | Vatter,Hans-Joachim (5) | 2170 | - | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (4) | 1919 | 1:0 | ||
3 | Meaubert,Thomas (4) | 1785 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4.5) | 1972 | 1:0 | ||
4 | Hüttemann,Karl-Heinz (3.5) | 2054 | - | Walther,Reinhard (3.5) | 1911 | 1:0 | ||
5 | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | - | Derlich,Manfred (3.5) | 1863 | 0:1 | ||
6 | Lares,Harald (3) | 1983 | - | Bohne,Lutz (3) | 1877 | ½:½ | ||
7 | Joniks,Paul (2.5) | 1579 | - | Bertram,Thomas (2.5) | 1660 | 0:1 | ||
8 | Bertram,Marina (1) | 1082 | - | Vohmann,Wolfgang (2.5) | 1845 | 0:1 | ||
9 | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | - | Schumacher,Ursula (1) | 1281 | 0:1 | ||
10 | Mang,Willi (1) | 1244 | - | Titz,Waldemar (1.5) | 1576 | ½:½ |
Runde 8, 22. Juli 2017 17:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (6.5) | 2161 | - | Derlich,Manfred (4.5) | 1863 | 1:0 | ||
2 | Meaubert,Thomas (5) | 1785 | - | Vatter,Hans-Joachim (6) | 2170 | 0:1 | ||
3 | Zunker,Reinhard,Dr. (4.5) | 1972 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (4.5) | 2054 | 0:1 | ||
4 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (4) | 1919 | - | Lares,Harald (3.5) | 1983 | 1:0 | ||
5 | Walther,Reinhard (3.5) | 1911 | - | Wilk,Jörg (3.5) | 1774 | ½:½ | ||
6 | Vohmann,Wolfgang (3.5) | 1845 | - | Bohne,Lutz (3.5) | 1877 | 1:0 | ||
7 | Bertram,Thomas (3.5) | 1660 | - | Titz,Waldemar (2) | 1576 | 0:1 | ||
8 | Schumacher,Ursula (2) | 1281 | - | Cichy,Michael,Dr. (3) | 2012 | 0:1 | ||
9 | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | - | Joniks,Paul (2.5) | 1579 | 0:1 | ||
10 | Mang,Willi (1.5) | 1244 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 |
Runde 9, 22. Juli 2017 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Gottfried (7.5) | 2161 | - | Vohmann,Wolfgang (4.5) | 1845 | 1:0 | ||
2 | Vatter,Hans-Joachim (7) | 2170 | - | Hüttemann,Karl-Heinz (5.5) | 2054 | 1:0 | ||
3 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr (5) | 1919 | - | Meaubert,Thomas (5) | 1785 | ½:½ | ||
4 | Derlich,Manfred (4.5) | 1863 | - | Zunker,Reinhard,Dr. (4.5) | 1972 | 0:1 | ||
5 | Cichy,Michael,Dr. (4) | 2012 | - | Walther,Reinhard (4) | 1911 | 1:0 | ||
6 | Wilk,Jörg (4) | 1774 | - | Mang,Willi (2.5) | 1244 | 1:0 | ||
7 | Joniks,Paul (3.5) | 1579 | - | Lares,Harald (3.5) | 1983 | +/- | ||
8 | Bohne,Lutz (3.5) | 1877 | - | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1675 | 0:1 | ||
9 | Schumacher,Ursula (2) | 1281 | - | Bertram,Thomas (3.5) | 1660 | 0:1 | ||
10 | Titz,Waldemar (3) | 1576 | - | Bertram,Marina (1) | 1082 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager