SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2017: Paarungsliste
Runde 1, 27. Mai 2017 11:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winterberg,Lukas (0) | 2370 | - | Commercon,Simon (0) | 2188 | ½:½ | ||
2 | Yakovenko,Oleg (0) | 2193 | - | Zwick,Jonas (0) | 1992 | 1:0 | ||
3 | Roos,Thomas (0) | 2210 | - | Bruch,Jochen (0) | 2215 | 1:0 | ||
4 | Müllen,Armin (0) | 2134 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2378 | 0:1 | ||
5 | Mailitis,Kai (0) | 2076 | - | Yakovenko,Denis (0) | 2003 | 1:0 | ||
6 | Bohn,Thomas,Dr. (0) | 2313 | - | Schenderowitsch,Michael (0) | 2314 | ½:½ | ||
7 | Huschens,Matthias (0) | 1971 | - | Marquardt,Christian (0) | 2078 | 0:1 | ||
8 | Comes,Bruno (0) | 2169 | - | Barzen,Pascal (0) | 2261 | 0:1 | ||
9 | Callam,Hannes (0) | 2147 | - | Carow,Johannes (0) | 2455 | 0:1 | ||
10 | Ollenberger,Roland (0) | 2279 | - | Karst,Elmar (0) | 2354 | 1:0 |
Runde 2, 27. Mai 2017 11:27 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (0.5) | 2188 | - | Karst,Elmar (0) | 2354 | 0:1 | ||
2 | Carow,Johannes (1) | 2455 | - | Ollenberger,Roland (1) | 2279 | 0:1 | ||
3 | Barzen,Pascal (1) | 2261 | - | Callam,Hannes (0) | 2147 | 1:0 | ||
4 | Marquardt,Christian (1) | 2078 | - | Comes,Bruno (0) | 2169 | 0:1 | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (0.5) | 2314 | - | Huschens,Matthias (0) | 1971 | 1:0 | ||
6 | Yakovenko,Denis (0) | 2003 | - | Bohn,Thomas,Dr. (0.5) | 2313 | ½:½ | ||
7 | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2378 | - | Mailitis,Kai (1) | 2076 | 1:0 | ||
8 | Bruch,Jochen (0) | 2215 | - | Müllen,Armin (0) | 2134 | 0:1 | ||
9 | Zwick,Jonas (0) | 1992 | - | Roos,Thomas (1) | 2210 | 0:1 | ||
10 | Winterberg,Lukas (0.5) | 2370 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2193 | 0:1 |
Runde 3, 27. Mai 2017 11:38 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Oleg (2) | 2193 | - | Commercon,Simon (0.5) | 2188 | ½:½ | ||
2 | Roos,Thomas (2) | 2210 | - | Winterberg,Lukas (0.5) | 2370 | ½:½ | ||
3 | Müllen,Armin (1) | 2134 | - | Zwick,Jonas (0) | 1992 | 0:1 | ||
4 | Mailitis,Kai (1) | 2076 | - | Bruch,Jochen (0) | 2215 | ½:½ | ||
5 | Bohn,Thomas,Dr. (1) | 2313 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2378 | 0:1 | ||
6 | Huschens,Matthias (0) | 1971 | - | Yakovenko,Denis (0.5) | 2003 | 0:1 | ||
7 | Comes,Bruno (1) | 2169 | - | Schenderowitsch,Michael (1.5) | 2314 | ½:½ | ||
8 | Callam,Hannes (0) | 2147 | - | Marquardt,Christian (1) | 2078 | ½:½ | ||
9 | Ollenberger,Roland (2) | 2279 | - | Barzen,Pascal (2) | 2261 | 1:0 | ||
10 | Karst,Elmar (1) | 2354 | - | Carow,Johannes (1) | 2455 | ½:½ |
Runde 4, 27. Mai 2017 11:51 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (1) | 2188 | - | Carow,Johannes (1.5) | 2455 | ½:½ | ||
2 | Barzen,Pascal (2) | 2261 | - | Karst,Elmar (1.5) | 2354 | 1:0 | ||
3 | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | - | Ollenberger,Roland (3) | 2279 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2314 | - | Callam,Hannes (0.5) | 2147 | ½:½ | ||
5 | Yakovenko,Denis (1.5) | 2003 | - | Comes,Bruno (1.5) | 2169 | 0:1 | ||
6 | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2378 | - | Huschens,Matthias (0) | 1971 | 1:0 | ||
7 | Bruch,Jochen (0.5) | 2215 | - | Bohn,Thomas,Dr. (1) | 2313 | 0:1 | ||
8 | Zwick,Jonas (1) | 1992 | - | Mailitis,Kai (1.5) | 2076 | 1:0 | ||
9 | Winterberg,Lukas (1) | 2370 | - | Müllen,Armin (1) | 2134 | 1:0 | ||
10 | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2193 | - | Roos,Thomas (2.5) | 2210 | 1:0 |
Runde 5, 27. Mai 2017 12:03 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos,Thomas (2.5) | 2210 | - | Commercon,Simon (1.5) | 2188 | 0:1 | ||
2 | Müllen,Armin (1) | 2134 | - | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2193 | 0:1 | ||
3 | Mailitis,Kai (1.5) | 2076 | - | Winterberg,Lukas (2) | 2370 | ½:½ | ||
4 | Bohn,Thomas,Dr. (2) | 2313 | - | Zwick,Jonas (2) | 1992 | 1:0 | ||
5 | Huschens,Matthias (0) | 1971 | - | Bruch,Jochen (0.5) | 2215 | ½:½ | ||
6 | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2378 | 0:1 | ||
7 | Callam,Hannes (1) | 2147 | - | Yakovenko,Denis (1.5) | 2003 | 1:0 | ||
8 | Ollenberger,Roland (4) | 2279 | - | Schenderowitsch,Michael (2.5) | 2314 | ½:½ | ||
9 | Karst,Elmar (1.5) | 2354 | - | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | 1:0 | ||
10 | Carow,Johannes (2) | 2455 | - | Barzen,Pascal (3) | 2261 | 0:1 |
Runde 6, 27. Mai 2017 12:14 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (2.5) | 2188 | - | Barzen,Pascal (4) | 2261 | ½:½ | ||
2 | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | - | Carow,Johannes (2) | 2455 | 0:1 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (3) | 2314 | - | Karst,Elmar (2.5) | 2354 | 0:1 | ||
4 | Yakovenko,Denis (1.5) | 2003 | - | Ollenberger,Roland (4.5) | 2279 | ½:½ | ||
5 | Muranyi,Karl-Jasmin (5) | 2378 | - | Callam,Hannes (2) | 2147 | ½:½ | ||
6 | Bruch,Jochen (1) | 2215 | - | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | 1:0 | ||
7 | Zwick,Jonas (2) | 1992 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1971 | 0:1 | ||
8 | Winterberg,Lukas (2.5) | 2370 | - | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2313 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2193 | - | Mailitis,Kai (2) | 2076 | 1:0 | ||
10 | Roos,Thomas (2.5) | 2210 | - | Müllen,Armin (1) | 2134 | 0:1 |
Runde 7, 27. Mai 2017 12:26 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müllen,Armin (2) | 2134 | - | Commercon,Simon (3) | 2188 | 0:1 | ||
2 | Mailitis,Kai (2) | 2076 | - | Roos,Thomas (2.5) | 2210 | ½:½ | ||
3 | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2313 | - | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2193 | 1:0 | ||
4 | Huschens,Matthias (1.5) | 1971 | - | Winterberg,Lukas (3.5) | 2370 | 0:1 | ||
5 | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | - | Zwick,Jonas (2) | 1992 | 0:1 | ||
6 | Callam,Hannes (2.5) | 2147 | - | Bruch,Jochen (2) | 2215 | 1:0 | ||
7 | Ollenberger,Roland (5) | 2279 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5.5) | 2378 | 0:1 | ||
8 | Karst,Elmar (3.5) | 2354 | - | Yakovenko,Denis (2) | 2003 | ½:½ | ||
9 | Carow,Johannes (3) | 2455 | - | Schenderowitsch,Michael (3) | 2314 | 1:0 | ||
10 | Barzen,Pascal (4.5) | 2261 | - | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | 1:0 |
Runde 8, 27. Mai 2017 12:37 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (4) | 2188 | - | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | 1:0 | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (3) | 2314 | - | Barzen,Pascal (5.5) | 2261 | 1:0 | ||
3 | Yakovenko,Denis (2.5) | 2003 | - | Carow,Johannes (4) | 2455 | 0:1 | ||
4 | Muranyi,Karl-Jasmin (6.5) | 2378 | - | Karst,Elmar (4) | 2354 | 1:0 | ||
5 | Bruch,Jochen (2) | 2215 | - | Ollenberger,Roland (5) | 2279 | 1:0 | ||
6 | Zwick,Jonas (3) | 1992 | - | Callam,Hannes (3.5) | 2147 | 0:1 | ||
7 | Winterberg,Lukas (4.5) | 2370 | - | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2193 | - | Huschens,Matthias (1.5) | 1971 | 1:0 | ||
9 | Roos,Thomas (3) | 2210 | - | Bohn,Thomas,Dr. (4) | 2313 | 0:1 | ||
10 | Müllen,Armin (2) | 2134 | - | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | 1:0 |
Runde 9, 27. Mai 2017 12:49 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Commercon,Simon (5) | 2188 | 0:1 | ||
2 | Bohn,Thomas,Dr. (5) | 2313 | - | Müllen,Armin (3) | 2134 | 0:1 | ||
3 | Huschens,Matthias (1.5) | 1971 | - | Roos,Thomas (3) | 2210 | 1:0 | ||
4 | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | - | Yakovenko,Oleg (6.5) | 2193 | 0:1 | ||
5 | Callam,Hannes (4.5) | 2147 | - | Winterberg,Lukas (5.5) | 2370 | 1:0 | ||
6 | Ollenberger,Roland (5) | 2279 | - | Zwick,Jonas (3) | 1992 | 1:0 | ||
7 | Karst,Elmar (4) | 2354 | - | Bruch,Jochen (3) | 2215 | 1:0 | ||
8 | Carow,Johannes (5) | 2455 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (7.5) | 2378 | 1:0 | ||
9 | Barzen,Pascal (5.5) | 2261 | - | Yakovenko,Denis (2.5) | 2003 | 1:0 | ||
10 | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | - | Schenderowitsch,Michael (4) | 2314 | 0:1 |
Runde 10, 27. Mai 2017 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (6) | 2188 | - | Schenderowitsch,Michael (5) | 2314 | 0:1 | ||
2 | Yakovenko,Denis (2.5) | 2003 | - | Marquardt,Christian (1.5) | 2078 | 0:1 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (7.5) | 2378 | - | Barzen,Pascal (6.5) | 2261 | 1:0 | ||
4 | Bruch,Jochen (3) | 2215 | - | Carow,Johannes (6) | 2455 | ½:½ | ||
5 | Zwick,Jonas (3) | 1992 | - | Karst,Elmar (5) | 2354 | 0:1 | ||
6 | Winterberg,Lukas (5.5) | 2370 | - | Ollenberger,Roland (6) | 2279 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Oleg (7.5) | 2193 | - | Callam,Hannes (5.5) | 2147 | 1:0 | ||
8 | Roos,Thomas (3) | 2210 | - | Comes,Bruno (2.5) | 2169 | ½:½ | ||
9 | Müllen,Armin (4) | 2134 | - | Huschens,Matthias (2.5) | 1971 | 0:1 | ||
10 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Bohn,Thomas,Dr. (5) | 2313 | 0:1 |
Runde 11, 27. Mai 2017 13:44 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohn,Thomas,Dr. (6) | 2313 | - | Commercon,Simon (6) | 2188 | 0:1 | ||
2 | Huschens,Matthias (3.5) | 1971 | - | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | 1:0 | ||
3 | Comes,Bruno (3) | 2169 | - | Müllen,Armin (4) | 2134 | 1:0 | ||
4 | Callam,Hannes (5.5) | 2147 | - | Roos,Thomas (3.5) | 2210 | 1:0 | ||
5 | Ollenberger,Roland (6) | 2279 | - | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2193 | 1:0 | ||
6 | Karst,Elmar (6) | 2354 | - | Winterberg,Lukas (6.5) | 2370 | 1:0 | ||
7 | Carow,Johannes (6.5) | 2455 | - | Zwick,Jonas (3) | 1992 | 1:0 | ||
8 | Barzen,Pascal (6.5) | 2261 | - | Bruch,Jochen (3.5) | 2215 | 1:0 | ||
9 | Marquardt,Christian (2.5) | 2078 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (8.5) | 2378 | 0:1 | ||
10 | Schenderowitsch,Michael (6) | 2314 | - | Yakovenko,Denis (2.5) | 2003 | 1:0 |
Runde 12, 27. Mai 2017 13:56 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (7) | 2188 | - | Yakovenko,Denis (2.5) | 2003 | ½:½ | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (9.5) | 2378 | - | Schenderowitsch,Michael (7) | 2314 | 1:0 | ||
3 | Bruch,Jochen (3.5) | 2215 | - | Marquardt,Christian (2.5) | 2078 | ½:½ | ||
4 | Zwick,Jonas (3) | 1992 | - | Barzen,Pascal (7.5) | 2261 | 0:1 | ||
5 | Winterberg,Lukas (6.5) | 2370 | - | Carow,Johannes (7.5) | 2455 | ½:½ | ||
6 | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2193 | - | Karst,Elmar (7) | 2354 | ½:½ | ||
7 | Roos,Thomas (3.5) | 2210 | - | Ollenberger,Roland (7) | 2279 | 0:1 | ||
8 | Müllen,Armin (4) | 2134 | - | Callam,Hannes (6.5) | 2147 | 0:1 | ||
9 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Comes,Bruno (4) | 2169 | 0:1 | ||
10 | Bohn,Thomas,Dr. (6) | 2313 | - | Huschens,Matthias (4.5) | 1971 | 1:0 |
Runde 13, 27. Mai 2017 14:06 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huschens,Matthias (4.5) | 1971 | - | Commercon,Simon (7.5) | 2188 | 0:1 | ||
2 | Comes,Bruno (5) | 2169 | - | Bohn,Thomas,Dr. (7) | 2313 | 0:1 | ||
3 | Callam,Hannes (7.5) | 2147 | - | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | 1:0 | ||
4 | Ollenberger,Roland (8) | 2279 | - | Müllen,Armin (4) | 2134 | 1:0 | ||
5 | Karst,Elmar (7.5) | 2354 | - | Roos,Thomas (3.5) | 2210 | 1:0 | ||
6 | Carow,Johannes (8) | 2455 | - | Yakovenko,Oleg (9) | 2193 | 1:0 | ||
7 | Barzen,Pascal (8.5) | 2261 | - | Winterberg,Lukas (7) | 2370 | ½:½ | ||
8 | Marquardt,Christian (3) | 2078 | - | Zwick,Jonas (3) | 1992 | ½:½ | ||
9 | Schenderowitsch,Michael (7) | 2314 | - | Bruch,Jochen (4) | 2215 | ½:½ | ||
10 | Yakovenko,Denis (3) | 2003 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (10.5) | 2378 | 0:1 |
Runde 14, 27. Mai 2017 14:18 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (8.5) | 2188 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2378 | 0:1 | ||
2 | Bruch,Jochen (4.5) | 2215 | - | Yakovenko,Denis (3) | 2003 | 1:0 | ||
3 | Zwick,Jonas (3.5) | 1992 | - | Schenderowitsch,Michael (7.5) | 2314 | 0:1 | ||
4 | Winterberg,Lukas (7.5) | 2370 | - | Marquardt,Christian (3.5) | 2078 | 1:0 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (9) | 2193 | - | Barzen,Pascal (9) | 2261 | 0:1 | ||
6 | Roos,Thomas (3.5) | 2210 | - | Carow,Johannes (9) | 2455 | 0:1 | ||
7 | Müllen,Armin (4) | 2134 | - | Karst,Elmar (8.5) | 2354 | 0:1 | ||
8 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Ollenberger,Roland (9) | 2279 | 0:1 | ||
9 | Bohn,Thomas,Dr. (8) | 2313 | - | Callam,Hannes (8.5) | 2147 | 1:0 | ||
10 | Huschens,Matthias (4.5) | 1971 | - | Comes,Bruno (5) | 2169 | 0:1 |
Runde 15, 27. Mai 2017 14:29 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comes,Bruno (6) | 2169 | - | Commercon,Simon (8.5) | 2188 | ½:½ | ||
2 | Callam,Hannes (8.5) | 2147 | - | Huschens,Matthias (4.5) | 1971 | 0:1 | ||
3 | Ollenberger,Roland (10) | 2279 | - | Bohn,Thomas,Dr. (9) | 2313 | 1:0 | ||
4 | Karst,Elmar (9.5) | 2354 | - | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | 1:0 | ||
5 | Carow,Johannes (10) | 2455 | - | Müllen,Armin (4) | 2134 | 1:0 | ||
6 | Barzen,Pascal (10) | 2261 | - | Roos,Thomas (3.5) | 2210 | 1:0 | ||
7 | Marquardt,Christian (3.5) | 2078 | - | Yakovenko,Oleg (9) | 2193 | ½:½ | ||
8 | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2314 | - | Winterberg,Lukas (8.5) | 2370 | 0:1 | ||
9 | Yakovenko,Denis (3) | 2003 | - | Zwick,Jonas (3.5) | 1992 | 0:1 | ||
10 | Muranyi,Karl-Jasmin (12.5) | 2378 | - | Bruch,Jochen (5.5) | 2215 | ½:½ |
Runde 16, 27. Mai 2017 14:41 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (9) | 2188 | - | Bruch,Jochen (6) | 2215 | 1:0 | ||
2 | Zwick,Jonas (4.5) | 1992 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (13) | 2378 | 0:1 | ||
3 | Winterberg,Lukas (9.5) | 2370 | - | Yakovenko,Denis (3) | 2003 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Oleg (9.5) | 2193 | - | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2314 | 1:0 | ||
5 | Roos,Thomas (3.5) | 2210 | - | Marquardt,Christian (4) | 2078 | ½:½ | ||
6 | Müllen,Armin (4) | 2134 | - | Barzen,Pascal (11) | 2261 | 0:1 | ||
7 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Carow,Johannes (11) | 2455 | 0:1 | ||
8 | Bohn,Thomas,Dr. (9) | 2313 | - | Karst,Elmar (10.5) | 2354 | 1:0 | ||
9 | Huschens,Matthias (5.5) | 1971 | - | Ollenberger,Roland (11) | 2279 | 0:1 | ||
10 | Comes,Bruno (6.5) | 2169 | - | Callam,Hannes (8.5) | 2147 | 0:1 |
Runde 17, 27. Mai 2017 14:52 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callam,Hannes (9.5) | 2147 | - | Commercon,Simon (10) | 2188 | 0:1 | ||
2 | Ollenberger,Roland (12) | 2279 | - | Comes,Bruno (6.5) | 2169 | 1:0 | ||
3 | Karst,Elmar (10.5) | 2354 | - | Huschens,Matthias (5.5) | 1971 | 1:0 | ||
4 | Carow,Johannes (12) | 2455 | - | Bohn,Thomas,Dr. (10) | 2313 | 0:1 | ||
5 | Barzen,Pascal (12) | 2261 | - | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | 1:0 | ||
6 | Marquardt,Christian (4.5) | 2078 | - | Müllen,Armin (4) | 2134 | 1:0 | ||
7 | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2314 | - | Roos,Thomas (4) | 2210 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Denis (3) | 2003 | - | Yakovenko,Oleg (10.5) | 2193 | 0:1 | ||
9 | Muranyi,Karl-Jasmin (14) | 2378 | - | Winterberg,Lukas (10.5) | 2370 | ½:½ | ||
10 | Bruch,Jochen (6) | 2215 | - | Zwick,Jonas (4.5) | 1992 | 1:0 |
Runde 18, 27. Mai 2017 15:04 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (11) | 2188 | - | Zwick,Jonas (4.5) | 1992 | 1:0 | ||
2 | Winterberg,Lukas (11) | 2370 | - | Bruch,Jochen (7) | 2215 | 1:0 | ||
3 | Yakovenko,Oleg (11.5) | 2193 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (14.5) | 2378 | ½:½ | ||
4 | Roos,Thomas (4) | 2210 | - | Yakovenko,Denis (3) | 2003 | 1:0 | ||
5 | Müllen,Armin (4) | 2134 | - | Schenderowitsch,Michael (9.5) | 2314 | 0:1 | ||
6 | Mailitis,Kai (2.5) | 2076 | - | Marquardt,Christian (5.5) | 2078 | ½:½ | ||
7 | Bohn,Thomas,Dr. (11) | 2313 | - | Barzen,Pascal (13) | 2261 | 0:1 | ||
8 | Huschens,Matthias (5.5) | 1971 | - | Carow,Johannes (12) | 2455 | 0:1 | ||
9 | Comes,Bruno (6.5) | 2169 | - | Karst,Elmar (11.5) | 2354 | 1:0 | ||
10 | Callam,Hannes (9.5) | 2147 | - | Ollenberger,Roland (13) | 2279 | 0:1 |
Runde 19, 27. Mai 2017 15:20 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollenberger,Roland (14) | 2279 | - | Commercon,Simon (12) | 2188 | 1:0 | ||
2 | Karst,Elmar (11.5) | 2354 | - | Callam,Hannes (9.5) | 2147 | 1:0 | ||
3 | Carow,Johannes (13) | 2455 | - | Comes,Bruno (7.5) | 2169 | 1:0 | ||
4 | Barzen,Pascal (14) | 2261 | - | Huschens,Matthias (5.5) | 1971 | ½:½ | ||
5 | Marquardt,Christian (6) | 2078 | - | Bohn,Thomas,Dr. (11) | 2313 | 0:1 | ||
6 | Schenderowitsch,Michael (10.5) | 2314 | - | Mailitis,Kai (3) | 2076 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Denis (3) | 2003 | - | Müllen,Armin (4) | 2134 | 0:1 | ||
8 | Muranyi,Karl-Jasmin (15) | 2378 | - | Roos,Thomas (5) | 2210 | ½:½ | ||
9 | Bruch,Jochen (7) | 2215 | - | Yakovenko,Oleg (12) | 2193 | ½:½ | ||
10 | Zwick,Jonas (4.5) | 1992 | - | Winterberg,Lukas (12) | 2370 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager