DEM 2016 in Lübeck: Paarungsliste
Runde 1, 21. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kummerow,Heiko (0) | 2266 | - | Svane,Rasmus (0) | 2552 | 0:1 | ||
2 | Gasthofer,Alexander (0) | 2437 | - | Schwarz,Frank (0) | 2251 | 1:0 | ||
3 | Bente,Björn (0) | 2239 | - | Jugelt,Tobias (0) | 2418 | 0:1 | ||
4 | Malek,Daniel (0) | 2411 | - | Rehberg,Raphael (0) | 2232 | 1:0 | ||
5 | Tonndorf,Matthias (0) | 2223 | - | Kalinitschew,Sergey (0) | 2405 | 0:1 | ||
6 | Langheinrich,Ferenc (0) | 2371 | - | Kololli,Martin (0) | 2202 | 0:1 | ||
7 | Messarius,Jürgen (0) | 2198 | - | Hirneise,Jens (0) | 2324 | 0:1 | ||
8 | Kabisch,Thilo (0) | 2309 | - | Schroeder,Christoph (0) | 2193 | 1:0 | ||
9 | Liepold,Stefan (0) | 2188 | - | Fuchs,Florian (0) | 2290 | ½:½ | ||
10 | Müer,Sebastian (0) | 2289 | - | Gress,Alexander (0) | 2177 | 1:0 | ||
11 | Schön,Ralf,Dr. (0) | 2146 | - | Möller,Hendrik (0) | 2286 | ½:½ | ||
12 | Metz,Hartmut (0) | 2284 | - | Görgens,Michael (0) | 2080 | 1:0 | ||
13 | Schellmann,Frank (0) | 2074 | - | Schulz,Karsten (0) | 2283 | 0:1 |
Runde 2, 22. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Rasmus (1) | 2552 | - | Kabisch,Thilo (1) | 2309 | 1:0 | ||
2 | Hirneise,Jens (1) | 2324 | - | Gasthofer,Alexander (1) | 2437 | 0:1 | ||
3 | Jugelt,Tobias (1) | 2418 | - | Müer,Sebastian (1) | 2289 | 1:0 | ||
4 | Schulz,Karsten (1) | 2283 | - | Malek,Daniel (1) | 2411 | 1:0 | ||
5 | Kalinitschew,Sergey (1) | 2405 | - | Metz,Hartmut (1) | 2284 | 1:0 | ||
6 | Kololli,Martin (1) | 2202 | - | Liepold,Stefan (0.5) | 2188 | 1:0 | ||
7 | Fuchs,Florian (0.5) | 2290 | - | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | 1:0 | ||
8 | Möller,Hendrik (0.5) | 2286 | - | Langheinrich,Ferenc (0) | 2371 | 1:0 | ||
9 | Schroeder,Christoph (0) | 2193 | - | Kummerow,Heiko (0) | 2266 | ½:½ | ||
10 | Schwarz,Frank (0) | 2251 | - | Messarius,Jürgen (0) | 2198 | 1:0 | ||
11 | Gress,Alexander (0) | 2177 | - | Bente,Björn (0) | 2239 | 0:1 | ||
12 | Görgens,Michael (0) | 2080 | - | Tonndorf,Matthias (0) | 2223 | 0:1 | ||
13 | Rehberg,Raphael (0) | 2232 | - | Schellmann,Frank (0) | 2074 | ½:½ |
Runde 3, 23. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinitschew,Sergey (2) | 2405 | - | Svane,Rasmus (2) | 2552 | ½:½ | ||
2 | Gasthofer,Alexander (2) | 2437 | - | Schulz,Karsten (2) | 2283 | ½:½ | ||
3 | Kololli,Martin (2) | 2202 | - | Jugelt,Tobias (2) | 2418 | ½:½ | ||
4 | Möller,Hendrik (1.5) | 2286 | - | Fuchs,Florian (1.5) | 2290 | ½:½ | ||
5 | Malek,Daniel (1) | 2411 | - | Metz,Hartmut (1) | 2284 | ½:½ | ||
6 | Bente,Björn (1) | 2239 | - | Hirneise,Jens (1) | 2324 | 1:0 | ||
7 | Kabisch,Thilo (1) | 2309 | - | Schwarz,Frank (1) | 2251 | ½:½ | ||
8 | Müer,Sebastian (1) | 2289 | - | Tonndorf,Matthias (1) | 2223 | 0:1 | ||
9 | Kummerow,Heiko (0.5) | 2266 | - | Liepold,Stefan (0.5) | 2188 | 1:0 | ||
10 | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | - | Rehberg,Raphael (0.5) | 2232 | 0:1 | ||
11 | Langheinrich,Ferenc (0) | 2371 | - | Gress,Alexander (0) | 2177 | 1:0 | ||
12 | Messarius,Jürgen (0) | 2198 | - | Görgens,Michael (0) | 2080 | ½:½ | ||
13 | Schellmann,Frank (0.5) | 2074 | - | Schroeder,Christoph (0.5) | 2193 | ½:½ |
Runde 4, 24. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Rasmus (2.5) | 2552 | - | Kololli,Martin (2.5) | 2202 | 1:0 | ||
2 | Jugelt,Tobias (2.5) | 2418 | - | Gasthofer,Alexander (2.5) | 2437 | ½:½ | ||
3 | Schulz,Karsten (2.5) | 2283 | - | Kalinitschew,Sergey (2.5) | 2405 | ½:½ | ||
4 | Fuchs,Florian (2) | 2290 | - | Bente,Björn (2) | 2239 | 1:0 | ||
5 | Tonndorf,Matthias (2) | 2223 | - | Möller,Hendrik (2) | 2286 | 1:0 | ||
6 | Schwarz,Frank (1.5) | 2251 | - | Malek,Daniel (1.5) | 2411 | 0:1 | ||
7 | Rehberg,Raphael (1.5) | 2232 | - | Kabisch,Thilo (1.5) | 2309 | 0:1 | ||
8 | Metz,Hartmut (1.5) | 2284 | - | Kummerow,Heiko (1.5) | 2266 | ½:½ | ||
9 | Schroeder,Christoph (1) | 2193 | - | Langheinrich,Ferenc (1) | 2371 | ½:½ | ||
10 | Hirneise,Jens (1) | 2324 | - | Müer,Sebastian (1) | 2289 | 0:1 | ||
11 | Liepold,Stefan (0.5) | 2188 | - | Messarius,Jürgen (0.5) | 2198 | ½:½ | ||
12 | Gress,Alexander (0) | 2177 | - | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | 1:0 | ||
13 | Görgens,Michael (0.5) | 2080 | - | Schellmann,Frank (1) | 2074 | 1:0 |
Runde 5, 25. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasthofer,Alexander (3) | 2437 | - | Svane,Rasmus (3.5) | 2552 | ½:½ | ||
2 | Schulz,Karsten (3) | 2283 | - | Jugelt,Tobias (3) | 2418 | 1:0 | ||
3 | Kalinitschew,Sergey (3) | 2405 | - | Fuchs,Florian (3) | 2290 | 1:0 | ||
4 | Malek,Daniel (2.5) | 2411 | - | Tonndorf,Matthias (3) | 2223 | 1:0 | ||
5 | Kabisch,Thilo (2.5) | 2309 | - | Kololli,Martin (2.5) | 2202 | 0:1 | ||
6 | Müer,Sebastian (2) | 2289 | - | Metz,Hartmut (2) | 2284 | 1:0 | ||
7 | Kummerow,Heiko (2) | 2266 | - | Möller,Hendrik (2) | 2286 | 0:1 | ||
8 | Bente,Björn (2) | 2239 | - | Schwarz,Frank (1.5) | 2251 | 1:0 | ||
9 | Langheinrich,Ferenc (1.5) | 2371 | - | Görgens,Michael (1.5) | 2080 | 1:0 | ||
10 | Schroeder,Christoph (1.5) | 2193 | - | Rehberg,Raphael (1.5) | 2232 | 0:1 | ||
11 | Messarius,Jürgen (1) | 2198 | - | Gress,Alexander (1) | 2177 | ½:½ | ||
12 | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | - | Liepold,Stefan (1) | 2188 | 0:1 | ||
13 | Schellmann,Frank (1) | 2074 | - | Hirneise,Jens (1) | 2324 | ½:½ |
Runde 6, 26. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Rasmus (4) | 2552 | - | Schulz,Karsten (4) | 2283 | 1:0 | ||
2 | Kololli,Martin (3.5) | 2202 | - | Kalinitschew,Sergey (4) | 2405 | 0:1 | ||
3 | Malek,Daniel (3.5) | 2411 | - | Gasthofer,Alexander (3.5) | 2437 | ½:½ | ||
4 | Tonndorf,Matthias (3) | 2223 | - | Jugelt,Tobias (3) | 2418 | 1:0 | ||
5 | Fuchs,Florian (3) | 2290 | - | Müer,Sebastian (3) | 2289 | 1:0 | ||
6 | Möller,Hendrik (3) | 2286 | - | Bente,Björn (3) | 2239 | ½:½ | ||
7 | Rehberg,Raphael (2.5) | 2232 | - | Langheinrich,Ferenc (2.5) | 2371 | 0:1 | ||
8 | Kummerow,Heiko (2) | 2266 | - | Kabisch,Thilo (2.5) | 2309 | 0:1 | ||
9 | Metz,Hartmut (2) | 2284 | - | Liepold,Stefan (2) | 2188 | 0:1 | ||
10 | Hirneise,Jens (1.5) | 2324 | - | Gress,Alexander (1.5) | 2177 | ½:½ | ||
11 | Görgens,Michael (1.5) | 2080 | - | Schroeder,Christoph (1.5) | 2193 | ½:½ | ||
12 | Schön,Ralf,Dr. (0.5) | 2146 | - | Messarius,Jürgen (1.5) | 2198 | ½:½ | ||
13 | Schwarz,Frank (1.5) | 2251 | - | Schellmann,Frank (1.5) | 2074 | 1:0 |
Runde 7, 27. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Florian (4) | 2290 | - | Svane,Rasmus (5) | 2552 | 0:1 | ||
2 | Kalinitschew,Sergey (5) | 2405 | - | Malek,Daniel (4) | 2411 | ½:½ | ||
3 | Gasthofer,Alexander (4) | 2437 | - | Tonndorf,Matthias (4) | 2223 | 1:0 | ||
4 | Langheinrich,Ferenc (3.5) | 2371 | - | Schulz,Karsten (4) | 2283 | ½:½ | ||
5 | Kabisch,Thilo (3.5) | 2309 | - | Möller,Hendrik (3.5) | 2286 | 1:0 | ||
6 | Bente,Björn (3.5) | 2239 | - | Kololli,Martin (3.5) | 2202 | 1:0 | ||
7 | Liepold,Stefan (3) | 2188 | - | Müer,Sebastian (3) | 2289 | ½:½ | ||
8 | Jugelt,Tobias (3) | 2418 | - | Rehberg,Raphael (2.5) | 2232 | 1:0 | ||
9 | Hirneise,Jens (2) | 2324 | - | Schwarz,Frank (2.5) | 2251 | 1:0 | ||
10 | Schroeder,Christoph (2) | 2193 | - | Metz,Hartmut (2) | 2284 | 1:0 | ||
11 | Messarius,Jürgen (2) | 2198 | - | Kummerow,Heiko (2) | 2266 | 1:0 | ||
12 | Gress,Alexander (2) | 2177 | - | Görgens,Michael (2) | 2080 | 1:0 | ||
13 | Schellmann,Frank (1.5) | 2074 | - | Schön,Ralf,Dr. (1) | 2146 | ½:½ |
Runde 8, 28. Oktober 2016 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svane,Rasmus (6) | 2552 | - | Bente,Björn (4.5) | 2239 | ½:½ | ||
2 | Gasthofer,Alexander (5) | 2437 | - | Kalinitschew,Sergey (5.5) | 2405 | ½:½ | ||
3 | Schulz,Karsten (4.5) | 2283 | - | Kabisch,Thilo (4.5) | 2309 | ½:½ | ||
4 | Jugelt,Tobias (4) | 2418 | - | Malek,Daniel (4.5) | 2411 | ½:½ | ||
5 | Tonndorf,Matthias (4) | 2223 | - | Langheinrich,Ferenc (4) | 2371 | ½:½ | ||
6 | Kololli,Martin (3.5) | 2202 | - | Fuchs,Florian (4) | 2290 | 1:0 | ||
7 | Müer,Sebastian (3.5) | 2289 | - | Möller,Hendrik (3.5) | 2286 | ½:½ | ||
8 | Liepold,Stefan (3.5) | 2188 | - | Hirneise,Jens (3) | 2324 | 0:1 | ||
9 | Gress,Alexander (3) | 2177 | - | Schroeder,Christoph (3) | 2193 | ½:½ | ||
10 | Rehberg,Raphael (2.5) | 2232 | - | Messarius,Jürgen (3) | 2198 | 1:0 | ||
11 | Schwarz,Frank (2.5) | 2251 | - | Kummerow,Heiko (2) | 2266 | 1:0 | ||
12 | Görgens,Michael (2) | 2080 | - | Schön,Ralf,Dr. (1.5) | 2146 | 0:1 | ||
13 | Metz,Hartmut (2) | 2284 | - | Schellmann,Frank (2) | 2074 | 1:0 |
Runde 9, 29. Oktober 2016 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malek,Daniel (5) | 2411 | - | Svane,Rasmus (6.5) | 2552 | ½:½ | ||
2 | Kabisch,Thilo (5) | 2309 | - | Kalinitschew,Sergey (6) | 2405 | 0:1 | ||
3 | Bente,Björn (5) | 2239 | - | Gasthofer,Alexander (5.5) | 2437 | ½:½ | ||
4 | Schulz,Karsten (5) | 2283 | - | Tonndorf,Matthias (4.5) | 2223 | 1:0 | ||
5 | Langheinrich,Ferenc (4.5) | 2371 | - | Jugelt,Tobias (4.5) | 2418 | ½:½ | ||
6 | Möller,Hendrik (4) | 2286 | - | Kololli,Martin (4.5) | 2202 | ½:½ | ||
7 | Hirneise,Jens (4) | 2324 | - | Fuchs,Florian (4) | 2290 | 1:0 | ||
8 | Müer,Sebastian (4) | 2289 | - | Schwarz,Frank (3.5) | 2251 | 0:1 | ||
9 | Rehberg,Raphael (3.5) | 2232 | - | Gress,Alexander (3.5) | 2177 | 1:0 | ||
10 | Schroeder,Christoph (3.5) | 2193 | - | Liepold,Stefan (3.5) | 2188 | 1:0 | ||
11 | Schön,Ralf,Dr. (2.5) | 2146 | - | Metz,Hartmut (3) | 2284 | ½:½ | ||
12 | Kummerow,Heiko (2) | 2266 | - | Görgens,Michael (2) | 2080 | 1:0 | ||
13 | Messarius,Jürgen (3) | 2198 | - | Schellmann,Frank (2) | 2074 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager