SBRP-Einzel-Blitzmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 07. Mai 2016 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasshan,Dennis (0) | 2248 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Göttel,Tobias (0) | 1966 | - | Dany,Alexander (0) | 2129 | 0:1 | ||
3 | Bohn,Thomas,Dr. (0) | 2332 | - | Schnicke,Robert (0) | 2044 | 1:0 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (0) | 2327 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2215 | ½:½ | ||
5 | Lauer,Marius (0) | 1907 | - | Muckle,Julius (0) | 2129 | 0:1 | ||
6 | Huschens,Matthias (0) | 1950 | - | Sievers,Andy (0) | 2078 | 0:1 | ||
7 | Lambert,Andreas (0) | 2180 | - | Rölle,Philipp (0) | 2025 | 1:0 | ||
8 | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2351 | - | Seidler,Lukas (0) | 2201 | 1:0 | ||
9 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Yakovenko,Denis (0) | 2000 | |||
10 | Muckle,Richard (0) | 1688 | - | Hammes,Michael (0) | 2317 | ½:½ |
Runde 2, 07. Mai 2016 11:12 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Hammes,Michael (0.5) | 2317 | |||
2 | Yakovenko,Denis (0) | 2000 | - | Muckle,Richard (0.5) | 1688 | ½:½ | ||
3 | Seidler,Lukas (0) | 2201 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
4 | Rölle,Philipp (0) | 2025 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2351 | 0:1 | ||
5 | Sievers,Andy (1) | 2078 | - | Lambert,Andreas (1) | 2180 | 0:1 | ||
6 | Muckle,Julius (1) | 2129 | - | Huschens,Matthias (0) | 1950 | 1:0 | ||
7 | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2215 | - | Lauer,Marius (0) | 1907 | ½:½ | ||
8 | Schnicke,Robert (0) | 2044 | - | Schenderowitsch,Michael (0.5) | 2327 | 0:1 | ||
9 | Dany,Alexander (1) | 2129 | - | Bohn,Thomas,Dr. (1) | 2332 | 0:1 | ||
10 | Nasshan,Dennis (0) | 2248 | - | Göttel,Tobias (0) | 1966 | 1:0 |
Runde 3, 07. Mai 2016 11:24 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Göttel,Tobias (0) | 1966 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Bohn,Thomas,Dr. (2) | 2332 | - | Nasshan,Dennis (1) | 2248 | 1:0 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (1.5) | 2327 | - | Dany,Alexander (1) | 2129 | ½:½ | ||
4 | Lauer,Marius (0.5) | 1907 | - | Schnicke,Robert (0) | 2044 | 0:1 | ||
5 | Huschens,Matthias (0) | 1950 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2215 | 0:1 | ||
6 | Lambert,Andreas (2) | 2180 | - | Muckle,Julius (2) | 2129 | 1:0 | ||
7 | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2351 | - | Sievers,Andy (1) | 2078 | 1:0 | ||
8 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Rölle,Philipp (0) | 2025 | |||
9 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Seidler,Lukas (0) | 2201 | 0:1 | ||
10 | Hammes,Michael (0.5) | 2317 | - | Yakovenko,Denis (0.5) | 2000 | 1:0 |
Runde 4, 07. Mai 2016 11:36 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Yakovenko,Denis (0.5) | 2000 | |||
2 | Seidler,Lukas (1) | 2201 | - | Hammes,Michael (1.5) | 2317 | ½:½ | ||
3 | Rölle,Philipp (0) | 2025 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 1:0 | ||
4 | Sievers,Andy (1) | 2078 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
5 | Muckle,Julius (2) | 2129 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2351 | 0:1 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (2) | 2215 | - | Lambert,Andreas (3) | 2180 | 1:0 | ||
7 | Schnicke,Robert (1) | 2044 | - | Huschens,Matthias (0) | 1950 | ½:½ | ||
8 | Dany,Alexander (1.5) | 2129 | - | Lauer,Marius (0.5) | 1907 | 0:1 | ||
9 | Nasshan,Dennis (1) | 2248 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2327 | ½:½ | ||
10 | Göttel,Tobias (0) | 1966 | - | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2332 | 1:0 |
Runde 5, 07. Mai 2016 11:48 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2332 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Schenderowitsch,Michael (2.5) | 2327 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | 1:0 | ||
3 | Lauer,Marius (1.5) | 1907 | - | Nasshan,Dennis (1.5) | 2248 | 0:1 | ||
4 | Huschens,Matthias (0.5) | 1950 | - | Dany,Alexander (1.5) | 2129 | 0:1 | ||
5 | Lambert,Andreas (3) | 2180 | - | Schnicke,Robert (1.5) | 2044 | 0:1 | ||
6 | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2351 | - | Yakovenko,Oleg (3) | 2215 | 1:0 | ||
7 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Muckle,Julius (2) | 2129 | |||
8 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Sievers,Andy (1) | 2078 | 0:1 | ||
9 | Hammes,Michael (2) | 2317 | - | Rölle,Philipp (1) | 2025 | 1:0 | ||
10 | Yakovenko,Denis (0.5) | 2000 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2201 | 1:0 |
Runde 6, 07. Mai 2016 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2201 | |||
2 | Rölle,Philipp (1) | 2025 | - | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | 1:0 | ||
3 | Sievers,Andy (2) | 2078 | - | Hammes,Michael (3) | 2317 | 0:1 | ||
4 | Muckle,Julius (2) | 2129 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 1:0 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (3) | 2215 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
6 | Schnicke,Robert (2.5) | 2044 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5) | 2351 | 0:1 | ||
7 | Dany,Alexander (2.5) | 2129 | - | Lambert,Andreas (3) | 2180 | ½:½ | ||
8 | Nasshan,Dennis (2.5) | 2248 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1950 | ½:½ | ||
9 | Göttel,Tobias (1) | 1966 | - | Lauer,Marius (1.5) | 1907 | 0:1 | ||
10 | Bohn,Thomas,Dr. (3) | 2332 | - | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2327 | ½:½ |
Runde 7, 07. Mai 2016 12:12 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenderowitsch,Michael (4) | 2327 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Lauer,Marius (2.5) | 1907 | - | Bohn,Thomas,Dr. (3.5) | 2332 | 0:1 | ||
3 | Huschens,Matthias (1) | 1950 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | 1:0 | ||
4 | Lambert,Andreas (3.5) | 2180 | - | Nasshan,Dennis (3) | 2248 | 0:1 | ||
5 | Muranyi,Karl-Jasmin (6) | 2351 | - | Dany,Alexander (3) | 2129 | ½:½ | ||
6 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Schnicke,Robert (2.5) | 2044 | |||
7 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Yakovenko,Oleg (3) | 2215 | 0:1 | ||
8 | Hammes,Michael (4) | 2317 | - | Muckle,Julius (3) | 2129 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | - | Sievers,Andy (2) | 2078 | 0:1 | ||
10 | Seidler,Lukas (1.5) | 2201 | - | Rölle,Philipp (2) | 2025 | ½:½ |
Runde 8, 07. Mai 2016 12:24 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | |||
2 | Sievers,Andy (3) | 2078 | - | Seidler,Lukas (2) | 2201 | ½:½ | ||
3 | Muckle,Julius (3) | 2129 | - | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Oleg (4) | 2215 | - | Hammes,Michael (5) | 2317 | ½:½ | ||
5 | Schnicke,Robert (2.5) | 2044 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 1:0 | ||
6 | Dany,Alexander (3.5) | 2129 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
7 | Nasshan,Dennis (4) | 2248 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (6.5) | 2351 | ½:½ | ||
8 | Göttel,Tobias (1) | 1966 | - | Lambert,Andreas (3.5) | 2180 | 0:1 | ||
9 | Bohn,Thomas,Dr. (4.5) | 2332 | - | Huschens,Matthias (2) | 1950 | 1:0 | ||
10 | Schenderowitsch,Michael (4) | 2327 | - | Lauer,Marius (2.5) | 1907 | ½:½ |
Runde 9, 07. Mai 2016 12:36 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer,Marius (3) | 1907 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Huschens,Matthias (2) | 1950 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2327 | 0:1 | ||
3 | Lambert,Andreas (4.5) | 2180 | - | Bohn,Thomas,Dr. (5.5) | 2332 | 0:1 | ||
4 | Muranyi,Karl-Jasmin (7) | 2351 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | 1:0 | ||
5 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Nasshan,Dennis (4.5) | 2248 | |||
6 | Muckle,Richard (1) | 1688 | - | Dany,Alexander (3.5) | 2129 | 0:1 | ||
7 | Hammes,Michael (5.5) | 2317 | - | Schnicke,Robert (3.5) | 2044 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Denis (1.5) | 2000 | - | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2215 | ½:½ | ||
9 | Seidler,Lukas (2.5) | 2201 | - | Muckle,Julius (4) | 2129 | 1:0 | ||
10 | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | - | Sievers,Andy (3.5) | 2078 | 0:1 |
Runde 10, 07. Mai 2016 12:48 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Sievers,Andy (4.5) | 2078 | |||
2 | Muckle,Julius (4) | 2129 | - | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | 1:0 | ||
3 | Yakovenko,Oleg (5) | 2215 | - | Seidler,Lukas (3.5) | 2201 | 1:0 | ||
4 | Schnicke,Robert (3.5) | 2044 | - | Yakovenko,Denis (2) | 2000 | ½:½ | ||
5 | Dany,Alexander (4.5) | 2129 | - | Hammes,Michael (6.5) | 2317 | ½:½ | ||
6 | Nasshan,Dennis (4.5) | 2248 | - | Muckle,Richard (1) | 1688 | 0:1 | ||
7 | Göttel,Tobias (1) | 1966 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
8 | Bohn,Thomas,Dr. (6.5) | 2332 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (8) | 2351 | 0:1 | ||
9 | Schenderowitsch,Michael (5.5) | 2327 | - | Lambert,Andreas (4.5) | 2180 | 1:0 | ||
10 | Lauer,Marius (3) | 1907 | - | Huschens,Matthias (2) | 1950 | 1:0 |
Runde 11, 07. Mai 2016 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huschens,Matthias (2) | 1950 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Lambert,Andreas (4.5) | 2180 | - | Lauer,Marius (4) | 1907 | 1:0 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (9) | 2351 | - | Schenderowitsch,Michael (6.5) | 2327 | ½:½ | ||
4 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Bohn,Thomas,Dr. (6.5) | 2332 | |||
5 | Muckle,Richard (2) | 1688 | - | Göttel,Tobias (1) | 1966 | ½:½ | ||
6 | Hammes,Michael (7) | 2317 | - | Nasshan,Dennis (4.5) | 2248 | ½:½ | ||
7 | Yakovenko,Denis (2.5) | 2000 | - | Dany,Alexander (5) | 2129 | ½:½ | ||
8 | Seidler,Lukas (3.5) | 2201 | - | Schnicke,Robert (4) | 2044 | 1:0 | ||
9 | Rölle,Philipp (2.5) | 2025 | - | Yakovenko,Oleg (6) | 2215 | ½:½ | ||
10 | Sievers,Andy (4.5) | 2078 | - | Muckle,Julius (5) | 2129 | 1:0 |
Runde 12, 07. Mai 2016 13:42 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Muckle,Julius (5) | 2129 | |||
2 | Yakovenko,Oleg (6.5) | 2215 | - | Sievers,Andy (5.5) | 2078 | 1:0 | ||
3 | Schnicke,Robert (4) | 2044 | - | Rölle,Philipp (3) | 2025 | 1:0 | ||
4 | Dany,Alexander (5.5) | 2129 | - | Seidler,Lukas (4.5) | 2201 | 0:1 | ||
5 | Nasshan,Dennis (5) | 2248 | - | Yakovenko,Denis (3) | 2000 | 1:0 | ||
6 | Göttel,Tobias (1.5) | 1966 | - | Hammes,Michael (7.5) | 2317 | 0:1 | ||
7 | Bohn,Thomas,Dr. (6.5) | 2332 | - | Muckle,Richard (2.5) | 1688 | ½:½ | ||
8 | Schenderowitsch,Michael (7) | 2327 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
9 | Lauer,Marius (4) | 1907 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (9.5) | 2351 | 0:1 | ||
10 | Huschens,Matthias (2) | 1950 | - | Lambert,Andreas (5.5) | 2180 | ½:½ |
Runde 13, 07. Mai 2016 13:54 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambert,Andreas (6) | 2180 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (10.5) | 2351 | - | Huschens,Matthias (2.5) | 1950 | 1:0 | ||
3 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Lauer,Marius (4) | 1907 | |||
4 | Muckle,Richard (3) | 1688 | - | Schenderowitsch,Michael (7) | 2327 | 1:0 | ||
5 | Hammes,Michael (8.5) | 2317 | - | Bohn,Thomas,Dr. (7) | 2332 | ½:½ | ||
6 | Yakovenko,Denis (3) | 2000 | - | Göttel,Tobias (1.5) | 1966 | 0:1 | ||
7 | Seidler,Lukas (5.5) | 2201 | - | Nasshan,Dennis (6) | 2248 | 1:0 | ||
8 | Rölle,Philipp (3) | 2025 | - | Dany,Alexander (5.5) | 2129 | 0:1 | ||
9 | Sievers,Andy (5.5) | 2078 | - | Schnicke,Robert (5) | 2044 | 1:0 | ||
10 | Muckle,Julius (5) | 2129 | - | Yakovenko,Oleg (7.5) | 2215 | ½:½ |
Runde 14, 07. Mai 2016 14:06 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Yakovenko,Oleg (8) | 2215 | |||
2 | Schnicke,Robert (5) | 2044 | - | Muckle,Julius (5.5) | 2129 | 0:1 | ||
3 | Dany,Alexander (6.5) | 2129 | - | Sievers,Andy (6.5) | 2078 | 1:0 | ||
4 | Nasshan,Dennis (6) | 2248 | - | Rölle,Philipp (3) | 2025 | 1:0 | ||
5 | Göttel,Tobias (2.5) | 1966 | - | Seidler,Lukas (6.5) | 2201 | ½:½ | ||
6 | Bohn,Thomas,Dr. (7.5) | 2332 | - | Yakovenko,Denis (3) | 2000 | 1:0 | ||
7 | Schenderowitsch,Michael (7) | 2327 | - | Hammes,Michael (9) | 2317 | ½:½ | ||
8 | Lauer,Marius (4) | 1907 | - | Muckle,Richard (4) | 1688 | 1:0 | ||
9 | Huschens,Matthias (2.5) | 1950 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
10 | Lambert,Andreas (6) | 2180 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2351 | 1:0 |
Runde 15, 07. Mai 2016 14:18 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2351 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Lambert,Andreas (7) | 2180 | |||
3 | Muckle,Richard (4) | 1688 | - | Huschens,Matthias (2.5) | 1950 | 0:1 | ||
4 | Hammes,Michael (9.5) | 2317 | - | Lauer,Marius (5) | 1907 | 0:1 | ||
5 | Yakovenko,Denis (3) | 2000 | - | Schenderowitsch,Michael (7.5) | 2327 | ½:½ | ||
6 | Seidler,Lukas (7) | 2201 | - | Bohn,Thomas,Dr. (8.5) | 2332 | 1:0 | ||
7 | Rölle,Philipp (3) | 2025 | - | Göttel,Tobias (3) | 1966 | 1:0 | ||
8 | Sievers,Andy (6.5) | 2078 | - | Nasshan,Dennis (7) | 2248 | 0:1 | ||
9 | Muckle,Julius (6.5) | 2129 | - | Dany,Alexander (7.5) | 2129 | 0:1 | ||
10 | Yakovenko,Oleg (8) | 2215 | - | Schnicke,Robert (5) | 2044 | ½:½ |
Runde 16, 07. Mai 2016 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | |||
2 | Dany,Alexander (8.5) | 2129 | - | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | 1:0 | ||
3 | Nasshan,Dennis (8) | 2248 | - | Muckle,Julius (6.5) | 2129 | 1:0 | ||
4 | Göttel,Tobias (3) | 1966 | - | Sievers,Andy (6.5) | 2078 | 0:1 | ||
5 | Bohn,Thomas,Dr. (8.5) | 2332 | - | Rölle,Philipp (4) | 2025 | 1:0 | ||
6 | Schenderowitsch,Michael (8) | 2327 | - | Seidler,Lukas (8) | 2201 | ½:½ | ||
7 | Lauer,Marius (6) | 1907 | - | Yakovenko,Denis (3.5) | 2000 | ½:½ | ||
8 | Huschens,Matthias (3.5) | 1950 | - | Hammes,Michael (9.5) | 2317 | ½:½ | ||
9 | Lambert,Andreas (7) | 2180 | - | Muckle,Richard (4) | 1688 | 1:0 | ||
10 | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2351 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 |
Runde 17, 07. Mai 2016 14:42 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Muckle,Richard (4) | 1688 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2351 | 0:1 | ||
3 | Hammes,Michael (10) | 2317 | - | Lambert,Andreas (8) | 2180 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Denis (4) | 2000 | - | Huschens,Matthias (4) | 1950 | 1:0 | ||
5 | Seidler,Lukas (8.5) | 2201 | - | Lauer,Marius (6.5) | 1907 | 1:0 | ||
6 | Rölle,Philipp (4) | 2025 | - | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2327 | 0:1 | ||
7 | Sievers,Andy (7.5) | 2078 | - | Bohn,Thomas,Dr. (9.5) | 2332 | 0:1 | ||
8 | Muckle,Julius (6.5) | 2129 | - | Göttel,Tobias (3) | 1966 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | - | Nasshan,Dennis (9) | 2248 | 0:1 | ||
10 | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | - | Dany,Alexander (9.5) | 2129 | 0:1 |
Runde 18, 07. Mai 2016 14:54 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dann,Matthias (0) | 2517 | - | Dany,Alexander (10.5) | 2129 | |||
2 | Nasshan,Dennis (10) | 2248 | - | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | 1:0 | ||
3 | Göttel,Tobias (3) | 1966 | - | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | 1:0 | ||
4 | Bohn,Thomas,Dr. (10.5) | 2332 | - | Muckle,Julius (7.5) | 2129 | 1:0 | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (9.5) | 2327 | - | Sievers,Andy (7.5) | 2078 | 1:0 | ||
6 | Lauer,Marius (6.5) | 1907 | - | Rölle,Philipp (4) | 2025 | ½:½ | ||
7 | Huschens,Matthias (4) | 1950 | - | Seidler,Lukas (9.5) | 2201 | ½:½ | ||
8 | Lambert,Andreas (8) | 2180 | - | Yakovenko,Denis (5) | 2000 | ½:½ | ||
9 | Muranyi,Karl-Jasmin (12.5) | 2351 | - | Hammes,Michael (11) | 2317 | ½:½ | ||
10 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Muckle,Richard (4) | 1688 |
Runde 19, 07. Mai 2016 15:06 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muckle,Richard (4) | 1688 | - | Dann,Matthias (0) | 2517 | |||
2 | Hammes,Michael (11.5) | 2317 | - | Puth,Dieter (0) | 2256 | |||
3 | Yakovenko,Denis (5.5) | 2000 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (13) | 2351 | ½:½ | ||
4 | Seidler,Lukas (10) | 2201 | - | Lambert,Andreas (8.5) | 2180 | ½:½ | ||
5 | Rölle,Philipp (4.5) | 2025 | - | Huschens,Matthias (4.5) | 1950 | 0:1 | ||
6 | Sievers,Andy (7.5) | 2078 | - | Lauer,Marius (7) | 1907 | 0:1 | ||
7 | Muckle,Julius (7.5) | 2129 | - | Schenderowitsch,Michael (10.5) | 2327 | 0:1 | ||
8 | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2215 | - | Bohn,Thomas,Dr. (11.5) | 2332 | ½:½ | ||
9 | Schnicke,Robert (5.5) | 2044 | - | Göttel,Tobias (4) | 1966 | 0:1 | ||
10 | Dany,Alexander (10.5) | 2129 | - | Nasshan,Dennis (11) | 2248 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager