SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1, 23. April 2016 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kessler,Andreas (0) | 2200 | - | Brühl,Andreas,Dr. (0) | 2364 | 0:1 | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2362 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2180 | ½:½ | ||
3 | Schnicke,Robert (0) | 2143 | - | Boidman,Yuri (0) | 2360 | 0:1 | ||
4 | Winterberg,Lukas (0) | 2344 | - | Jung,Thomas (0) | 2136 | 1:0 | ||
5 | Sulic,Kresimir (0) | 2087 | - | Karst,Elmar (0) | 2290 | 0:1 | ||
6 | Schenderowitsch,Michael (0) | 2290 | - | Pfrengle,Tim (0) | 2071 | ½:½ | ||
7 | Spreemann,Ralf,Dr. (0) | 2035 | - | Zimmermann,Klemens (0) | 2286 | 1:0 | ||
8 | Puth,Dieter (0) | 2256 | - | Gauer,Manuel (0) | 2004 | ½:½ | ||
9 | Yakovenko,Denis (0) | 1930 | - | Haasler,Andreas (0) | 2216 | 0:1 | ||
10 | Lantzsch,Christian (0) | 2214 | - | Klug,Christian (0) | 1895 | 1:0 |
Runde 2, 23. April 2016 11:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühl,Andreas,Dr. (1) | 2364 | - | Lantzsch,Christian (1) | 2214 | 1:0 | ||
2 | Boidman,Yuri (1) | 2360 | - | Spreemann,Ralf,Dr. (1) | 2035 | ½:½ | ||
3 | Karst,Elmar (1) | 2290 | - | Winterberg,Lukas (1) | 2344 | 1:0 | ||
4 | Haasler,Andreas (1) | 2216 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0.5) | 2362 | 1:0 | ||
5 | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2180 | - | Schenderowitsch,Michael (0.5) | 2290 | 0:1 | ||
6 | Pfrengle,Tim (0.5) | 2071 | - | Puth,Dieter (0.5) | 2256 | 0:1 | ||
7 | Gauer,Manuel (0.5) | 2004 | - | Kessler,Andreas (0) | 2200 | 1:0 | ||
8 | Zimmermann,Klemens (0) | 2286 | - | Sulic,Kresimir (0) | 2087 | 1:0 | ||
9 | Klug,Christian (0) | 1895 | - | Schnicke,Robert (0) | 2143 | ½:½ | ||
10 | Jung,Thomas (0) | 2136 | - | Yakovenko,Denis (0) | 1930 | ½:½ |
Runde 3, 23. April 2016 12:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haasler,Andreas (2) | 2216 | - | Brühl,Andreas,Dr. (2) | 2364 | ½:½ | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (1.5) | 2290 | - | Karst,Elmar (2) | 2290 | ½:½ | ||
3 | Puth,Dieter (1.5) | 2256 | - | Boidman,Yuri (1.5) | 2360 | 0:1 | ||
4 | Spreemann,Ralf,Dr. (1.5) | 2035 | - | Gauer,Manuel (1.5) | 2004 | ½:½ | ||
5 | Winterberg,Lukas (1) | 2344 | - | Zimmermann,Klemens (1) | 2286 | ½:½ | ||
6 | Lantzsch,Christian (1) | 2214 | - | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2180 | 0:1 | ||
7 | Muranyi,Karl-Jasmin (0.5) | 2362 | - | Klug,Christian (0.5) | 1895 | 1:0 | ||
8 | Schnicke,Robert (0.5) | 2143 | - | Jung,Thomas (0.5) | 2136 | 0:1 | ||
9 | Yakovenko,Denis (0.5) | 1930 | - | Pfrengle,Tim (0.5) | 2071 | 1:0 | ||
10 | Kessler,Andreas (0) | 2200 | - | Sulic,Kresimir (0) | 2087 | 0:1 |
Runde 4, 23. April 2016 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühl,Andreas,Dr. (2.5) | 2364 | - | Karst,Elmar (2.5) | 2290 | ½:½ | ||
2 | Boidman,Yuri (2.5) | 2360 | - | Haasler,Andreas (2.5) | 2216 | 0:1 | ||
3 | Gauer,Manuel (2) | 2004 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2290 | 0:1 | ||
4 | Winterberg,Lukas (1.5) | 2344 | - | Spreemann,Ralf,Dr. (2) | 2035 | 1:0 | ||
5 | Jung,Thomas (1.5) | 2136 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (1.5) | 2362 | 0:1 | ||
6 | Zimmermann,Klemens (1.5) | 2286 | - | Yakovenko,Denis (1.5) | 1930 | 0:1 | ||
7 | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2180 | - | Puth,Dieter (1.5) | 2256 | 0:1 | ||
8 | Sulic,Kresimir (1) | 2087 | - | Lantzsch,Christian (1) | 2214 | 0:1 | ||
9 | Pfrengle,Tim (0.5) | 2071 | - | Schnicke,Robert (0.5) | 2143 | 0:1 | ||
10 | Klug,Christian (0.5) | 1895 | - | Kessler,Andreas (0) | 2200 | 0:1 |
Runde 5, 23. April 2016 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karst,Elmar (3) | 2290 | - | Haasler,Andreas (3.5) | 2216 | ½:½ | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (3) | 2290 | - | Brühl,Andreas,Dr. (3) | 2364 | ½:½ | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (2.5) | 2362 | - | Winterberg,Lukas (2.5) | 2344 | 0:1 | ||
4 | Yakovenko,Denis (2.5) | 1930 | - | Boidman,Yuri (2.5) | 2360 | 1:0 | ||
5 | Puth,Dieter (2.5) | 2256 | - | Spreemann,Ralf,Dr. (2) | 2035 | ½:½ | ||
6 | Lantzsch,Christian (2) | 2214 | - | Gauer,Manuel (2) | 2004 | 1:0 | ||
7 | Schnicke,Robert (1.5) | 2143 | - | Zimmermann,Klemens (1.5) | 2286 | 1:0 | ||
8 | Jung,Thomas (1.5) | 2136 | - | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2180 | 1:0 | ||
9 | Kessler,Andreas (1) | 2200 | - | Pfrengle,Tim (0.5) | 2071 | 1:0 | ||
10 | Sulic,Kresimir (1) | 2087 | - | Klug,Christian (0.5) | 1895 | 1:0 |
Runde 6, 23. April 2016 15:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haasler,Andreas (4) | 2216 | - | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2290 | ½:½ | ||
2 | Brühl,Andreas,Dr. (3.5) | 2364 | - | Winterberg,Lukas (3.5) | 2344 | 0:1 | ||
3 | Karst,Elmar (3.5) | 2290 | - | Yakovenko,Denis (3.5) | 1930 | 1:0 | ||
4 | Lantzsch,Christian (3) | 2214 | - | Puth,Dieter (3) | 2256 | ½:½ | ||
5 | Spreemann,Ralf,Dr. (2.5) | 2035 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (2.5) | 2362 | 1:0 | ||
6 | Boidman,Yuri (2.5) | 2360 | - | Jung,Thomas (2.5) | 2136 | 0:1 | ||
7 | Kessler,Andreas (2) | 2200 | - | Schnicke,Robert (2.5) | 2143 | 1:0 | ||
8 | Gauer,Manuel (2) | 2004 | - | Sulic,Kresimir (2) | 2087 | ½:½ | ||
9 | Zimmermann,Klemens (1.5) | 2286 | - | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2180 | 1:0 | ||
10 | Pfrengle,Tim (0.5) | 2071 | - | Klug,Christian (0.5) | 1895 | 1:0 |
Runde 7, 23. April 2016 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winterberg,Lukas (4.5) | 2344 | - | Haasler,Andreas (4.5) | 2216 | 1:0 | ||
2 | Puth,Dieter (3.5) | 2256 | - | Karst,Elmar (4.5) | 2290 | 0:1 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (4) | 2290 | - | Lantzsch,Christian (3.5) | 2214 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Denis (3.5) | 1930 | - | Brühl,Andreas,Dr. (3.5) | 2364 | 0:1 | ||
5 | Jung,Thomas (3.5) | 2136 | - | Spreemann,Ralf,Dr. (3.5) | 2035 | 1:0 | ||
6 | Muranyi,Karl-Jasmin (2.5) | 2362 | - | Kessler,Andreas (3) | 2200 | 1:0 | ||
7 | Sulic,Kresimir (2.5) | 2087 | - | Boidman,Yuri (2.5) | 2360 | 0:1 | ||
8 | Schnicke,Robert (2.5) | 2143 | - | Gauer,Manuel (2.5) | 2004 | 0:1 | ||
9 | Klug,Christian (0.5) | 1895 | - | Zimmermann,Klemens (2.5) | 2286 | 0:1 | ||
10 | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2180 | - | Pfrengle,Tim (1.5) | 2071 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager