SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1, 16. Mai 2015 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seidler,Lukas (0) | 2207 | - | Siebenhaar,Erich (0) | 1999 | 1:0 | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (0) | 2252 | - | Keymer,Vincent (0) | 2338 | ½:½ | ||
3 | Carow,Johannes (0) | 2417 | - | Haasler,Andreas (0) | 2268 | ½:½ | ||
4 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Nasshan,Dennis (0) | 2259 | |||
5 | Lang,Torsten (0) | 2332 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2339 | ½:½ | ||
6 | Yakovenko,Denis (0) | 1930 | - | Yakovenko,Oleg (0) | 2194 | 0:1 | ||
7 | Commercon,Simon (0) | 2216 | - | Hacker,Jonas (0) | 2328 | 1:0 | ||
8 | Münch,Ingo (0) | 2205 | - | Schneider,Volker (0) | 2210 | 1:0 | ||
9 | Karst,Elmar (0) | 2282 | - | Müller,Markus (0) | 2125 | 1:0 | ||
10 | Schnicke,Robert (0) | 2135 | - | Wilhelm,Till (0) | 2073 | ½:½ |
Runde 2, 16. Mai 2015 11:12 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (0) | 1999 | - | Wilhelm,Till (0.5) | 2073 | 1:0 | ||
2 | Müller,Markus (0) | 2125 | - | Schnicke,Robert (0.5) | 2135 | ½:½ | ||
3 | Schneider,Volker (0) | 2210 | - | Karst,Elmar (1) | 2282 | 0:1 | ||
4 | Hacker,Jonas (0) | 2328 | - | Münch,Ingo (1) | 2205 | ½:½ | ||
5 | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | - | Commercon,Simon (1) | 2216 | 0:1 | ||
6 | Muranyi,Karl-Jasmin (0.5) | 2339 | - | Yakovenko,Denis (0) | 1930 | 0:1 | ||
7 | Nasshan,Dennis (0) | 2259 | - | Lang,Torsten (0.5) | 2332 | 1:0 | ||
8 | Haasler,Andreas (0.5) | 2268 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
9 | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | - | Carow,Johannes (0.5) | 2417 | 0:1 | ||
10 | Seidler,Lukas (1) | 2207 | - | Schenderowitsch,Michael (0.5) | 2252 | 0:1 |
Runde 3, 16. Mai 2015 11:24 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenderowitsch,Michael (1.5) | 2252 | - | Siebenhaar,Erich (1) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Carow,Johannes (1.5) | 2417 | - | Seidler,Lukas (1) | 2207 | ½:½ | ||
3 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | |||
4 | Lang,Torsten (0.5) | 2332 | - | Haasler,Andreas (0.5) | 2268 | 1:0 | ||
5 | Yakovenko,Denis (1) | 1930 | - | Nasshan,Dennis (1) | 2259 | 1:0 | ||
6 | Commercon,Simon (2) | 2216 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0.5) | 2339 | 0:1 | ||
7 | Münch,Ingo (1.5) | 2205 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | 1:0 | ||
8 | Karst,Elmar (2) | 2282 | - | Hacker,Jonas (0.5) | 2328 | 0:1 | ||
9 | Schnicke,Robert (1) | 2135 | - | Schneider,Volker (0) | 2210 | 1:0 | ||
10 | Wilhelm,Till (0.5) | 2073 | - | Müller,Markus (0.5) | 2125 | 1:0 |
Runde 4, 16. Mai 2015 11:36 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (1.5) | 1999 | - | Müller,Markus (0.5) | 2125 | 1:0 | ||
2 | Schneider,Volker (0) | 2210 | - | Wilhelm,Till (1.5) | 2073 | 0:1 | ||
3 | Hacker,Jonas (1.5) | 2328 | - | Schnicke,Robert (2) | 2135 | 0:1 | ||
4 | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | - | Karst,Elmar (2) | 2282 | ½:½ | ||
5 | Muranyi,Karl-Jasmin (1.5) | 2339 | - | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | 1:0 | ||
6 | Nasshan,Dennis (1) | 2259 | - | Commercon,Simon (2) | 2216 | 1:0 | ||
7 | Haasler,Andreas (0.5) | 2268 | - | Yakovenko,Denis (2) | 1930 | 1:0 | ||
8 | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | - | Lang,Torsten (1.5) | 2332 | 0:1 | ||
9 | Seidler,Lukas (1.5) | 2207 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
10 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2252 | - | Carow,Johannes (2) | 2417 | 0:1 |
Runde 5, 16. Mai 2015 11:48 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carow,Johannes (3) | 2417 | - | Siebenhaar,Erich (2.5) | 1999 | 1:0 | ||
2 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2252 | |||
3 | Lang,Torsten (2.5) | 2332 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2207 | 1:0 | ||
4 | Yakovenko,Denis (2) | 1930 | - | Keymer,Vincent (0.5) | 2338 | 0:1 | ||
5 | Commercon,Simon (2) | 2216 | - | Haasler,Andreas (1.5) | 2268 | 1:0 | ||
6 | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | - | Nasshan,Dennis (2) | 2259 | 0:1 | ||
7 | Karst,Elmar (2.5) | 2282 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (2.5) | 2339 | 1:0 | ||
8 | Schnicke,Robert (3) | 2135 | - | Yakovenko,Oleg (1.5) | 2194 | ½:½ | ||
9 | Wilhelm,Till (2.5) | 2073 | - | Hacker,Jonas (1.5) | 2328 | 0:1 | ||
10 | Müller,Markus (0.5) | 2125 | - | Schneider,Volker (0) | 2210 | ½:½ |
Runde 6, 16. Mai 2015 12:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (2.5) | 1999 | - | Schneider,Volker (0.5) | 2210 | 0:1 | ||
2 | Hacker,Jonas (2.5) | 2328 | - | Müller,Markus (1) | 2125 | 1:0 | ||
3 | Yakovenko,Oleg (2) | 2194 | - | Wilhelm,Till (2.5) | 2073 | ½:½ | ||
4 | Muranyi,Karl-Jasmin (2.5) | 2339 | - | Schnicke,Robert (3.5) | 2135 | 1:0 | ||
5 | Nasshan,Dennis (3) | 2259 | - | Karst,Elmar (3.5) | 2282 | 1:0 | ||
6 | Haasler,Andreas (1.5) | 2268 | - | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | 1:0 | ||
7 | Keymer,Vincent (1.5) | 2338 | - | Commercon,Simon (3) | 2216 | ½:½ | ||
8 | Seidler,Lukas (1.5) | 2207 | - | Yakovenko,Denis (2) | 1930 | 0:1 | ||
9 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2252 | - | Lang,Torsten (3.5) | 2332 | ½:½ | ||
10 | Carow,Johannes (4) | 2417 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 |
Runde 7, 16. Mai 2015 12:12 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Siebenhaar,Erich (2.5) | 1999 | |||
2 | Lang,Torsten (4) | 2332 | - | Carow,Johannes (4) | 2417 | ½:½ | ||
3 | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | - | Schenderowitsch,Michael (2.5) | 2252 | 0:1 | ||
4 | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | - | Seidler,Lukas (1.5) | 2207 | 0:1 | ||
5 | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | - | Keymer,Vincent (2) | 2338 | 0:1 | ||
6 | Karst,Elmar (3.5) | 2282 | - | Haasler,Andreas (2.5) | 2268 | ½:½ | ||
7 | Schnicke,Robert (3.5) | 2135 | - | Nasshan,Dennis (4) | 2259 | 1:0 | ||
8 | Wilhelm,Till (3) | 2073 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3.5) | 2339 | 0:1 | ||
9 | Müller,Markus (1) | 2125 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2194 | 0:1 | ||
10 | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | - | Hacker,Jonas (3.5) | 2328 | 0:1 |
Runde 8, 16. Mai 2015 12:24 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (2.5) | 1999 | - | Hacker,Jonas (4.5) | 2328 | ½:½ | ||
2 | Yakovenko,Oleg (3.5) | 2194 | - | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | 1:0 | ||
3 | Muranyi,Karl-Jasmin (4.5) | 2339 | - | Müller,Markus (1) | 2125 | 1:0 | ||
4 | Nasshan,Dennis (4) | 2259 | - | Wilhelm,Till (3) | 2073 | 1:0 | ||
5 | Haasler,Andreas (3) | 2268 | - | Schnicke,Robert (4.5) | 2135 | 0:1 | ||
6 | Keymer,Vincent (3) | 2338 | - | Karst,Elmar (4) | 2282 | 0:1 | ||
7 | Seidler,Lukas (2.5) | 2207 | - | Münch,Ingo (2.5) | 2205 | ½:½ | ||
8 | Schenderowitsch,Michael (3.5) | 2252 | - | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | 1:0 | ||
9 | Carow,Johannes (4.5) | 2417 | - | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | 1:0 | ||
10 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Lang,Torsten (4.5) | 2332 |
Runde 9, 16. Mai 2015 12:36 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lang,Torsten (4.5) | 2332 | - | Siebenhaar,Erich (3) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
3 | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | - | Carow,Johannes (5.5) | 2417 | 0:1 | ||
4 | Münch,Ingo (3) | 2205 | - | Schenderowitsch,Michael (4.5) | 2252 | ½:½ | ||
5 | Karst,Elmar (5) | 2282 | - | Seidler,Lukas (3) | 2207 | 1:0 | ||
6 | Schnicke,Robert (5.5) | 2135 | - | Keymer,Vincent (3) | 2338 | 0:1 | ||
7 | Wilhelm,Till (3) | 2073 | - | Haasler,Andreas (3) | 2268 | 1:0 | ||
8 | Müller,Markus (1) | 2125 | - | Nasshan,Dennis (5) | 2259 | 1:0 | ||
9 | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5.5) | 2339 | 0:1 | ||
10 | Hacker,Jonas (5) | 2328 | - | Yakovenko,Oleg (4.5) | 2194 | ½:½ |
Runde 10, 16. Mai 2015 12:48 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (3.5) | 1999 | - | Yakovenko,Oleg (5) | 2194 | ½:½ | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (6.5) | 2339 | - | Hacker,Jonas (5.5) | 2328 | ½:½ | ||
3 | Nasshan,Dennis (5) | 2259 | - | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | 1:0 | ||
4 | Haasler,Andreas (3) | 2268 | - | Müller,Markus (2) | 2125 | ½:½ | ||
5 | Keymer,Vincent (4) | 2338 | - | Wilhelm,Till (4) | 2073 | 1:0 | ||
6 | Seidler,Lukas (3) | 2207 | - | Schnicke,Robert (5.5) | 2135 | 1:0 | ||
7 | Schenderowitsch,Michael (5) | 2252 | - | Karst,Elmar (6) | 2282 | 1:0 | ||
8 | Carow,Johannes (6.5) | 2417 | - | Münch,Ingo (3.5) | 2205 | 1:0 | ||
9 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | |||
10 | Lang,Torsten (5) | 2332 | - | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | 1:0 |
Runde 11, 16. Mai 2015 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Denis (3) | 1930 | - | Siebenhaar,Erich (4) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | - | Lang,Torsten (6) | 2332 | 0:1 | ||
3 | Münch,Ingo (3.5) | 2205 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
4 | Karst,Elmar (6) | 2282 | - | Carow,Johannes (7.5) | 2417 | 0:1 | ||
5 | Schnicke,Robert (5.5) | 2135 | - | Schenderowitsch,Michael (6) | 2252 | ½:½ | ||
6 | Wilhelm,Till (4) | 2073 | - | Seidler,Lukas (4) | 2207 | ½:½ | ||
7 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Keymer,Vincent (5) | 2338 | 0:1 | ||
8 | Schneider,Volker (1.5) | 2210 | - | Haasler,Andreas (3.5) | 2268 | ½:½ | ||
9 | Hacker,Jonas (6) | 2328 | - | Nasshan,Dennis (6) | 2259 | ½:½ | ||
10 | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2194 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (7) | 2339 | 0:1 |
Runde 12, 16. Mai 2015 13:42 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (4.5) | 1999 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (8) | 2339 | 1:0 | ||
2 | Nasshan,Dennis (6.5) | 2259 | - | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2194 | 1:0 | ||
3 | Haasler,Andreas (4) | 2268 | - | Hacker,Jonas (6.5) | 2328 | ½:½ | ||
4 | Keymer,Vincent (6) | 2338 | - | Schneider,Volker (2) | 2210 | ½:½ | ||
5 | Seidler,Lukas (4.5) | 2207 | - | Müller,Markus (2.5) | 2125 | 1:0 | ||
6 | Schenderowitsch,Michael (6.5) | 2252 | - | Wilhelm,Till (4.5) | 2073 | 0:1 | ||
7 | Carow,Johannes (8.5) | 2417 | - | Schnicke,Robert (6) | 2135 | 1:0 | ||
8 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Karst,Elmar (6) | 2282 | |||
9 | Lang,Torsten (7) | 2332 | - | Münch,Ingo (3.5) | 2205 | ½:½ | ||
10 | Yakovenko,Denis (3.5) | 1930 | - | Commercon,Simon (3.5) | 2216 | 0:1 |
Runde 13, 16. Mai 2015 13:54 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commercon,Simon (4.5) | 2216 | - | Siebenhaar,Erich (5.5) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Münch,Ingo (4) | 2205 | - | Yakovenko,Denis (3.5) | 1930 | ½:½ | ||
3 | Karst,Elmar (6) | 2282 | - | Lang,Torsten (7.5) | 2332 | 0:1 | ||
4 | Schnicke,Robert (6) | 2135 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
5 | Wilhelm,Till (5.5) | 2073 | - | Carow,Johannes (9.5) | 2417 | ½:½ | ||
6 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Schenderowitsch,Michael (6.5) | 2252 | 0:1 | ||
7 | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | - | Seidler,Lukas (5.5) | 2207 | 0:1 | ||
8 | Hacker,Jonas (7) | 2328 | - | Keymer,Vincent (6.5) | 2338 | ½:½ | ||
9 | Yakovenko,Oleg (5.5) | 2194 | - | Haasler,Andreas (4.5) | 2268 | 1:0 | ||
10 | Muranyi,Karl-Jasmin (8) | 2339 | - | Nasshan,Dennis (7.5) | 2259 | 1:0 |
Runde 14, 16. Mai 2015 14:06 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (6) | 1999 | - | Nasshan,Dennis (7.5) | 2259 | ½:½ | ||
2 | Haasler,Andreas (4.5) | 2268 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (9) | 2339 | ½:½ | ||
3 | Keymer,Vincent (7) | 2338 | - | Yakovenko,Oleg (6.5) | 2194 | 0:1 | ||
4 | Seidler,Lukas (6.5) | 2207 | - | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | 1:0 | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (7.5) | 2252 | - | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | 1:0 | ||
6 | Carow,Johannes (10) | 2417 | - | Müller,Markus (2.5) | 2125 | 1:0 | ||
7 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Wilhelm,Till (6) | 2073 | |||
8 | Lang,Torsten (8.5) | 2332 | - | Schnicke,Robert (6) | 2135 | 1:0 | ||
9 | Yakovenko,Denis (4) | 1930 | - | Karst,Elmar (6) | 2282 | 0:1 | ||
10 | Commercon,Simon (5) | 2216 | - | Münch,Ingo (4.5) | 2205 | ½:½ |
Runde 15, 16. Mai 2015 14:18 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münch,Ingo (5) | 2205 | - | Siebenhaar,Erich (6.5) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Karst,Elmar (7) | 2282 | - | Commercon,Simon (5.5) | 2216 | 1:0 | ||
3 | Schnicke,Robert (6) | 2135 | - | Yakovenko,Denis (4) | 1930 | 1:0 | ||
4 | Wilhelm,Till (6) | 2073 | - | Lang,Torsten (9.5) | 2332 | ½:½ | ||
5 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
6 | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | - | Carow,Johannes (11) | 2417 | 0:1 | ||
7 | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | - | Schenderowitsch,Michael (8.5) | 2252 | 0:1 | ||
8 | Yakovenko,Oleg (7.5) | 2194 | - | Seidler,Lukas (7.5) | 2207 | 1:0 | ||
9 | Muranyi,Karl-Jasmin (9.5) | 2339 | - | Keymer,Vincent (7) | 2338 | 1:0 | ||
10 | Nasshan,Dennis (8) | 2259 | - | Haasler,Andreas (5) | 2268 | ½:½ |
Runde 16, 16. Mai 2015 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (7) | 1999 | - | Haasler,Andreas (5.5) | 2268 | ½:½ | ||
2 | Keymer,Vincent (7) | 2338 | - | Nasshan,Dennis (8.5) | 2259 | 1:0 | ||
3 | Seidler,Lukas (7.5) | 2207 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (10.5) | 2339 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (9.5) | 2252 | - | Yakovenko,Oleg (8.5) | 2194 | ½:½ | ||
5 | Carow,Johannes (12) | 2417 | - | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | 1:0 | ||
6 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | |||
7 | Lang,Torsten (10) | 2332 | - | Müller,Markus (2.5) | 2125 | 1:0 | ||
8 | Yakovenko,Denis (4) | 1930 | - | Wilhelm,Till (6.5) | 2073 | 1:0 | ||
9 | Commercon,Simon (5.5) | 2216 | - | Schnicke,Robert (7) | 2135 | 1:0 | ||
10 | Münch,Ingo (5.5) | 2205 | - | Karst,Elmar (8) | 2282 | ½:½ |
Runde 17, 16. Mai 2015 14:42 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karst,Elmar (8.5) | 2282 | - | Siebenhaar,Erich (7.5) | 1999 | 1:0 | ||
2 | Schnicke,Robert (7) | 2135 | - | Münch,Ingo (6) | 2205 | 0:1 | ||
3 | Wilhelm,Till (6.5) | 2073 | - | Commercon,Simon (6.5) | 2216 | 0:1 | ||
4 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Yakovenko,Denis (5) | 1930 | 0:1 | ||
5 | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | - | Lang,Torsten (11) | 2332 | 0:1 | ||
6 | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
7 | Yakovenko,Oleg (9) | 2194 | - | Carow,Johannes (13) | 2417 | 0:1 | ||
8 | Muranyi,Karl-Jasmin (11.5) | 2339 | - | Schenderowitsch,Michael (10) | 2252 | ½:½ | ||
9 | Nasshan,Dennis (8.5) | 2259 | - | Seidler,Lukas (7.5) | 2207 | ½:½ | ||
10 | Haasler,Andreas (6) | 2268 | - | Keymer,Vincent (8) | 2338 | ½:½ |
Runde 18, 16. Mai 2015 14:54 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siebenhaar,Erich (7.5) | 1999 | - | Keymer,Vincent (8.5) | 2338 | ½:½ | ||
2 | Seidler,Lukas (8) | 2207 | - | Haasler,Andreas (6.5) | 2268 | 0:1 | ||
3 | Schenderowitsch,Michael (10.5) | 2252 | - | Nasshan,Dennis (9) | 2259 | 1:0 | ||
4 | Carow,Johannes (14) | 2417 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (12) | 2339 | ½:½ | ||
5 | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | - | Yakovenko,Oleg (9) | 2194 | |||
6 | Lang,Torsten (12) | 2332 | - | Hacker,Jonas (7.5) | 2328 | ½:½ | ||
7 | Yakovenko,Denis (6) | 1930 | - | Schneider,Volker (2.5) | 2210 | ½:½ | ||
8 | Commercon,Simon (7.5) | 2216 | - | Müller,Markus (2.5) | 2125 | 1:0 | ||
9 | Münch,Ingo (7) | 2205 | - | Wilhelm,Till (6.5) | 2073 | 0:1 | ||
10 | Karst,Elmar (9.5) | 2282 | - | Schnicke,Robert (7) | 2135 | 1:0 |
Runde 19, 16. Mai 2015 15:16 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schnicke,Robert (7) | 2135 | - | Siebenhaar,Erich (8) | 1999 | 0:1 | ||
2 | Wilhelm,Till (7.5) | 2073 | - | Karst,Elmar (10.5) | 2282 | ½:½ | ||
3 | Müller,Markus (2.5) | 2125 | - | Münch,Ingo (7) | 2205 | 0:1 | ||
4 | Schneider,Volker (3) | 2210 | - | Commercon,Simon (8.5) | 2216 | ½:½ | ||
5 | Hacker,Jonas (8) | 2328 | - | Yakovenko,Denis (6.5) | 1930 | 1:0 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (9) | 2194 | - | Lang,Torsten (12.5) | 2332 | ½:½ | ||
7 | Muranyi,Karl-Jasmin (12.5) | 2339 | - | Ollenberger,Roland (0) | 2286 | |||
8 | Nasshan,Dennis (9) | 2259 | - | Carow,Johannes (14.5) | 2417 | ½:½ | ||
9 | Haasler,Andreas (7.5) | 2268 | - | Schenderowitsch,Michael (11.5) | 2252 | ½:½ | ||
10 | Keymer,Vincent (9) | 2338 | - | Seidler,Lukas (8) | 2207 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager