SBRP-Schnellschachmeisterschaft 2015: Paarungsliste
Runde 1, 02. Mai 2015 11:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yakovenko,Oleg (0) | 2194 | - | Brühl,Andreas,Dr. (0) | 2365 | ½:½ | ||
2 | Boidman,Yuri (0) | 2351 | - | Lambert,Andreas (0) | 2167 | 1:0 | ||
3 | Schnicke,Robert (0) | 2135 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (0) | 2339 | 0:1 | ||
4 | Winterberg,Lukas (0) | 2326 | - | Fink,Christian (0) | 2101 | 1:0 | ||
5 | Tepen,Philipp (0) | 2082 | - | Schenderowitsch,Michael (0) | 2287 | 0:1 | ||
6 | Karst,Elmar (0) | 2282 | - | Pfrengle,Tim (0) | 2078 | 1:0 | ||
7 | Ronge,Tim (0) | 1943 | - | Barthel,Ansgar (0) | 2232 | 1:0 | ||
8 | Haasler,Andreas (0) | 2226 | - | Huschens,Matthias (0) | 1871 | 1:0 | ||
9 | Nachtsheim,Franz,Dr. (0) | 1993 | - | Lantzsch,Christian (0) | 2224 | 0:1 | ||
10 | Schäfer,Jochen (0) | 2215 | - | Gauer,Manuel (0) | 1992 | 1:0 |
Runde 2, 02. Mai 2015 11:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karst,Elmar (1) | 2282 | - | Boidman,Yuri (1) | 2351 | 1:0 | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (1) | 2339 | - | Haasler,Andreas (1) | 2226 | 1:0 | ||
3 | Lantzsch,Christian (1) | 2224 | - | Winterberg,Lukas (1) | 2326 | 0:1 | ||
4 | Schenderowitsch,Michael (1) | 2287 | - | Schäfer,Jochen (1) | 2215 | 0:1 | ||
5 | Brühl,Andreas,Dr. (0.5) | 2365 | - | Ronge,Tim (1) | 1943 | 1:0 | ||
6 | Barthel,Ansgar (0) | 2232 | - | Yakovenko,Oleg (0.5) | 2194 | ½:½ | ||
7 | Lambert,Andreas (0) | 2167 | - | Pfrengle,Tim (0) | 2078 | ½:½ | ||
8 | Huschens,Matthias (0) | 1871 | - | Schnicke,Robert (0) | 2135 | ½:½ | ||
9 | Fink,Christian (0) | 2101 | - | Nachtsheim,Franz,Dr. (0) | 1993 | 1:0 | ||
10 | Gauer,Manuel (0) | 1992 | - | Tepen,Philipp (0) | 2082 | 1:0 |
Runde 3, 02. Mai 2015 12:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Jochen (2) | 2215 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (2) | 2339 | 0:1 | ||
2 | Winterberg,Lukas (2) | 2326 | - | Karst,Elmar (2) | 2282 | ½:½ | ||
3 | Boidman,Yuri (1) | 2351 | - | Brühl,Andreas,Dr. (1.5) | 2365 | ½:½ | ||
4 | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | - | Schenderowitsch,Michael (1) | 2287 | 0:1 | ||
5 | Haasler,Andreas (1) | 2226 | - | Fink,Christian (1) | 2101 | 1:0 | ||
6 | Ronge,Tim (1) | 1943 | - | Lantzsch,Christian (1) | 2224 | 0:1 | ||
7 | Lambert,Andreas (0.5) | 2167 | - | Gauer,Manuel (1) | 1992 | 1:0 | ||
8 | Schnicke,Robert (0.5) | 2135 | - | Barthel,Ansgar (0.5) | 2232 | 1:0 | ||
9 | Pfrengle,Tim (0.5) | 2078 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1871 | 1:0 | ||
10 | Tepen,Philipp (0) | 2082 | - | Nachtsheim,Franz,Dr. (0) | 1993 | ½:½ |
Runde 4, 02. Mai 2015 13:45 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muranyi,Karl-Jasmin (3) | 2339 | - | Winterberg,Lukas (2.5) | 2326 | ½:½ | ||
2 | Schenderowitsch,Michael (2) | 2287 | - | Karst,Elmar (2.5) | 2282 | 0:1 | ||
3 | Brühl,Andreas,Dr. (2) | 2365 | - | Schäfer,Jochen (2) | 2215 | 1:0 | ||
4 | Lantzsch,Christian (2) | 2224 | - | Haasler,Andreas (2) | 2226 | 0:1 | ||
5 | Pfrengle,Tim (1.5) | 2078 | - | Boidman,Yuri (1.5) | 2351 | 0:1 | ||
6 | Schnicke,Robert (1.5) | 2135 | - | Lambert,Andreas (1.5) | 2167 | 0:1 | ||
7 | Gauer,Manuel (1) | 1992 | - | Yakovenko,Oleg (1) | 2194 | 0:1 | ||
8 | Fink,Christian (1) | 2101 | - | Ronge,Tim (1) | 1943 | 0:1 | ||
9 | Nachtsheim,Franz,Dr. (0.5) | 1993 | - | Barthel,Ansgar (0.5) | 2232 | 1:0 | ||
10 | Huschens,Matthias (0.5) | 1871 | - | Tepen,Philipp (0.5) | 2082 | 0:1 |
Runde 5, 02. Mai 2015 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karst,Elmar (3.5) | 2282 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (3.5) | 2339 | ½:½ | ||
2 | Winterberg,Lukas (3) | 2326 | - | Brühl,Andreas,Dr. (3) | 2365 | 1:0 | ||
3 | Haasler,Andreas (3) | 2226 | - | Boidman,Yuri (2.5) | 2351 | 0:1 | ||
4 | Lambert,Andreas (2.5) | 2167 | - | Lantzsch,Christian (2) | 2224 | 0:1 | ||
5 | Ronge,Tim (2) | 1943 | - | Schenderowitsch,Michael (2) | 2287 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Jochen (2) | 2215 | - | Yakovenko,Oleg (2) | 2194 | 1:0 | ||
7 | Nachtsheim,Franz,Dr. (1.5) | 1993 | - | Schnicke,Robert (1.5) | 2135 | 0:1 | ||
8 | Tepen,Philipp (1.5) | 2082 | - | Pfrengle,Tim (1.5) | 2078 | ½:½ | ||
9 | Gauer,Manuel (1) | 1992 | - | Fink,Christian (1) | 2101 | 1:0 | ||
10 | Barthel,Ansgar (0.5) | 2232 | - | Huschens,Matthias (0.5) | 1871 | 1:0 |
Runde 6, 02. Mai 2015 15:15 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boidman,Yuri (3.5) | 2351 | - | Winterberg,Lukas (4) | 2326 | ½:½ | ||
2 | Muranyi,Karl-Jasmin (4) | 2339 | - | Schenderowitsch,Michael (3) | 2287 | 1:0 | ||
3 | Brühl,Andreas,Dr. (3) | 2365 | - | Karst,Elmar (4) | 2282 | 1:0 | ||
4 | Lantzsch,Christian (3) | 2224 | - | Schäfer,Jochen (3) | 2215 | 0:1 | ||
5 | Haasler,Andreas (3) | 2226 | - | Lambert,Andreas (2.5) | 2167 | 1:0 | ||
6 | Yakovenko,Oleg (2) | 2194 | - | Schnicke,Robert (2.5) | 2135 | ½:½ | ||
7 | Ronge,Tim (2) | 1943 | - | Tepen,Philipp (2) | 2082 | 0:1 | ||
8 | Pfrengle,Tim (2) | 2078 | - | Gauer,Manuel (2) | 1992 | 0:1 | ||
9 | Fink,Christian (1) | 2101 | - | Barthel,Ansgar (1.5) | 2232 | 0:1 | ||
10 | Huschens,Matthias (0.5) | 1871 | - | Nachtsheim,Franz,Dr. (1.5) | 1993 | ½:½ |
Runde 7, 02. Mai 2015 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brühl,Andreas,Dr. (4) | 2365 | - | Muranyi,Karl-Jasmin (5) | 2339 | ½:½ | ||
2 | Winterberg,Lukas (4.5) | 2326 | - | Haasler,Andreas (4) | 2226 | 1:0 | ||
3 | Schäfer,Jochen (4) | 2215 | - | Boidman,Yuri (4) | 2351 | 0:1 | ||
4 | Schnicke,Robert (3) | 2135 | - | Karst,Elmar (4) | 2282 | 1:0 | ||
5 | Schenderowitsch,Michael (3) | 2287 | - | Gauer,Manuel (3) | 1992 | 1:0 | ||
6 | Tepen,Philipp (3) | 2082 | - | Lantzsch,Christian (3) | 2224 | 0:1 | ||
7 | Lambert,Andreas (2.5) | 2167 | - | Yakovenko,Oleg (2.5) | 2194 | ½:½ | ||
8 | Barthel,Ansgar (2.5) | 2232 | - | Pfrengle,Tim (2) | 2078 | 1:0 | ||
9 | Nachtsheim,Franz,Dr. (2) | 1993 | - | Ronge,Tim (2) | 1943 | ½:½ | ||
10 | Huschens,Matthias (1) | 1871 | - | Fink,Christian (1) | 2101 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager