Offene Seniorenmeisterschaft des SBRP 2013: Paarungsliste
Runde 1, 12. Juli 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieger,Hermann (0) | 2120 | - | Schowalter,Gerd (0) | 1757 | 1:0 | ||
2 | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1749 | - | Ortinau,Helmut (0) | 2078 | 0:1 | ||
3 | Dushatskiy,Fedor (0) | 2068 | - | Ranker,Klemens (0) | 1733 | ½:½ | ||
4 | Scholz,Herbert,Dr. (0) | 1722 | - | Lehmensick,Jochen (0) | 2027 | 0:1 | ||
5 | Villing,Dieter (0) | 1999 | - | Hennrich,Reinhard (0) | 1692 | 1:0 | ||
6 | Frantzke,Helmut (0) | 1628 | - | Minz,Michail (0) | 1966 | 0:1 | ||
7 | Klaus,Rainer (0) | 1958 | - | Van Houten,Henk (0) | 1559 | 1:0 | ||
8 | Schöler,Klaus (0) | 1504 | - | Haag,Günter (0) | 1910 | 0:1 | ||
9 | Böhler,Karl Heinz (0) | 1896 | - | Köllmer,Hans (0) | 1426 | 1:0 | ||
10 | Geisert,Bernd (0) | 1333 | - | Bohne,Lutz (0) | 1878 | 0:1 | ||
11 | Hiller,Joachim (0) | 1815 | - | Scheffler,Jürgen (0) | 1149 | 1:0 | ||
12 | Schwertel,Johann (0) | 1863 | - | - | * |
Runde 2, 13. Juli 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haag,Günter (1) | 1910 | - | Krieger,Hermann (1) | 2120 | ½:½ | ||
2 | Ortinau,Helmut (1) | 2078 | - | Klaus,Rainer (1) | 1958 | 1:0 | ||
3 | Lehmensick,Jochen (1) | 2027 | - | Böhler,Karl Heinz (1) | 1896 | ½:½ | ||
4 | Bohne,Lutz (1) | 1878 | - | Villing,Dieter (1) | 1999 | 1:0 | ||
5 | Minz,Michail (1) | 1966 | - | Hiller,Joachim (1) | 1815 | 1:0 | ||
6 | Schwertel,Johann (0) | 1863 | - | Dushatskiy,Fedor (0.5) | 2068 | ½:½ | ||
7 | Ranker,Klemens (0.5) | 1733 | - | Wawrinsky,Ludwig (0) | 1749 | 0:1 | ||
8 | Schowalter,Gerd (0) | 1757 | - | Schöler,Klaus (0) | 1504 | ½:½ | ||
9 | Van Houten,Henk (0) | 1559 | - | Scholz,Herbert,Dr. (0) | 1722 | 1:0 | ||
10 | Hennrich,Reinhard (0) | 1692 | - | Geisert,Bernd (0) | 1333 | 1:0 | ||
11 | Köllmer,Hans (0) | 1426 | - | Frantzke,Helmut (0) | 1628 | 0:1 | ||
12 | Scheffler,Jürgen (0) | 1149 | - | - | +/- |
Runde 3, 14. Juli 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minz,Michail (2) | 1966 | - | Ortinau,Helmut (2) | 2078 | ½:½ | ||
2 | Krieger,Hermann (1.5) | 2120 | - | Bohne,Lutz (2) | 1878 | 1:0 | ||
3 | Böhler,Karl Heinz (1.5) | 1896 | - | Haag,Günter (1.5) | 1910 | 0:1 | ||
4 | Dushatskiy,Fedor (1) | 2068 | - | Lehmensick,Jochen (1.5) | 2027 | 1:0 | ||
5 | Villing,Dieter (1) | 1999 | - | Frantzke,Helmut (1) | 1628 | 1:0 | ||
6 | Klaus,Rainer (1) | 1958 | - | Hennrich,Reinhard (1) | 1692 | 1:0 | ||
7 | Hiller,Joachim (1) | 1815 | - | Van Houten,Henk (1) | 1559 | ½:½ | ||
8 | Scheffler,Jürgen (1) | 1149 | - | Wawrinsky,Ludwig (1) | 1749 | 0:1 | ||
9 | Schöler,Klaus (0.5) | 1504 | - | Schwertel,Johann (0.5) | 1863 | ½:½ | ||
10 | Ranker,Klemens (0.5) | 1733 | - | Schowalter,Gerd (0.5) | 1757 | ½:½ | ||
11 | Scholz,Herbert,Dr. (0) | 1722 | - | Köllmer,Hans (0) | 1426 | 1:0 | ||
12 | Geisert,Bernd (0) | 1333 | - | - | +/- |
Runde 4, 15. Juli 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ortinau,Helmut (2.5) | 2078 | - | Krieger,Hermann (2.5) | 2120 | ½:½ | ||
2 | Haag,Günter (2.5) | 1910 | - | Minz,Michail (2.5) | 1966 | ½:½ | ||
3 | Bohne,Lutz (2) | 1878 | - | Dushatskiy,Fedor (2) | 2068 | ½:½ | ||
4 | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1749 | - | Villing,Dieter (2) | 1999 | 0:1 | ||
5 | Lehmensick,Jochen (1.5) | 2027 | - | Klaus,Rainer (2) | 1958 | ½:½ | ||
6 | Van Houten,Henk (1.5) | 1559 | - | Böhler,Karl Heinz (1.5) | 1896 | 1:0 | ||
7 | Schowalter,Gerd (1) | 1757 | - | Hiller,Joachim (1.5) | 1815 | ½:½ | ||
8 | Schwertel,Johann (1) | 1863 | - | Scheffler,Jürgen (1) | 1149 | 1:0 | ||
9 | Frantzke,Helmut (1) | 1628 | - | Ranker,Klemens (1) | 1733 | 0:1 | ||
10 | Geisert,Bernd (1) | 1333 | - | Scholz,Herbert,Dr. (1) | 1722 | 0:1 | ||
11 | Hennrich,Reinhard (1) | 1692 | - | Schöler,Klaus (1) | 1504 | ½:½ | ||
12 | Köllmer,Hans (0) | 1426 | - | - | +/- |
Runde 5, 16. Juli 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieger,Hermann (3) | 2120 | - | Minz,Michail (3) | 1966 | ½:½ | ||
2 | Villing,Dieter (3) | 1999 | - | Ortinau,Helmut (3) | 2078 | 1:0 | ||
3 | Klaus,Rainer (2.5) | 1958 | - | Haag,Günter (3) | 1910 | ½:½ | ||
4 | Dushatskiy,Fedor (2.5) | 2068 | - | Van Houten,Henk (2.5) | 1559 | 1:0 | ||
5 | Hiller,Joachim (2) | 1815 | - | Bohne,Lutz (2.5) | 1878 | 0:1 | ||
6 | Ranker,Klemens (2) | 1733 | - | Lehmensick,Jochen (2) | 2027 | 0:1 | ||
7 | Scholz,Herbert,Dr. (2) | 1722 | - | Schwertel,Johann (2) | 1863 | ½:½ | ||
8 | Böhler,Karl Heinz (1.5) | 1896 | - | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1749 | 1:0 | ||
9 | Hennrich,Reinhard (1.5) | 1692 | - | Schowalter,Gerd (1.5) | 1757 | 1:0 | ||
10 | Schöler,Klaus (1.5) | 1504 | - | Geisert,Bernd (1) | 1333 | 1:0 | ||
11 | Köllmer,Hans (1) | 1426 | - | Scheffler,Jürgen (1) | 1149 | ½:½ | ||
12 | Frantzke,Helmut (1) | 1628 | - | - | +/- |
Runde 6, 17. Juli 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minz,Michail (3.5) | 1966 | - | Villing,Dieter (4) | 1999 | ½:½ | ||
2 | Dushatskiy,Fedor (3.5) | 2068 | - | Krieger,Hermann (3.5) | 2120 | 0:1 | ||
3 | Haag,Günter (3.5) | 1910 | - | Bohne,Lutz (3.5) | 1878 | ½:½ | ||
4 | Ortinau,Helmut (3) | 2078 | - | Lehmensick,Jochen (3) | 2027 | 0:1 | ||
5 | Schwertel,Johann (2.5) | 1863 | - | Klaus,Rainer (3) | 1958 | ½:½ | ||
6 | Schöler,Klaus (2.5) | 1504 | - | Böhler,Karl Heinz (2.5) | 1896 | 0:1 | ||
7 | Van Houten,Henk (2.5) | 1559 | - | Hennrich,Reinhard (2.5) | 1692 | 0:1 | ||
8 | Wawrinsky,Ludwig (2) | 1749 | - | Scholz,Herbert,Dr. (2.5) | 1722 | 1:0 | ||
9 | Frantzke,Helmut (2) | 1628 | - | Hiller,Joachim (2) | 1815 | 0:1 | ||
10 | Scheffler,Jürgen (1.5) | 1149 | - | Ranker,Klemens (2) | 1733 | 0:1 | ||
11 | Geisert,Bernd (1) | 1333 | - | Köllmer,Hans (1.5) | 1426 | ½:½ | ||
12 | Schowalter,Gerd (1.5) | 1757 | - | - | +/- |
Runde 7, 18. Juli 2013 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krieger,Hermann (4.5) | 2120 | - | Villing,Dieter (4.5) | 1999 | 0:1 | ||
2 | Lehmensick,Jochen (4) | 2027 | - | Haag,Günter (4) | 1910 | 0:1 | ||
3 | Bohne,Lutz (4) | 1878 | - | Minz,Michail (4) | 1966 | 0:1 | ||
4 | Hennrich,Reinhard (3.5) | 1692 | - | Dushatskiy,Fedor (3.5) | 2068 | 0:1 | ||
5 | Klaus,Rainer (3.5) | 1958 | - | Böhler,Karl Heinz (3.5) | 1896 | 1:0 | ||
6 | Ranker,Klemens (3) | 1733 | - | Ortinau,Helmut (3) | 2078 | ½:½ | ||
7 | Hiller,Joachim (3) | 1815 | - | Wawrinsky,Ludwig (3) | 1749 | 1:0 | ||
8 | Schowalter,Gerd (2.5) | 1757 | - | Schwertel,Johann (3) | 1863 | ½:½ | ||
9 | Scholz,Herbert,Dr. (2.5) | 1722 | - | Frantzke,Helmut (2) | 1628 | ½:½ | ||
10 | Köllmer,Hans (2) | 1426 | - | Van Houten,Henk (2.5) | 1559 | 0:1 | ||
11 | Scheffler,Jürgen (1.5) | 1149 | - | Geisert,Bernd (1.5) | 1333 | 0:1 | ||
12 | Schöler,Klaus (2.5) | 1504 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager