Deutsche Meisterschaft im Schnellschach der Frauen: Paarungsliste
Runde 1, 04. Oktober 2014 13:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germann,Heike (0) | 1972 | - | Schleining,Zoya (0) | 2312 | ½:½ | ||
2 | Michna,Marta (0) | 2287 | - | Skibbe,Diana (0) | 1929 | 1:0 | ||
3 | Ries,Jutta (0) | 1913 | - | Frey,Alisa (0) | 2067 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Jade (0) | 2066 | - | Weclawski,Dorota (0) | 1909 | ½:½ | ||
5 | Schmidt,Andrea (0) | 1903 | - | Vogel,Heike (0) | 2036 | 1:0 | ||
6 | Rath,Alina (0) | 2030 | - | Niedermaier,Barbara (0) | 1863 | 1:0 | ||
7 | Zimmer,Elke (0) | 1805 | - | Schulz,Stefanie (0) | 2023 | 0:1 | ||
8 | Zschischang,Marine (0) | 2017 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
9 | Klinge,Alexandra (0) | 1641 | - | Stangl,Anita,Dr. (0) | 2005 | 0:1 | ||
10 | Gasch,Franziska (0) | 2000 | - | Metzner,Anita (0) | 1536 | 1:0 | ||
11 | Rommeck,Christiane (0) | 1424 | - | Gheng,Simona (0) | 1995 | 0:1 |
Runde 2, 04. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stangl,Anita,Dr. (1) | 2005 | - | Michna,Marta (1) | 2287 | 0:1 | ||
2 | Frey,Alisa (1) | 2067 | - | Zschischang,Marine (1) | 2017 | 1:0 | ||
3 | Gheng,Simona (1) | 1995 | - | Rath,Alina (1) | 2030 | 0:1 | ||
4 | Schulz,Stefanie (1) | 2023 | - | Gasch,Franziska (1) | 2000 | ½:½ | ||
5 | Schleining,Zoya (0.5) | 2312 | - | Schmidt,Andrea (1) | 1903 | 1:0 | ||
6 | Weclawski,Dorota (0.5) | 1909 | - | Germann,Heike (0.5) | 1972 | 1:0 | ||
7 | Vogel,Heike (0) | 2036 | - | Schmidt,Jade (0.5) | 2066 | 1:0 | ||
8 | Skibbe,Diana (0) | 1929 | - | Klinge,Alexandra (0) | 1641 | 1:0 | ||
9 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Ries,Jutta (0) | 1913 | 0:1 | ||
10 | Niedermaier,Barbara (0) | 1863 | - | Rommeck,Christiane (0) | 1424 | 1:0 | ||
11 | Metzner,Anita (0) | 1536 | - | Zimmer,Elke (0) | 1805 | ½:½ |
Runde 3, 04. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michna,Marta (2) | 2287 | - | Frey,Alisa (2) | 2067 | ½:½ | ||
2 | Rath,Alina (2) | 2030 | - | Schulz,Stefanie (1.5) | 2023 | 1:0 | ||
3 | Gasch,Franziska (1.5) | 2000 | - | Schleining,Zoya (1.5) | 2312 | ½:½ | ||
4 | Zschischang,Marine (1) | 2017 | - | Weclawski,Dorota (1.5) | 1909 | 1:0 | ||
5 | Skibbe,Diana (1) | 1929 | - | Vogel,Heike (1) | 2036 | 1:0 | ||
6 | Ries,Jutta (1) | 1913 | - | Stangl,Anita,Dr. (1) | 2005 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Andrea (1) | 1903 | - | Gheng,Simona (1) | 1995 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Jade (0.5) | 2066 | - | Niedermaier,Barbara (1) | 1863 | ½:½ | ||
9 | Germann,Heike (0.5) | 1972 | - | Metzner,Anita (0.5) | 1536 | 1:0 | ||
10 | Zimmer,Elke (0.5) | 1805 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
11 | Klinge,Alexandra (0) | 1641 | - | Rommeck,Christiane (0) | 1424 | 1:0 |
Runde 4, 04. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frey,Alisa (2.5) | 2067 | - | Rath,Alina (3) | 2030 | 1:0 | ||
2 | Gheng,Simona (2) | 1995 | - | Michna,Marta (2.5) | 2287 | 0:1 | ||
3 | Schleining,Zoya (2) | 2312 | - | Skibbe,Diana (2) | 1929 | 1:0 | ||
4 | Stangl,Anita,Dr. (2) | 2005 | - | Zschischang,Marine (2) | 2017 | 0:1 | ||
5 | Weclawski,Dorota (1.5) | 1909 | - | Gasch,Franziska (2) | 2000 | ½:½ | ||
6 | Schulz,Stefanie (1.5) | 2023 | - | Germann,Heike (1.5) | 1972 | ½:½ | ||
7 | Niedermaier,Barbara (1.5) | 1863 | - | Zimmer,Elke (1.5) | 1805 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Andrea (1) | 1903 | - | Schmidt,Jade (1) | 2066 | 1:0 | ||
9 | Vogel,Heike (1) | 2036 | - | Ries,Jutta (1) | 1913 | 1:0 | ||
10 | Metzner,Anita (0.5) | 1536 | - | Klinge,Alexandra (1) | 1641 | 1:0 | ||
11 | Rommeck,Christiane (0) | 1424 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | ½:½ |
Runde 5, 04. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michna,Marta (3.5) | 2287 | - | Rath,Alina (3) | 2030 | ½:½ | ||
2 | Schleining,Zoya (3) | 2312 | - | Frey,Alisa (3.5) | 2067 | ½:½ | ||
3 | Zschischang,Marine (3) | 2017 | - | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | 0:1 | ||
4 | Zimmer,Elke (2.5) | 1805 | - | Vogel,Heike (2) | 2036 | 0:1 | ||
5 | Skibbe,Diana (2) | 1929 | - | Schulz,Stefanie (2) | 2023 | 1:0 | ||
6 | Germann,Heike (2) | 1972 | - | Stangl,Anita,Dr. (2) | 2005 | 0:1 | ||
7 | Weclawski,Dorota (2) | 1909 | - | Gheng,Simona (2) | 1995 | ½:½ | ||
8 | Niedermaier,Barbara (1.5) | 1863 | - | Schmidt,Andrea (2) | 1903 | ½:½ | ||
9 | Ries,Jutta (1) | 1913 | - | Metzner,Anita (1.5) | 1536 | 1:0 | ||
10 | Schmidt,Jade (1) | 2066 | - | Rommeck,Christiane (0.5) | 1424 | 1:0 | ||
11 | Klinge,Sabina (0.5) | 1694 | - | Klinge,Alexandra (1) | 1641 | ½:½ |
Runde 6, 05. Oktober 2014 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michna,Marta (4) | 2287 | - | Schleining,Zoya (3.5) | 2312 | ½:½ | ||
2 | Gasch,Franziska (3.5) | 2000 | - | Frey,Alisa (4) | 2067 | ½:½ | ||
3 | Rath,Alina (3.5) | 2030 | - | Zschischang,Marine (3) | 2017 | 0:1 | ||
4 | Stangl,Anita,Dr. (3) | 2005 | - | Skibbe,Diana (3) | 1929 | ½:½ | ||
5 | Vogel,Heike (3) | 2036 | - | Weclawski,Dorota (2.5) | 1909 | 1:0 | ||
6 | Gheng,Simona (2.5) | 1995 | - | Zimmer,Elke (2.5) | 1805 | 1:0 | ||
7 | Schulz,Stefanie (2) | 2023 | - | Schmidt,Andrea (2.5) | 1903 | 1:0 | ||
8 | Germann,Heike (2) | 1972 | - | Schmidt,Jade (2) | 2066 | 0:1 | ||
9 | Klinge,Alexandra (1.5) | 1641 | - | Ries,Jutta (2) | 1913 | ½:½ | ||
10 | Klinge,Sabina (1) | 1694 | - | Niedermaier,Barbara (2) | 1863 | ½:½ | ||
11 | Rommeck,Christiane (0.5) | 1424 | - | Metzner,Anita (1.5) | 1536 | ½:½ |
Runde 7, 05. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasch,Franziska (4) | 2000 | - | Michna,Marta (4.5) | 2287 | 0:1 | ||
2 | Frey,Alisa (4.5) | 2067 | - | Vogel,Heike (4) | 2036 | ½:½ | ||
3 | Zschischang,Marine (4) | 2017 | - | Schleining,Zoya (4) | 2312 | 0:1 | ||
4 | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | - | Rath,Alina (3.5) | 2030 | 0:1 | ||
5 | Gheng,Simona (3.5) | 1995 | - | Stangl,Anita,Dr. (3.5) | 2005 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Jade (3) | 2066 | - | Schulz,Stefanie (3) | 2023 | 1:0 | ||
7 | Ries,Jutta (2.5) | 1913 | - | Niedermaier,Barbara (2.5) | 1863 | 1:0 | ||
8 | Schmidt,Andrea (2.5) | 1903 | - | Zimmer,Elke (2.5) | 1805 | ½:½ | ||
9 | Weclawski,Dorota (2.5) | 1909 | - | Klinge,Alexandra (2) | 1641 | 1:0 | ||
10 | Metzner,Anita (2) | 1536 | - | Klinge,Sabina (1.5) | 1694 | ½:½ | ||
11 | Rommeck,Christiane (1) | 1424 | - | Germann,Heike (2) | 1972 | 0:1 |
Runde 8, 05. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel,Heike (4.5) | 2036 | - | Michna,Marta (5.5) | 2287 | ½:½ | ||
2 | Schleining,Zoya (5) | 2312 | - | Rath,Alina (4.5) | 2030 | 1:0 | ||
3 | Frey,Alisa (5) | 2067 | - | Gheng,Simona (4.5) | 1995 | ½:½ | ||
4 | Zschischang,Marine (4) | 2017 | - | Schmidt,Jade (4) | 2066 | 1:0 | ||
5 | Stangl,Anita,Dr. (3.5) | 2005 | - | Gasch,Franziska (4) | 2000 | 1:0 | ||
6 | Ries,Jutta (3.5) | 1913 | - | Weclawski,Dorota (3.5) | 1909 | 1:0 | ||
7 | Zimmer,Elke (3) | 1805 | - | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | 0:1 | ||
8 | Metzner,Anita (2.5) | 1536 | - | Schmidt,Andrea (3) | 1903 | 0:1 | ||
9 | Klinge,Sabina (2) | 1694 | - | Germann,Heike (3) | 1972 | 0:1 | ||
10 | Schulz,Stefanie (3) | 2023 | - | Rommeck,Christiane (1) | 1424 | 1:0 | ||
11 | Niedermaier,Barbara (2.5) | 1863 | - | Klinge,Alexandra (2) | 1641 | 1:0 |
Runde 9, 05. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheng,Simona (5) | 1995 | - | Schleining,Zoya (6) | 2312 | 0:1 | ||
2 | Michna,Marta (6) | 2287 | - | Zschischang,Marine (5) | 2017 | 1:0 | ||
3 | Skibbe,Diana (4.5) | 1929 | - | Frey,Alisa (5.5) | 2067 | ½:½ | ||
4 | Stangl,Anita,Dr. (4.5) | 2005 | - | Vogel,Heike (5) | 2036 | ½:½ | ||
5 | Rath,Alina (4.5) | 2030 | - | Ries,Jutta (4.5) | 1913 | 1:0 | ||
6 | Schmidt,Jade (4) | 2066 | - | Gasch,Franziska (4) | 2000 | 0:1 | ||
7 | Germann,Heike (4) | 1972 | - | Schmidt,Andrea (4) | 1903 | ½:½ | ||
8 | Schulz,Stefanie (4) | 2023 | - | Klinge,Sabina (2) | 1694 | 1:0 | ||
9 | Niedermaier,Barbara (3.5) | 1863 | - | Metzner,Anita (2.5) | 1536 | 1:0 | ||
10 | Weclawski,Dorota (3.5) | 1909 | - | Rommeck,Christiane (1) | 1424 | 1:0 | ||
11 | Klinge,Alexandra (2) | 1641 | - | Zimmer,Elke (3) | 1805 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager