Deutsche Blitzschachmeisterschaft der Frauen: Paarungsliste
Runde 1, 03. Oktober 2014 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michna,Marta (0) | 2287 | - | Ries,Jutta (0) | 1913 | 1:0 | ||
2 | Schäfer,Annabelle (0) | 2024 | - | Hess,Olena (0) | 2041 | 0:1 | ||
3 | Vogel,Heike (0) | 2036 | - | Stangl,Anita,Dr. (0) | 2005 | 0:1 | ||
4 | Skibbe,Diana (0) | 1929 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
5 | Rath,Alina (0) | 2030 | - | Ley,Sabrina (0) | 1741 | 1:0 | ||
6 | Schleining,Zoya (0) | 2312 | - | Frey,Alisa (0) | 2067 | 1:0 | ||
7 | Gasch,Franziska (0) | 2000 | - | Zimmer,Elke (0) | 1805 | 1:0 | ||
8 | Gheng,Simona (0) | 1995 | - | Schmidt,Andrea (0) | 1903 | 0:1 |
Runde 2, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (0) | 1913 | - | Hess,Olena (1) | 2041 | 0:1 | ||
2 | Michna,Marta (1) | 2287 | - | Vogel,Heike (0) | 2036 | 1:0 | ||
3 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Schäfer,Annabelle (0) | 2024 | 0:1 | ||
4 | Stangl,Anita,Dr. (1) | 2005 | - | Rath,Alina (1) | 2030 | 0:1 | ||
5 | Frey,Alisa (0) | 2067 | - | Skibbe,Diana (1) | 1929 | 1:0 | ||
6 | Ley,Sabrina (0) | 1741 | - | Gasch,Franziska (1) | 2000 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Andrea (1) | 1903 | - | Schleining,Zoya (1) | 2312 | 0:1 | ||
8 | Zimmer,Elke (0) | 1805 | - | Gheng,Simona (0) | 1995 | 1:0 |
Runde 3, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel,Heike (0) | 2036 | - | Ries,Jutta (0) | 1913 | 1:0 | ||
2 | Hess,Olena (2) | 2041 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
3 | Rath,Alina (2) | 2030 | - | Michna,Marta (2) | 2287 | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Annabelle (1) | 2024 | - | Frey,Alisa (1) | 2067 | 1:0 | ||
5 | Gasch,Franziska (2) | 2000 | - | Stangl,Anita,Dr. (1) | 2005 | 0:1 | ||
6 | Skibbe,Diana (1) | 1929 | - | Schmidt,Andrea (1) | 1903 | 1:0 | ||
7 | Gheng,Simona (0) | 1995 | - | Ley,Sabrina (0) | 1741 | 1:0 | ||
8 | Schleining,Zoya (2) | 2312 | - | Zimmer,Elke (1) | 1805 | 1:0 |
Runde 4, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (0) | 1913 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
2 | Vogel,Heike (1) | 2036 | - | Rath,Alina (2) | 2030 | ½:½ | ||
3 | Frey,Alisa (1) | 2067 | - | Hess,Olena (3) | 2041 | 0:1 | ||
4 | Michna,Marta (3) | 2287 | - | Gasch,Franziska (2) | 2000 | 1:0 | ||
5 | Schmidt,Andrea (1) | 1903 | - | Schäfer,Annabelle (2) | 2024 | 1:0 | ||
6 | Stangl,Anita,Dr. (2) | 2005 | - | Gheng,Simona (1) | 1995 | 1:0 | ||
7 | Zimmer,Elke (1) | 1805 | - | Skibbe,Diana (2) | 1929 | 1:0 | ||
8 | Ley,Sabrina (0) | 1741 | - | Schleining,Zoya (3) | 2312 | 0:1 |
Runde 5, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rath,Alina (2.5) | 2030 | - | Ries,Jutta (1) | 1913 | 1:0 | ||
2 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Frey,Alisa (1) | 2067 | 0:1 | ||
3 | Gasch,Franziska (2) | 2000 | - | Vogel,Heike (1.5) | 2036 | ½:½ | ||
4 | Hess,Olena (4) | 2041 | - | Schmidt,Andrea (2) | 1903 | 1:0 | ||
5 | Gheng,Simona (1) | 1995 | - | Michna,Marta (4) | 2287 | 0:1 | ||
6 | Schäfer,Annabelle (2) | 2024 | - | Zimmer,Elke (2) | 1805 | ½:½ | ||
7 | Schleining,Zoya (4) | 2312 | - | Stangl,Anita,Dr. (3) | 2005 | 1:0 | ||
8 | Skibbe,Diana (2) | 1929 | - | Ley,Sabrina (0) | 1741 | 1:0 |
Runde 6, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (1) | 1913 | - | Frey,Alisa (2) | 2067 | 0:1 | ||
2 | Rath,Alina (3.5) | 2030 | - | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | 1:0 | ||
3 | Schmidt,Andrea (2) | 1903 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
4 | Vogel,Heike (2) | 2036 | - | Gheng,Simona (1) | 1995 | ½:½ | ||
5 | Zimmer,Elke (2.5) | 1805 | - | Hess,Olena (5) | 2041 | 0:1 | ||
6 | Michna,Marta (5) | 2287 | - | Schleining,Zoya (5) | 2312 | ½:½ | ||
7 | Ley,Sabrina (0) | 1741 | - | Schäfer,Annabelle (2.5) | 2024 | 0:1 | ||
8 | Stangl,Anita,Dr. (3) | 2005 | - | Skibbe,Diana (3) | 1929 | 1:0 |
Runde 7, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | - | Ries,Jutta (1) | 1913 | 0:1 | ||
2 | Frey,Alisa (3) | 2067 | - | Schmidt,Andrea (3) | 1903 | 1:0 | ||
3 | Gheng,Simona (1.5) | 1995 | - | Rath,Alina (4.5) | 2030 | ½:½ | ||
4 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Zimmer,Elke (2.5) | 1805 | 0:1 | ||
5 | Schleining,Zoya (5.5) | 2312 | - | Vogel,Heike (2.5) | 2036 | 1:0 | ||
6 | Hess,Olena (6) | 2041 | - | Ley,Sabrina (0) | 1741 | 1:0 | ||
7 | Skibbe,Diana (3) | 1929 | - | Michna,Marta (5.5) | 2287 | 0:1 | ||
8 | Schäfer,Annabelle (3.5) | 2024 | - | Stangl,Anita,Dr. (4) | 2005 | 0:1 |
Runde 8, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (2) | 1913 | - | Schmidt,Andrea (3) | 1903 | 1:0 | ||
2 | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | - | Gheng,Simona (2) | 1995 | 0:1 | ||
3 | Zimmer,Elke (3.5) | 1805 | - | Frey,Alisa (4) | 2067 | 0:1 | ||
4 | Rath,Alina (5) | 2030 | - | Schleining,Zoya (6.5) | 2312 | 1:0 | ||
5 | Ley,Sabrina (0) | 1741 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
6 | Vogel,Heike (2.5) | 2036 | - | Skibbe,Diana (3) | 1929 | ½:½ | ||
7 | Stangl,Anita,Dr. (5) | 2005 | - | Hess,Olena (7) | 2041 | ½:½ | ||
8 | Michna,Marta (6.5) | 2287 | - | Schäfer,Annabelle (3.5) | 2024 | 1:0 |
Runde 9, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gheng,Simona (3) | 1995 | - | Ries,Jutta (3) | 1913 | ½:½ | ||
2 | Schmidt,Andrea (3) | 1903 | - | Zimmer,Elke (3.5) | 1805 | ½:½ | ||
3 | Schleining,Zoya (6.5) | 2312 | - | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | 1:0 | ||
4 | Frey,Alisa (5) | 2067 | - | Ley,Sabrina (1) | 1741 | 1:0 | ||
5 | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | - | Rath,Alina (6) | 2030 | 0:1 | ||
6 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Stangl,Anita,Dr. (5.5) | 2005 | 0:1 | ||
7 | Schäfer,Annabelle (3.5) | 2024 | - | Vogel,Heike (3) | 2036 | 0:1 | ||
8 | Hess,Olena (7.5) | 2041 | - | Michna,Marta (7.5) | 2287 | 0:1 |
Runde 10, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (3.5) | 1913 | - | Zimmer,Elke (4) | 1805 | 1:0 | ||
2 | Gheng,Simona (3.5) | 1995 | - | Schleining,Zoya (7.5) | 2312 | ½:½ | ||
3 | Ley,Sabrina (1) | 1741 | - | Schmidt,Andrea (3.5) | 1903 | 1:0 | ||
4 | Gasch,Franziska (2.5) | 2000 | - | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | 1:0 | ||
5 | Stangl,Anita,Dr. (6.5) | 2005 | - | Frey,Alisa (6) | 2067 | 0:1 | ||
6 | Rath,Alina (7) | 2030 | - | Schäfer,Annabelle (3.5) | 2024 | ½:½ | ||
7 | Michna,Marta (8.5) | 2287 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
8 | Vogel,Heike (4) | 2036 | - | Hess,Olena (7.5) | 2041 | 1:0 |
Runde 11, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schleining,Zoya (8) | 2312 | - | Ries,Jutta (4.5) | 1913 | ½:½ | ||
2 | Zimmer,Elke (4) | 1805 | - | Ley,Sabrina (2) | 1741 | ½:½ | ||
3 | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | - | Gheng,Simona (4) | 1995 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Andrea (3.5) | 1903 | - | Stangl,Anita,Dr. (6.5) | 2005 | 1:0 | ||
5 | Schäfer,Annabelle (4) | 2024 | - | Gasch,Franziska (3.5) | 2000 | 0:1 | ||
6 | Frey,Alisa (7) | 2067 | - | Michna,Marta (9.5) | 2287 | 0:1 | ||
7 | Hess,Olena (7.5) | 2041 | - | Rath,Alina (7.5) | 2030 | 1:0 | ||
8 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Vogel,Heike (5) | 2036 | 0:1 |
Runde 12, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (5) | 1913 | - | Ley,Sabrina (2.5) | 1741 | 1:0 | ||
2 | Schleining,Zoya (8.5) | 2312 | - | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | 1:0 | ||
3 | Stangl,Anita,Dr. (6.5) | 2005 | - | Zimmer,Elke (4.5) | 1805 | 1:0 | ||
4 | Gheng,Simona (5) | 1995 | - | Schäfer,Annabelle (4) | 2024 | 1:0 | ||
5 | Michna,Marta (10.5) | 2287 | - | Schmidt,Andrea (4.5) | 1903 | 1:0 | ||
6 | Gasch,Franziska (4.5) | 2000 | - | Hess,Olena (8.5) | 2041 | 0:1 | ||
7 | Vogel,Heike (6) | 2036 | - | Frey,Alisa (7) | 2067 | 1:0 | ||
8 | Rath,Alina (7.5) | 2030 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 |
Runde 13, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skibbe,Diana (3.5) | 1929 | - | Ries,Jutta (6) | 1913 | 1:0 | ||
2 | Ley,Sabrina (2.5) | 1741 | - | Stangl,Anita,Dr. (7.5) | 2005 | 0:1 | ||
3 | Schäfer,Annabelle (4) | 2024 | - | Schleining,Zoya (9.5) | 2312 | 0:1 | ||
4 | Zimmer,Elke (4.5) | 1805 | - | Michna,Marta (11.5) | 2287 | 0:1 | ||
5 | Hess,Olena (9.5) | 2041 | - | Gheng,Simona (6) | 1995 | ½:½ | ||
6 | Schmidt,Andrea (4.5) | 1903 | - | Vogel,Heike (7) | 2036 | 0:1 | ||
7 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Gasch,Franziska (4.5) | 2000 | 0:1 | ||
8 | Frey,Alisa (7) | 2067 | - | Rath,Alina (8.5) | 2030 | ½:½ |
Runde 14, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Jutta (6) | 1913 | - | Stangl,Anita,Dr. (8.5) | 2005 | 0:1 | ||
2 | Skibbe,Diana (4.5) | 1929 | - | Schäfer,Annabelle (4) | 2024 | 1:0 | ||
3 | Michna,Marta (12.5) | 2287 | - | Ley,Sabrina (2.5) | 1741 | 1:0 | ||
4 | Schleining,Zoya (10.5) | 2312 | - | Hess,Olena (10) | 2041 | 1:0 | ||
5 | Vogel,Heike (8) | 2036 | - | Zimmer,Elke (4.5) | 1805 | 1:0 | ||
6 | Gheng,Simona (6.5) | 1995 | - | Klinge,Sabina (0) | 1694 | 1:0 | ||
7 | Rath,Alina (9) | 2030 | - | Schmidt,Andrea (4.5) | 1903 | 1:0 | ||
8 | Gasch,Franziska (5.5) | 2000 | - | Frey,Alisa (7.5) | 2067 | 0:1 |
Runde 15, 03. Oktober 2014 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Annabelle (4) | 2024 | - | Ries,Jutta (6) | 1913 | 0:1 | ||
2 | Stangl,Anita,Dr. (9.5) | 2005 | - | Michna,Marta (13.5) | 2287 | 0:1 | ||
3 | Hess,Olena (10) | 2041 | - | Skibbe,Diana (5.5) | 1929 | 0:1 | ||
4 | Ley,Sabrina (2.5) | 1741 | - | Vogel,Heike (9) | 2036 | 0:1 | ||
5 | Klinge,Sabina (0) | 1694 | - | Schleining,Zoya (11.5) | 2312 | 0:1 | ||
6 | Zimmer,Elke (4.5) | 1805 | - | Rath,Alina (10) | 2030 | 0:1 | ||
7 | Frey,Alisa (8.5) | 2067 | - | Gheng,Simona (7.5) | 1995 | 1:0 | ||
8 | Schmidt,Andrea (4.5) | 1903 | - | Gasch,Franziska (5.5) | 2000 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager