SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2014 in Worms: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ollenberger,Roland | 2179 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Dauenheimer,Torsten | 2159 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Burg,Niclas | 1706 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | FM | Lang,Torsten | 2290 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | Breihof,Arno | 2108 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2269 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | IM | Boidman,Yuri | 2347 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | Flierl,Pascal | 2165 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Yankelevich,Lev | 2327 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | FM | Karst,Elmar | 2226 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | FM | Carow,Johannes | 2378 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | Lantzsch,Christian | 2171 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Sieber,Patrick | 2140 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Fink,Christian | 2105 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Seidler,Lukas | 2138 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Stahnecker,Ludwig | 2122 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Schmidt,Justus | 1979 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Zimmermann,Klemens | 2228 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Yakovenko,Oleg | 2174 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2297 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager