SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2014: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Carow,Johannes | 2394 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | IM | Boidman,Yuri | 2378 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2297 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | FM | Lang,Torsten | 2290 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2269 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | Hürter,Helmut | 2201 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | FM | Karst,Elmar | 2226 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | Lantzsch,Christian | 2171 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Seidler,Lukas | 2138 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Kessler,Andreas | 2104 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | FM | Kargoll,Peter | 2120 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
12 | FM | Puth,Dieter | 2140 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
13 | CM | Müller,Markus | 2100 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
14 | Beck,Alexander | 1920 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Yakovenko,Oleg | 2174 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Louis,Volker | 2040 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | CM | Herbold,Manfred | 2143 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
18 | Völpel,Robert | 2047 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Neurohr,Jürgen | 2049 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Syrov,Arkadi | 2067 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager