SBRP-Einzelschnellschach-Meisterschaft 2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Dann,Matthias | 2425 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | IM | Boidman,Yuri | 2299 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2310 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | Schenderowitsch,Michael | 2248 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | FM | Karst,Elmar | 2251 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | Winterberg,Lukas | 2161 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Barzen,Pascal | 2157 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | IM | Werner,Dimo | 2037 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | Kessler,Andreas | 2051 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
10 | Buzov,Boris | 2016 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Hegermann,Frank | 2035 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Yakovenko,Oleg | 2089 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Melnikov,Alexander | 2034 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Breihof,Arno | 2092 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Völpel,Robert | 2068 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Bauer,Björn-Benny | 2050 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Grzeca,Pascal | 1970 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Stein,Daniel | 1932 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager