SBRP-Einzelblitz-Meisterschaft 2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel,Johannes | 2047 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
2 | Schenderowitsch,Michael | 2268 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
3 | Huschens,Matthias | 1744 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Weller,Manuel | 2104 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Stahnecker,Ludwig | 2138 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | FM | Roos,Thomas | 2105 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | Ollenberger,Roland | 2172 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
8 | Seidler,Lukas | 2077 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | FM | Karst,Elmar | 2224 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | Hürter,Helmut | 2227 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
11 | Schmidt,Justus | 1876 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
12 | Yakovenko,Denis | 1867 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
13 | Lang,Matthias | 2087 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Loef,Dirk | 2064 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Fink,Christian | 2051 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
16 | Yakovenko,Oleg | 2089 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Lambert,Andreas | 2149 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Carow,Johannes | 2378 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Powered by ChessLeagueManager