15. Rheinland-Pfalz Senioren Open BLITZturnier: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Vatter,Hans-Joachim | 2170 | 8.0 | 6.924 | 30 | 2398 | 1947 | 8 / 9 | 2192 | 22 |
2 | FM | Schumacher,Gottfried | 2161 | 8.5 | 7.072 | 30 | 2369 | 1918 | 8½ / 9 | 2190 | 29 |
3 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2054 | 5.5 | 5.877 | 30 | 2007 | 1927 | 5½ / 9 | 2046 | -8 | |
4 | Cichy,Michael,Dr. | 2012 | 5.0 | 6.715 | 30 | 1848 | 1768 | 5 / 9 | 1977 | -35 | |
5 | Lares,Harald | 1983 | 3.5 | 5.551 | 30 | 1712 | 1756 | 3½ / 8 | 1940 | -43 | |
6 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 1972 | 5.5 | 4.884 | 30 | 2012 | 1932 | 5½ / 9 | 1985 | 13 |
7 | Koppenhoefer,Bernhard,Prof Dr | 1919 | 5.5 | 5.087 | 29 | 1896 | 1816 | 5½ / 9 | 1928 | 9 | |
8 | Walther,Reinhard | 1911 | 4.0 | 5.147 | 28 | 1823 | 1823 | 4 / 9 | 1886 | -25 | |
9 | Bohne,Lutz | 1877 | 3.5 | 4.463 | 27 | 1772 | 1852 | 3½ / 9 | 1856 | -21 | |
10 | Derlich,Manfred | 1863 | 4.5 | 3.812 | 27 | 1883 | 1883 | 4½ / 9 | 1878 | 15 | |
11 | Vohmann,Wolfgang | 1845 | 4.5 | 4.620 | 27 | 1776 | 1776 | 4½ / 9 | 1842 | -3 | |
12 | Meaubert,Thomas | 1785 | 5.5 | 3.891 | 25 | 1912 | 1832 | 5½ / 9 | 1823 | 38 | |
13 | Wilk,Jörg | 1774 | 5.0 | 3.651 | 25 | 1916 | 1836 | 5 / 9 | 1806 | 32 | |
14 | Wawrinsky,Ludwig | 1675 | 3.0 | 5.184 | 23 | 1500 | 1580 | 3 / 9 | 1620 | -55 | |
15 | Bertram,Thomas | 1660 | 4.5 | 5.066 | 23 | 1584 | 1584 | 4½ / 9 | 1646 | -14 | |
16 | Joniks,Paul | 1579 | 3.5 | 3.000 | 21 | 1647 | 1691 | 3½ / 8 | 1593 | 14 | |
17 | Titz,Waldemar | 1576 | 4.0 | 4.027 | 21 | 1608 | 1608 | 4 / 9 | 1575 | -1 | |
18 | Schumacher,Ursula | 1281 | 2.0 | 1.818 | 18 | 1453 | 1620 | 2 / 9 | 1286 | 5 | |
19 | Mang,Willi | 1244 | 2.5 | 1.609 | 17 | 1421 | 1588 | 2½ / 9 | 1271 | 27 | |
20 | Bertram,Marina | 1082 | 1.0 | 0.602 | 16 | 1398 | 1672 | 1 / 9 | 1095 | 13 |
Powered by ChessLeagueManager