9. Rheinland-Pfalz-Open 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dgebuadze,Alexandre | 2485 | 5.5 | 5.035 | 30 | 2544 | 2153 | 5½ / 6 | 2495 | 10 |
2 | IM | Moskalenko,Alexander | - | 5.5 | - | - | 2559 | 2168 | 5½ / 6 | 2559 | - |
3 | IM | Chernov,Vadim | 2417 | 5.5 | 4.572 | 30 | 2541 | 2150 | 5½ / 6 | 2438 | 21 |
4 | Heider,Martin | 2347 | 5.0 | 5.370 | 30 | 2316 | 2092 | 5 / 7 | 2339 | -8 | |
5 | FM | Muckle,Julius | 2220 | 5.0 | 4.357 | 29 | 2421 | 2030 | 5 / 6 | 2235 | 15 |
6 | FM | Lang,Torsten | 2310 | 5.0 | 5.392 | 30 | 2281 | 2057 | 5 / 7 | 2302 | -8 |
7 | FM | Bomans,Arno | - | 4.5 | - | - | 2310 | 1948 | 4½ / 5 | 2310 | - |
8 | FM | Schmitz,Thorsten | 2254 | 5.5 | 5.377 | 30 | 2249 | 2025 | 5½ / 7 | 2257 | 3 |
9 | Commercon,Simon | 2241 | 4.5 | 4.723 | 30 | 2186 | 2082 | 4½ / 7 | 2236 | -5 | |
10 | Syrov,Arkadi | 2195 | 6.0 | 4.757 | 28 | 2446 | 2032 | 6 / 7 | 2223 | 28 | |
11 | Schelle,Artur | 2183 | 5.0 | 5.511 | 30 | 2084 | 1860 | 5 / 7 | 2172 | -11 | |
12 | Lopez-Rojas,Jeffrey | 2157 | 4.5 | 5.482 | 30 | 2008 | 1904 | 4½ / 7 | 2136 | -21 | |
13 | Farmani Anosheh,Yasha | 2115 | 5.0 | 4.525 | 30 | 2214 | 1990 | 5 / 7 | 2125 | 10 | |
14 | FM | Dorst,Johannes | 2155 | 4.5 | 4.964 | 30 | 2086 | 1982 | 4½ / 7 | 2145 | -10 |
15 | Trifan,Andrei Ioan | 2080 | 5.0 | 4.107 | 24 | 2225 | 2001 | 5 / 7 | 2103 | 23 | |
16 | Kraemer,Enrico | 2174 | 4.0 | 5.416 | 30 | 2039 | 1935 | 4 / 7 | 2143 | -31 | |
17 | Lambert,Andreas | 2148 | 4.5 | 4.570 | 30 | 2086 | 1895 | 4½ / 6 | 2146 | -2 | |
18 | FM | Mueller,Michael | 2121 | 4.5 | 4.641 | 30 | 2070 | 1966 | 4½ / 7 | 2118 | -3 |
19 | Meiser,Markus | 2035 | 4.5 | 4.665 | 30 | 2004 | 1900 | 4½ / 7 | 2031 | -4 | |
20 | WFM | Goossens,Hanne | 2171 | 4.5 | 4.098 | 30 | 2058 | 1867 | 4½ / 6 | 2180 | 9 |
21 | Barthel,Ansgar | 2135 | 5.0 | 5.027 | 30 | 2125 | 1901 | 5 / 7 | 2134 | -1 | |
22 | CM | Mueller,Markus | 2099 | 4.5 | 4.227 | 30 | 2107 | 1916 | 4½ / 6 | 2105 | 6 |
23 | Karsay,Pascal | 2085 | 3.5 | 3.486 | 24 | 2067 | 2007 | 3½ / 6 | 2085 | 0 | |
24 | Weber,Samuel | 2018 | 5.0 | 3.392 | 22 | 2250 | 2026 | 5 / 7 | 2062 | 44 | |
25 | Martin,Mike | 2082 | 5.0 | 4.139 | 30 | 2219 | 1995 | 5 / 7 | 2101 | 19 | |
26 | Busch,Lorenz | 2110 | 4.5 | 4.536 | 30 | 2064 | 1873 | 4½ / 6 | 2109 | -1 | |
27 | CM | Wenner,Tobias | 2053 | 6.0 | 3.362 | 30 | 2465 | 2051 | 6 / 7 | 2110 | 57 |
28 | Murariu,Nicky | 2015 | 3.5 | 4.659 | 30 | 1883 | 1883 | 3½ / 7 | 1990 | -25 | |
29 | Roelle,Philipp | 2030 | 4.0 | 4.433 | 27 | 2003 | 1899 | 4 / 7 | 2020 | -10 | |
30 | Neurohr,Juergen | 2084 | 4.5 | 5.044 | 30 | 1978 | 1874 | 4½ / 7 | 2072 | -12 | |
31 | Haenssel,Christian | 2028 | 5.0 | 3.452 | 30 | 2243 | 2019 | 5 / 7 | 2061 | 33 | |
32 | Boos,Patrick | 2072 | 4.5 | 5.226 | 30 | 1910 | 1719 | 4½ / 6 | 2056 | -16 | |
33 | Syed,Tareq | 2000 | 4.5 | 3.993 | 30 | 1996 | 1892 | 4½ / 7 | 2011 | 11 | |
34 | Kathstede,Gerd,Dr. | 1951 | 3.5 | 3.435 | 29 | 1920 | 1860 | 3½ / 6 | 1952 | 1 | |
35 | Tresch,Lukas | 1991 | 4.5 | 4.433 | 21 | 1957 | 1853 | 4½ / 7 | 1993 | 2 | |
36 | Musiolik,David | 1966 | 4.5 | 4.580 | 20 | 1934 | 1830 | 4½ / 7 | 1964 | -2 | |
37 | Kalepky,Helmut | 1880 | 3.5 | 4.199 | 27 | 1760 | 1760 | 3½ / 7 | 1864 | -16 | |
38 | Thomsen,Phil | 1987 | 4.5 | 3.565 | 20 | 2086 | 1982 | 4½ / 7 | 2015 | 28 | |
39 | Kopf,Rainer | 1913 | 4.5 | 4.048 | 28 | 1960 | 1769 | 4½ / 6 | 1924 | 11 | |
40 | Lares,Harald | 2009 | 4.5 | 5.358 | 30 | 1766 | 1662 | 4½ / 7 | 1990 | -19 | |
41 | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1964 | 3.5 | 3.402 | 30 | 1923 | 1863 | 3½ / 6 | 1966 | 2 | |
42 | Hain,Gunter | 1916 | 4.0 | 4.539 | 28 | 1895 | 1791 | 4 / 7 | 1904 | -12 | |
43 | Guggenberger,Guido | 1965 | 3.5 | 4.880 | 30 | 1788 | 1788 | 3½ / 7 | 1935 | -30 | |
44 | Ries,Norbert | 1922 | 4.0 | 4.443 | 29 | 1902 | 1711 | 4 / 6 | 1912 | -10 | |
45 | Sevall,Jacob | - | 3.5 | - | - | 1443 | 1383 | 3½ / 6 | 1443 | - | |
46 | Huschens,Matthias | 2082 | 3.5 | 5.507 | 29 | 1729 | 1729 | 3½ / 7 | 2037 | -45 | |
47 | Maeurer,Fabian | 1932 | 4.5 | 4.297 | 18 | 1912 | 1721 | 4½ / 6 | 1939 | 7 | |
48 | Schott,Reimund | 1906 | 3.5 | 4.190 | 28 | 1791 | 1791 | 3½ / 7 | 1890 | -16 | |
49 | Stumm,Fritz,Dr | 1898 | 4.0 | 3.569 | 28 | 1973 | 1869 | 4 / 7 | 1908 | 10 | |
50 | Muckle,Richard | 1913 | 4.0 | 4.460 | 18 | 1881 | 1777 | 4 / 7 | 1898 | -15 | |
51 | Wilk,Joerg | 1737 | 4.0 | 2.555 | 24 | 1963 | 1859 | 4 / 7 | 1774 | 37 | |
52 | Wohde,Jens | 1841 | 4.0 | 3.696 | 26 | 1907 | 1803 | 4 / 7 | 1848 | 7 | |
53 | Dickel,Gisbert | 1859 | 4.0 | 3.839 | 27 | 1906 | 1802 | 4 / 7 | 1863 | 4 | |
54 | Hinrichs,Niklas | 1964 | 4.5 | 3.532 | 20 | 1958 | 1854 | 4½ / 7 | 1993 | 29 | |
55 | Costea,Valerius | 1899 | 4.0 | 4.585 | 28 | 1837 | 1733 | 4 / 7 | 1886 | -13 | |
56 | Noras,Peter | 1542 | 1.5 | 4.204 | 21 | 1257 | 1481 | 1½ / 7 | 1465 | -77 | |
57 | Ries,Alexander | 1871 | 3.5 | 2.978 | 27 | 1887 | 1887 | 3½ / 7 | 1883 | 12 | |
58 | Hinrichs,Paul | 1848 | 4.5 | 3.947 | 16 | 1865 | 1761 | 4½ / 7 | 1867 | 19 | |
59 | Noeckler,Alexander | 1867 | 3.0 | 3.998 | 27 | 1766 | 1766 | 3 / 7 | 1844 | -23 | |
60 | Scherf,Robert | 1751 | 3.5 | 3.999 | 24 | 1677 | 1677 | 3½ / 7 | 1738 | -13 | |
61 | Vohmann,Wolfgang | 1870 | 4.0 | 4.660 | 27 | 1777 | 1673 | 4 / 7 | 1854 | -16 | |
62 | Warnk,Torsten | 1876 | 3.5 | 3.796 | 27 | 1769 | 1769 | 3½ / 7 | 1869 | -7 | |
63 | Petreski,Gligur | 1785 | 3.5 | 5.269 | 25 | 1516 | 1516 | 3½ / 7 | 1741 | -44 | |
64 | Nicklis,Tobias | 1893 | 3.5 | 3.786 | 28 | 1751 | 1751 | 3½ / 7 | 1886 | -7 | |
65 | Do,Nam | 1790 | 4.0 | 3.737 | 14 | 1813 | 1709 | 4 / 7 | 1800 | 10 | |
66 | Biedinger,Christian | 1870 | 3.5 | 3.989 | 27 | 1727 | 1727 | 3½ / 7 | 1858 | -12 | |
67 | Gutzen,Werner | 1824 | 3.5 | 3.946 | 26 | 1685 | 1685 | 3½ / 7 | 1813 | -11 | |
68 | Schaefer,Wolfgang | 1728 | 4.0 | 3.403 | 24 | 1767 | 1663 | 4 / 7 | 1743 | 15 | |
69 | Huseynov,Ahad | 1895 | 4.5 | 3.438 | 17 | 1907 | 1803 | 4½ / 7 | 1930 | 35 | |
70 | Lindenthal,Andreas | 1686 | 3.0 | 3.516 | 23 | 1620 | 1620 | 3 / 7 | 1672 | -14 | |
71 | Faulhaber,Tobias | 1841 | 4.0 | 3.884 | 21 | 1783 | 1679 | 4 / 7 | 1844 | 3 | |
72 | Zirwes,Hans Juergen | 1755 | 4.0 | 3.952 | 24 | 1700 | 1596 | 4 / 7 | 1756 | 1 | |
73 | Wacker,Felix | 1903 | 4.5 | 4.520 | 17 | 1716 | 1612 | 4½ / 7 | 1902 | -1 | |
74 | Mueller,Mark | 1838 | 3.5 | 3.370 | 15 | 1745 | 1745 | 3½ / 7 | 1843 | 5 | |
75 | Keller,Yannik | 1910 | 4.5 | 4.081 | 18 | 1903 | 1799 | 4½ / 7 | 1923 | 13 | |
76 | Pishanidar,Borzou | 1822 | 4.0 | 4.853 | 26 | 1717 | 1526 | 4 / 6 | 1801 | -21 | |
77 | Wieber,Dominik | 1762 | 3.5 | 4.246 | 20 | 1637 | 1637 | 3½ / 7 | 1740 | -22 | |
78 | Armbrust,Matthias | 1721 | 3.0 | 3.638 | 24 | 1737 | 1737 | 3 / 7 | 1705 | -16 | |
79 | Roos,Elias | 1808 | 4.0 | 3.129 | 15 | 1943 | 1839 | 4 / 7 | 1840 | 32 | |
80 | Weber,Andreas | 1716 | 3.5 | 5.236 | 24 | 1481 | 1481 | 3½ / 7 | 1671 | -45 | |
81 | Wilk,Jan | 1660 | 4.0 | 3.709 | 23 | 1731 | 1540 | 4 / 6 | 1668 | 8 | |
82 | Trepkowski,Piotr | 1822 | 3.0 | 4.230 | 26 | 1673 | 1673 | 3 / 7 | 1792 | -30 | |
83 | Merges,Harald | 1746 | 3.5 | 3.198 | 24 | 1792 | 1792 | 3½ / 7 | 1754 | 8 | |
84 | Frohnhaeuser,Ralf | 1659 | 3.5 | 2.573 | 23 | 1770 | 1770 | 3½ / 7 | 1684 | 25 | |
85 | Lachnit,Manfred | 1439 | 2.0 | 2.470 | 19 | 1516 | 1620 | 2 / 7 | 1425 | -14 | |
86 | Sassenroth,Günter | 1563 | 3.0 | 3.019 | 21 | 1636 | 1636 | 3 / 7 | 1562 | -1 | |
87 | Gruenert,Thomas | 1691 | 2.5 | 3.073 | 23 | 1546 | 1606 | 2½ / 6 | 1675 | -16 | |
88 | Wacker,Andreas | 1816 | 3.5 | 3.471 | 15 | 1747 | 1747 | 3½ / 7 | 1817 | 1 | |
89 | Kaiser,Frederic | 1726 | 3.0 | 2.222 | 13 | 1869 | 1869 | 3 / 7 | 1757 | 31 | |
90 | Muths,Lukas | 1728 | 4.0 | 2.543 | 13 | 1888 | 1784 | 4 / 7 | 1786 | 58 | |
91 | Mueller,Michael | 1564 | 3.5 | 3.778 | 21 | 1553 | 1553 | 3½ / 7 | 1556 | -8 | |
92 | Daitche,Josef | 1507 | 2.0 | 5.005 | 20 | 1218 | 1322 | 2 / 7 | 1418 | -89 | |
93 | Dalchow,Jonas | 1672 | 3.5 | 2.774 | 12 | 1748 | 1688 | 3½ / 6 | 1704 | 32 | |
94 | Frohnhaeuser,Simon | 1879 | 3.0 | 4.046 | 17 | 1694 | 1634 | 3 / 6 | 1843 | -36 | |
95 | Reese,Joachim | 1427 | 2.5 | 3.348 | 19 | 1358 | 1418 | 2½ / 6 | 1400 | -27 | |
96 | Steiner,Peter Markus | 1607 | 2.5 | 2.405 | 22 | 1634 | 1738 | 2½ / 7 | 1610 | 3 | |
97 | Gaertner,Peter | 1631 | 3.5 | 4.371 | 22 | 1476 | 1476 | 3½ / 7 | 1607 | -24 | |
98 | Wachtel,Anton | 1692 | 3.0 | 4.029 | 12 | 1576 | 1576 | 3 / 7 | 1649 | -43 | |
99 | Schmidt,Frederik | 1661 | 3.0 | 3.233 | 23 | 1643 | 1643 | 3 / 7 | 1655 | -6 | |
100 | van Leyen,Peter | 1579 | 3.0 | 3.255 | 21 | 1599 | 1599 | 3 / 7 | 1572 | -7 | |
101 | Felten,Maximilian | 1643 | 3.0 | 3.513 | 11 | 1609 | 1609 | 3 / 7 | 1620 | -23 | |
102 | Guckes,Fabian | 1645 | 3.0 | 4.952 | 11 | 1413 | 1413 | 3 / 7 | 1558 | -87 | |
103 | Spadea,Fabrizio | 1458 | 3.5 | 1.895 | 20 | 1662 | 1662 | 3½ / 7 | 1506 | 48 | |
104 | Lutterbach,Jakob | 1574 | 3.0 | 3.549 | 10 | 1530 | 1530 | 3 / 7 | 1548 | -26 | |
105 | Röder,Andreas | 1579 | 2.0 | 3.345 | 21 | 1446 | 1550 | 2 / 7 | 1541 | -38 | |
106 | Strehl,Klaus-Gerhard | 1473 | 3.0 | 3.065 | 20 | 1497 | 1497 | 3 / 7 | 1471 | -2 | |
107 | Geisert,Bernd | 1242 | 2.0 | 3.566 | 17 | 1202 | 1306 | 2 / 7 | 1190 | -52 | |
108 | Mayer,Rolf | 1374 | 2.5 | 3.405 | 19 | 1303 | 1407 | 2½ / 7 | 1346 | -28 | |
109 | Halabi,Ibrahim | 1373 | 3.0 | 3.735 | 7 | 1349 | 1349 | 3 / 7 | 1331 | -42 | |
110 | Kone,Colin | 1528 | 1.5 | 1.639 | 9 | 1544 | 1735 | 1½ / 6 | 1521 | -7 | |
111 | Lang,Jochen | 1427 | 3.0 | 2.732 | 19 | 1583 | 1583 | 3 / 7 | 1435 | 8 | |
112 | Hahn,Richard | 1504 | 2.5 | 2.494 | 20 | 1499 | 1603 | 2½ / 7 | 1504 | 0 | |
113 | Harbeke,Michael | 1501 | 2.5 | 2.987 | 20 | 1384 | 1444 | 2½ / 6 | 1486 | -15 | |
114 | Schwarzkopf,Robert | 1187 | 1.0 | 3.911 | 17 | 998 | 1222 | 1 / 7 | 1090 | -97 | |
115 | Fink,Joachim | 1246 | 2.0 | 3.559 | 17 | 1183 | 1287 | 2 / 7 | 1194 | -52 | |
116 | Guckes,Simon | 1445 | 3.0 | 3.573 | 8 | 1408 | 1408 | 3 / 7 | 1414 | -31 | |
117 | Oswald,Tim | 1426 | 1.0 | 2.182 | 8 | 1369 | 1560 | 1 / 6 | 1358 | -68 | |
118 | Plum,Paul | 1400 | 3.0 | 2.674 | 8 | 1511 | 1511 | 3 / 7 | 1417 | 17 | |
119 | Boos-Guckes,Astrid | 1063 | 2.0 | 2.288 | 16 | 1304 | 1408 | 2 / 7 | 1053 | -10 | |
120 | Dalchow,Mario | 1381 | 3.0 | 2.327 | 8 | 1536 | 1536 | 3 / 7 | 1417 | 36 | |
121 | Heinssen,Simon | 1372 | 3.0 | 2.505 | 7 | 1504 | 1504 | 3 / 7 | 1400 | 28 | |
122 | Probst,Ilias | 1365 | 3.0 | 2.093 | 7 | 1553 | 1553 | 3 / 7 | 1417 | 52 | |
123 | Reiß,Peter | 1353 | 3.0 | 0.828 | 18 | 1724 | 1724 | 3 / 7 | 1423 | 70 | |
124 | Berstler,Tobias | 1334 | 3.0 | 2.050 | 7 | 1499 | 1499 | 3 / 7 | 1388 | 54 | |
125 | Levent,Alperen | 1293 | 2.0 | 0.556 | 7 | 1624 | 1728 | 2 / 7 | 1376 | 83 | |
126 | Overhoff,Klaus | 1342 | 2.0 | 2.016 | 18 | 1426 | 1530 | 2 / 7 | 1341 | -1 | |
127 | Fey,Karl-Heinz | 910 | 0.5 | 1.487 | 16 | 934 | 1325 | ½ / 6 | 874 | -36 | |
128 | Pittner-Fleck,Michael | 1243 | 2.0 | 1.594 | 17 | 1419 | 1523 | 2 / 7 | 1257 | 14 | |
129 | Dietz,Daniel | 1242 | 2.0 | 1.145 | 7 | 1454 | 1558 | 2 / 7 | 1291 | 49 | |
130 | Hoppe,Jens | 1200 | 3.0 | 0.849 | 17 | 1626 | 1626 | 3 / 7 | 1272 | 72 | |
131 | Ohler,Julius | 1196 | 2.5 | 0.574 | 7 | 1557 | 1661 | 2½ / 7 | 1306 | 110 | |
132 | Moßbacher,Xaver | 1179 | 2.0 | 1.455 | 7 | 1408 | 1512 | 2 / 7 | 1210 | 31 | |
133 | Stein,Julian | 1147 | 2.5 | 1.331 | 8 | 1369 | 1473 | 2½ / 7 | 1209 | 62 | |
134 | Wittmer,Maximilian | 1117 | 1.5 | 0.528 | 8 | 1418 | 1566 | 1½ / 5 | 1177 | 60 | |
135 | Jensen,Hannes | 1071 | 2.5 | 0.616 | 9 | 1447 | 1551 | 2½ / 7 | 1165 | 94 | |
136 | Dietz,Helena | 1055 | 3.0 | 0.313 | 10 | 1744 | 1744 | 3 / 7 | 1181 | 126 | |
137 | Muths,Matthias | 1027 | 2.0 | 1.282 | 16 | 1309 | 1413 | 2 / 7 | 1052 | 25 | |
138 | Levent,Gökberk | 1000 | 3.0 | 2.042 | 12 | 1294 | 1294 | 3 / 7 | 1040 | 40 | |
139 | Weitz,Andreas | 988 | 2.0 | 1.148 | 12 | 1329 | 1433 | 2 / 7 | 1024 | 36 | |
140 | Yergin,Danyar | 939 | 2.0 | 0.372 | 15 | 1346 | 1450 | 2 / 7 | 998 | 59 | |
141 | Schüttler,Max | 908 | 2.0 | 0.884 | 18 | 1238 | 1342 | 2 / 7 | 944 | 36 | |
142 | Gong,Chirui | 844 | 0.5 | 1.882 | 25 | 768 | 1159 | ½ / 6 | 808 | -36 | |
143 | Holschuh,Elias | 817 | 0.0 | 0.175 | 29 | 719 | 1396 | 0 / 5 | 813 | -4 | |
144 | Drews,Colin | 789 | 1.0 | 0.499 | 34 | 1105 | 1296 | 1 / 6 | 799 | 10 | |
145 | Iking,Lars | 780 | 0.0 | 0.244 | 15 | 736 | 1413 | 0 / 6 | 771 | -9 | |
146 | Lang,Gabriela | 774 | 1.5 | 0.645 | 15 | 1170 | 1394 | 1½ / 7 | 805 | 31 | |
147 | Reinhardt,Nico Leon | 730 | 1.0 | 0.519 | 49 | - | 1231 | 1 / 4 | 737 | 7 |
Powered by ChessLeagueManager