SBRP-Einzelblitzmeisterschaft 2017: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Winterberg,Lukas | 2328 | 13.0 | 12.971 | 30 | 2339 | 2182 | 13 / 19 | 2328 | 0 |
2 | Yakovenko,Oleg | 2219 | 12.5 | 10.267 | 30 | 2303 | 2188 | 12½ / 19 | 2255 | 36 | |
3 | FM | Roos,Thomas | 2121 | 5.5 | 7.742 | 30 | 2036 | 2193 | 5½ / 19 | 2084 | -37 |
4 | Müllen,Armin | 2044 | 5.0 | 5.872 | 30 | 2040 | 2197 | 5 / 19 | 2030 | -14 | |
5 | Mailitis,Kai | 2077 | 3.0 | 6.653 | 30 | 1942 | 2196 | 3 / 19 | 2017 | -60 | |
6 | FM | Bohn,Thomas,Dr. | 2289 | 12.0 | 12.036 | 30 | 2299 | 2184 | 12 / 19 | 2288 | -1 |
7 | Huschens,Matthias | 2082 | 6.0 | 6.775 | 29 | 2080 | 2195 | 6 / 19 | 2069 | -13 | |
8 | Comes,Bruno | 2135 | 7.5 | 8.100 | 30 | 2116 | 2192 | 7½ / 19 | 2125 | -10 | |
9 | Callam,Hannes | 2148 | 9.5 | 8.432 | 30 | 2192 | 2192 | 9½ / 19 | 2165 | 17 | |
10 | FM | Ollenberger,Roland | 2279 | 15.0 | 11.785 | 30 | 2439 | 2185 | 15 / 19 | 2331 | 52 |
11 | FM | Karst,Elmar | 2205 | 12.5 | 9.905 | 30 | 2304 | 2189 | 12½ / 19 | 2247 | 42 |
12 | FM | Carow,Johannes | 2455 | 14.0 | 15.609 | 30 | 2379 | 2176 | 14 / 19 | 2429 | -26 |
13 | Barzen,Pascal | 2290 | 14.5 | 12.059 | 30 | 2387 | 2184 | 14½ / 19 | 2330 | 40 | |
14 | Marquardt,Christian | 2091 | 6.0 | 6.994 | 30 | 2080 | 2195 | 6 / 19 | 2075 | -16 | |
15 | FM | Schenderowitsch,Michael | 2325 | 11.5 | 12.902 | 30 | 2238 | 2182 | 11½ / 19 | 2302 | -23 |
16 | Yakovenko,Denis | 1953 | 3.0 | 3.926 | 25 | 1948 | 2202 | 3 / 19 | 1936 | -17 | |
17 | FM | Muranyi,Karl-Jasmin | 2278 | 15.5 | 11.764 | 30 | 2439 | 2185 | 15½ / 19 | 2339 | 61 |
18 | FM | Bruch,Jochen | 2202 | 7.5 | 9.829 | 30 | 2113 | 2189 | 7½ / 19 | 2164 | -38 |
19 | Zwick,Jonas | 2030 | 4.5 | 5.548 | 30 | 1995 | 2198 | 4½ / 19 | 2013 | -17 | |
20 | Commercon,Simon | 2241 | 12.0 | 10.831 | 30 | 2302 | 2187 | 12 / 19 | 2260 | 19 |
Powered by ChessLeagueManager